← Todos os municípios
Bom Jesus do Itabapoana
45º maior mercado do RJ · 92 municípios no Estado · IBGE 3300605
Tamanho do Mercado
Total de acessos
11 mil
11.299 acessos
▲ +53,0% em 12 meses
Provedores ativos
19
com acessos no município
Posição estadual
45
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
40,1%
ITANET
Top 3
92,1%
três maiores
Top 5
98,3%
cinco maiores
HHI
3.008
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
- Infoline Banda Larga-298
- WORK TELECOM-3
- HUGHES-3
- OI-1
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica6.428 (56,9%)
Outras4.560 (40,4%)
Satélite305 (2,7%)
xDSL (cobre)6 (0,1%)
Ranking local completo
19 provedores com acessos em Bom Jesus do Itabapoana
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.531 | 40,10% | 0 0,0% | +1.150 +34,0% | |
| 2 | 3.342 | 29,58% | +28 +0,8% | +366 +12,3% | |
| 3 | 2.529 | 22,38% | -3 -0,1% | n/d n/d | |
| 4 | 500 | 4,43% | +49 +10,9% | +69 +16,0% | |
| 5 | 207 | 1,83% | +11 +5,6% | +111 +115,6% | |
| 6 | HUGHES▲1 | 83 | 0,73% | -3 -3,5% | -52 -38,5% |
| 7 | OI▲1 | 24 | 0,21% | -1 -4,0% | -64 -72,7% |
| 8 | CLARO▲1 | 20 | 0,18% | 0 0,0% | +3 +17,6% |
| 9 | 15 | 0,13% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 10 | TELEBRAS▲2 | 14 | 0,12% | 0 0,0% | -1 -6,7% |
| 11 | 13 | 0,12% | +3 +30,0% | n/d n/d | |
| 12 | VIVO▲2 | 6 | 0,05% | 0 0,0% | +4 +200,0% |
| 13 | 5 | 0,04% | -298 -98,3% | -181 -97,3% | |
| 14 | 3 | 0,03% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 15 | INFINITONETNOVO | 2 | 0,02% | n/d n/d | 0 0,0% |
| 15 | 2 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 17 | 1 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 17 | 1 | 0,01% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 17 | 1 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Bom Jesus do Itabapoana. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.