Ranking dos provedores no RJ
836 provedores em set/2026
Os dados de set/2026 são preliminares. Parte das prestadoras declara com atraso, e a Anatel costuma revisar o mês para cima na publicação seguinte. Variações contra o mês anterior tendem a parecer quedas.
Três maiores
1º31,02% do mercado
Claro
1.349.430 acessos
28 municípios atendidos
2º14,97% do mercado
Oi
651.037 acessos
32 municípios atendidos
3º9,16% do mercado
Vivo
398.510 acessos
76 municípios atendidos
Concentração
CR1
31,0%
maior provedor
CR3
55,1%
três maiores
CR5
65,0%
cinco maiores
CR10
71,9%
dez maiores
Participação dos 15 maiores
Tipo de atuação
Todos os provedores
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses | Municípios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ClaroCNPJ 66.970.229/0001-67 | 1.349.430 | 31,02% | +3.752 +0,3% | +64.109 +5,0% | 28 |
| 2 | OiCNPJ 53.420.564/0001-40 | 651.037 | 14,97% | -4.023 -0,6% | -62.218 -8,7% | 32 |
| 3 | VivoCNPJ 02.558.157/0001-62 | 398.510 | 9,16% | +3.614 +0,9% | +42.535 +11,9% | 76 |
| 4 | Giga Mais FibraCNPJ 07.714.104/0001-07 | 311.665 | 7,16% | -2.669 -0,8% | -42.165 -11,9% | 58 |
| 5 | 115.594 | 2,66% | +1.518 +1,3% | +8.011 +7,4% | 41 | |
| 6 | 86.818 | 2,00% | +278 +0,3% | +4.016 +4,9% | 4 | |
| 7 | 86.519 | 1,99% | +383 +0,4% | +3.645 +4,4% | 21 | |
| 8 | 46.395 | 1,07% | -356 -0,8% | -774 -1,6% | 2 | |
| 9 | 41.519 | 0,95% | -493 -1,2% | +14.049 +51,1% | 5 | |
| 10 | 41.193 | 0,95% | +44 +0,1% | +1.010 +2,5% | 42 | |
| 11 | 40.498 | 0,93% | -276 -0,7% | +1.243 +3,2% | 24 | |
| 12 | 40.010 | 0,92% | +908 +2,3% | +7.152 +21,8% | 13 | |
| 13 | 31.820 | 0,73% | +1.673 +5,5% | +18.888 +146,1% | 92 | |
| 14 | 31.615 | 0,73% | +717 +2,3% | +5.762 +22,3% | 18 | |
| 15 | 30.999 | 0,71% | -33 -0,1% | -1.098 -3,4% | 92 | |
| 16 | 28.485 | 0,65% | 0 0,0% | +27.068 +1.910,2% | 13 | |
| 17 | 27.971 | 0,64% | +9.176 +48,8% | n/d n/d | 1 | |
| 18 | 26.565 | 0,61% | 0 0,0% | +11.539 +76,8% | 3 | |
| 19 | 25.345 | 0,58% | +1.101 +4,5% | +7.258 +40,1% | 1 | |
| 20 | 24.942 | 0,57% | +394 +1,6% | +2.158 +9,5% | 8 | |
| 21 | 22.838 | 0,52% | 0 0,0% | +1.270 +5,9% | 16 | |
| 22 | 20.388 | 0,47% | +2.036 +11,1% | +75 +0,4% | 4 | |
| 23 | 19.823 | 0,46% | 0 0,0% | +678 +3,5% | 5 | |
| 24 | 16.065 | 0,37% | +10 +0,1% | +119 +0,7% | 1 | |
| 25 | 15.930 | 0,37% | +968 +6,5% | +13.272 +499,3% | 3 | |
| 26 | 15.712 | 0,36% | -270 -1,7% | -51.310 -76,6% | 92 | |
| 27 | 15.705 | 0,36% | +4.031 +34,5% | +5.542 +54,5% | 15 | |
| 28 | 14.426 | 0,33% | -73 -0,5% | +1.596 +12,4% | 2 | |
| 29 | 13.958 | 0,32% | +37 +0,3% | +359 +2,6% | 8 | |
| 30 | 13.349 | 0,31% | +149 +1,1% | +6.832 +104,8% | 1 | |
| 31 | Sircol▼1 | 13.156 | 0,30% | +66 +0,5% | +10.957 +498,3% | 2 |
| 32 | Conect▼1 | 11.348 | 0,26% | -1.031 -8,3% | +376 +3,4% | 1 |
| 33 | 11.038 | 0,25% | -87 -0,8% | +2.021 +22,4% | 2 | |
| 34 | 10.800 | 0,25% | +740 +7,4% | n/d n/d | 1 | |
| 35 | 7link▼1 | 10.593 | 0,24% | +225 +2,2% | -4.181 -28,3% | 4 |
| 36 | 10.281 | 0,24% | 0 0,0% | -112 -1,1% | 1 | |
| 37 | 10.156 | 0,23% | +892 +9,6% | +2.387 +30,7% | 4 | |
| 38 | Linxbr▲4 | 9.574 | 0,22% | +1.156 +13,7% | +1.043 +12,2% | 5 |
| 39 | 9.339 | 0,21% | -230 -2,4% | +1.984 +27,0% | 18 | |
| 40 | 9.334 | 0,21% | -8 -0,1% | +9.333 +933.300,0% | 5 | |
| 41 | 9.119 | 0,21% | 0 0,0% | +20 +0,2% | 1 | |
| 42 | 8.596 | 0,20% | +8.579 +50.464,7% | +5.908 +219,8% | 1 | |
| 43 | 8.128 | 0,19% | -110 -1,3% | +3.415 +72,5% | 4 | |
| 44 | 8.095 | 0,19% | +259 +3,3% | +3.492 +75,9% | 1 | |
| 45 | Up7▲1 | 7.648 | 0,18% | -95 -1,2% | +6.213 +433,0% | 3 |
| 46 | 7.416 | 0,17% | -893 -10,7% | +2.737 +58,5% | 1 | |
| 47 | 7.400 | 0,17% | 0 0,0% | -267 -3,5% | 1 | |
| 48 | 6.798 | 0,16% | +312 +4,8% | -1.261 -15,6% | 5 | |
| 49 | 6.750 | 0,16% | +625 +10,2% | +3.419 +102,6% | 1 | |
| 50 | 6.333 | 0,15% | 0 0,0% | +179 +2,9% | 2 | |
| 51 | Eleve▲2 | 5.781 | 0,13% | +532 +10,1% | +3.094 +115,1% | 1 |
| 52 | 5.713 | 0,13% | +32 +0,6% | +160 +2,9% | 4 | |
| 53 | 5.611 | 0,13% | +14 +0,3% | +3.051 +119,2% | 15 | |
| 54 | Flix Fibra▲76 | 5.292 | 0,12% | +3.200 +153,0% | +3.883 +275,6% | 44 |
| 55 | 5.084 | 0,12% | -4.118 -44,8% | -2.512 -33,1% | 1 | |
| 56 | Hughes▼2 | 5.036 | 0,12% | -72 -1,4% | -1.144 -18,5% | 91 |
| 57 | 4.821 | 0,11% | 0 0,0% | +58 +1,2% | 3 | |
| 58 | 4.689 | 0,11% | -3 -0,1% | -658 -12,3% | 1 | |
| 59 | 4.687 | 0,11% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 | |
| 60 | 4.630 | 0,11% | -23 -0,5% | +29 +0,6% | 19 | |
| 61 | Connect▼2 | 4.616 | 0,11% | +63 +1,4% | +73 +1,6% | 2 |
| 62 | 4.590 | 0,11% | +47 +1,0% | +416 +10,0% | 1 | |
| 63 | 4.533 | 0,10% | +21 +0,5% | +478 +11,8% | 2 | |
| 64 | 4.501 | 0,10% | +51 +1,1% | +375 +9,1% | 1 | |
| 65 | 4.492 | 0,10% | 0 0,0% | 0 0,0% | 2 | |
| 66 | 4.258 | 0,10% | +31 +0,7% | +673 +18,8% | 1 | |
| 67 | 4.101 | 0,09% | 0 0,0% | -10 -0,2% | 4 | |
| 68 | 4.071 | 0,09% | -18 -0,4% | -231 -5,4% | 1 | |
| 69 | 3.685 | 0,08% | +30 +0,8% | +851 +30,0% | 3 | |
| 70 | 3.569 | 0,08% | +125 +3,6% | +945 +36,0% | 1 | |
| 70 | 3.569 | 0,08% | +261 +7,9% | +917 +34,6% | 1 | |
| 72 | 3.465 | 0,08% | 0 0,0% | 0 0,0% | 4 | |
| 73 | 3.462 | 0,08% | -3 -0,1% | -148 -4,1% | 48 | |
| 74 | 3.448 | 0,08% | 0 0,0% | +15 +0,4% | 3 | |
| 75 | 3.427 | 0,08% | 0 0,0% | -401 -10,5% | 1 | |
| 76 | 3.326 | 0,08% | -1 -0,0% | +1.195 +56,1% | 3 | |
| 77 | 3.316 | 0,08% | 0 0,0% | 0 0,0% | 3 | |
| 78 | 3.315 | 0,08% | +4 +0,1% | +90 +2,8% | 4 | |
| 79 | Ubbinet▲2 | 3.254 | 0,07% | +119 +3,8% | +1.113 +52,0% | 5 |
| 80 | Digital Net▼15 | 3.187 | 0,07% | -1.124 -26,1% | -2.782 -46,6% | 3 |
| 81 | 3.183 | 0,07% | +63 +2,0% | +717 +29,1% | 3 | |
| 82 | 3.109 | 0,07% | -54 -1,7% | -16 -0,5% | 4 | |
| 83 | Inet▲3 | 3.105 | 0,07% | +60 +2,0% | +1.344 +76,3% | 1 |
| 84 | 3.095 | 0,07% | +51 +1,7% | +781 +33,8% | 2 | |
| 85 | 3.089 | 0,07% | +36 +1,2% | -172 -5,3% | 1 | |
| 86 | 3.083 | 0,07% | +9 +0,3% | +448 +17,0% | 1 | |
| 87 | 3.064 | 0,07% | +135 +4,6% | +757 +32,8% | 2 | |
| 88 | 3.056 | 0,07% | +142 +4,9% | -177 -5,5% | 2 | |
| 89 | Fibra.com▼14 | 2.987 | 0,07% | -408 -12,0% | +558 +23,0% | 1 |
| 90 | 2.955 | 0,07% | -41 -1,4% | +40 +1,4% | 1 | |
| 91 | 2.945 | 0,07% | +67 +2,3% | n/d n/d | 2 | |
| 92 | PlayfibraCNPJ 46.189.297/0001-86 | 2.896 | 0,07% | 0 0,0% | +194 +7,2% | 3 |
| 93 | 2.844 | 0,07% | 0 0,0% | n/d n/d | 2 | |
| 94 | RJ Net▲3 | 2.820 | 0,06% | -1 -0,0% | +739 +35,5% | 4 |
| 95 | 2.806 | 0,06% | -88 -3,0% | +537 +23,7% | 1 | |
| 96 | Essencial▲14 | 2.787 | 0,06% | +222 +8,7% | +357 +14,7% | 4 |
| 97 | 2.773 | 0,06% | -10 -0,4% | n/d n/d | 9 | |
| 98 | 2.763 | 0,06% | +95 +3,6% | +1.135 +69,7% | 1 | |
| 99 | Lig Tech▲61 | 2.745 | 0,06% | +1.066 +63,5% | +1.125 +69,4% | 1 |
| 100 | 2.737 | 0,06% | -7 -0,3% | -5 -0,2% | 1 | |
| 101 | 2.736 | 0,06% | 0 0,0% | +1.508 +122,8% | 2 | |
| 102 | 2.732 | 0,06% | +13 +0,5% | -91 -3,2% | 2 | |
| 103 | 2.714 | 0,06% | -129 -4,5% | -61 -2,2% | 1 | |
| 104 | Net Flex▼4 | 2.692 | 0,06% | -60 -2,2% | -1.414 -34,4% | 1 |
| 105 | Rsa▲1 | 2.680 | 0,06% | +82 +3,2% | +874 +48,4% | 2 |
| 106 | 2.633 | 0,06% | +527 +25,0% | -1.858 -41,4% | 1 | |
| 107 | 2.632 | 0,06% | +195 +8,0% | +938 +55,4% | 1 | |
| 108 | 2.609 | 0,06% | +178 +7,3% | +627 +31,6% | 2 | |
| 109 | 2.592 | 0,06% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 | |
| 110 | 2.578 | 0,06% | -11 -0,4% | +215 +9,1% | 1 | |
| 111 | 2.531 | 0,06% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 | |
| 112 | 2.486 | 0,06% | +264 +11,9% | -353 -12,4% | 1 | |
| 113 | 2.446 | 0,06% | -113 -4,4% | n/d n/d | 1 | |
| 114 | 2.429 | 0,06% | -161 -6,2% | +579 +31,3% | 1 | |
| 115 | Livre Web▼13 | 2.380 | 0,05% | -357 -13,0% | -1.310 -35,5% | 2 |
| 116 | VNT▲2 | 2.348 | 0,05% | -19 -0,8% | +357 +17,9% | 1 |
| 117 | 2.302 | 0,05% | -91 -3,8% | +604 +35,6% | 1 | |
| 118 | Veloznet▲1 | 2.270 | 0,05% | 0 0,0% | -273 -10,7% | 1 |
| 119 | 2.237 | 0,05% | +88 +4,1% | +2.131 +2.010,4% | 1 | |
| 120 | 2.201 | 0,05% | -44 -2,0% | -619 -22,0% | 2 | |
| 121 | 2.175 | 0,05% | +2.133 +5.078,6% | n/d n/d | 1 | |
| 122 | 2.169 | 0,05% | -391 -15,3% | -90 -4,0% | 4 | |
| 123 | 2.142 | 0,05% | -4 -0,2% | n/d n/d | 1 | |
| 124 | 2.123 | 0,05% | 0 0,0% | -96 -4,3% | 1 | |
| 125 | 2.117 | 0,05% | +9 +0,4% | -37 -1,7% | 1 | |
| 126 | 2.111 | 0,05% | -10 -0,5% | -371 -14,9% | 2 | |
| 127 | Fale Net▲2 | 2.097 | 0,05% | -4 -0,2% | -14 -0,7% | 1 |
| 128 | 2.072 | 0,05% | +240 +13,1% | n/d n/d | 1 | |
| 129 | 2.066 | 0,05% | -40 -1,9% | -1.015 -32,9% | 1 | |
| 130 | 2.043 | 0,05% | -25 -1,2% | +1.210 +145,3% | 1 | |
| 131 | 2.012 | 0,05% | -51 -2,5% | +1.174 +140,1% | 1 | |
| 132 | 2.011 | 0,05% | 0 0,0% | n/d n/d | 1 | |
| 132 | 2.011 | 0,05% | -75 -3,6% | -523 -20,6% | 1 | |
| 134 | 1.995 | 0,05% | -5 -0,3% | -132 -6,2% | 21 | |
| 135 | 1.977 | 0,05% | +23 +1,2% | -328 -14,2% | 1 | |
| 136 | 1.964 | 0,05% | +43 +2,2% | +724 +58,4% | 1 | |
| 137 | AC Telecom▼21 | 1.938 | 0,04% | -479 -19,8% | n/d n/d | 1 |
| 138 | 1.936 | 0,04% | -8 -0,4% | +879 +83,2% | 3 | |
| 139 | Hot Wave▲4 | 1.904 | 0,04% | +30 +1,6% | +1.429 +300,8% | 3 |
| 140 | I9▲13 | 1.898 | 0,04% | +120 +6,7% | +737 +63,5% | 3 |
| 141 | 1.885 | 0,04% | -6 -0,3% | +573 +43,7% | 1 | |
| 142 | 1.882 | 0,04% | -41 -2,1% | -323 -14,6% | 1 | |
| 143 | 1.860 | 0,04% | -2 -0,1% | -283 -13,2% | 1 | |
| 144 | 1.848 | 0,04% | -38 -2,0% | -462 -20,0% | 1 | |
| 145 | 1.846 | 0,04% | +2 +0,1% | +30 +1,7% | 1 | |
| 146 | 1.834 | 0,04% | +136 +8,0% | +884 +93,1% | 1 | |
| 147 | 1.823 | 0,04% | +170 +10,3% | +1.459 +400,8% | 1 | |
| 148 | 1.805 | 0,04% | -13 -0,7% | +317 +21,3% | 1 | |
| 149 | 1.798 | 0,04% | -62 -3,3% | +1.392 +342,9% | 1 | |
| 150 | 1.796 | 0,04% | +5 +0,3% | +131 +7,9% | 1 | |
| 151 | Je Provedor▲10 | 1.757 | 0,04% | +90 +5,4% | -20 -1,1% | 1 |
| 151 | 1.757 | 0,04% | +253 +16,8% | +457 +35,2% | 1 | |
| 153 | Entornet▼1 | 1.752 | 0,04% | -29 -1,6% | +72 +4,3% | 1 |
| 154 | 1.737 | 0,04% | +10 +0,6% | n/d n/d | 1 | |
| 155 | 1.736 | 0,04% | -136 -7,3% | -129 -6,9% | 2 | |
| 156 | 1.703 | 0,04% | -114 -6,3% | +191 +12,6% | 1 | |
| 157 | 1.695 | 0,04% | +29 +1,7% | n/d n/d | 1 | |
| 158 | 1.693 | 0,04% | +35 +2,1% | +462 +37,5% | 1 | |
| 159 | 1.690 | 0,04% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 | |
| 160 | 1.670 | 0,04% | -31 -1,8% | +348 +26,3% | 3 | |
| 161 | 1.637 | 0,04% | -61 -3,6% | -99 -5,7% | 1 | |
| 162 | 1.613 | 0,04% | 0 0,0% | +2 +0,1% | 4 | |
| 163 | 1.610 | 0,04% | 0 0,0% | -69 -4,1% | 4 | |
| 164 | Tn Fibra▲6 | 1.583 | 0,04% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 |
| 165 | Nt Fibra▲6 | 1.578 | 0,04% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 |
| 166 | 1.558 | 0,04% | 0 0,0% | -150 -8,8% | 5 | |
| 167 | 1.551 | 0,04% | -17 -1,1% | -89 -5,4% | 3 | |
| 168 | 1.546 | 0,04% | +3 +0,2% | +449 +40,9% | 1 | |
| 169 | 1.543 | 0,04% | +39 +2,6% | -3 -0,2% | 1 | |
| 170 | 4l Fibra▲13 | 1.539 | 0,04% | +90 +6,2% | +176 +12,9% | 1 |
| 171 | 1.538 | 0,04% | -99 -6,0% | -50 -3,1% | 1 | |
| 172 | 1.498 | 0,03% | +31 +2,1% | +1.345 +879,1% | 2 | |
| 173 | Livecom▲18 | 1.475 | 0,03% | +134 +10,0% | +22 +1,5% | 1 |
| 174 | 1.472 | 0,03% | +46 +3,2% | +271 +22,6% | 1 | |
| 175 | 1.467 | 0,03% | +7 +0,5% | -292 -16,6% | 1 | |
| 175 | 1.467 | 0,03% | -22 -1,5% | -224 -13,2% | 3 | |
| 177 | Town Net▲5 | 1.451 | 0,03% | 0 0,0% | -1.550 -51,6% | 1 |
| 178 | Cruiser▲1 | 1.434 | 0,03% | -33 -2,2% | +110 +8,3% | 3 |
| 179 | New Group▲206 | 1.433 | 0,03% | +974 +212,2% | -376 -20,8% | 1 |
| 180 | E. Serv▲5 | 1.428 | 0,03% | 0 0,0% | -67 -4,5% | 3 |
| 181 | 1.417 | 0,03% | +2 +0,1% | -11 -0,8% | 1 | |
| 182 | 1.397 | 0,03% | -21 -1,5% | -245 -14,9% | 2 | |
| 183 | 1.391 | 0,03% | -42 -2,9% | +247 +21,6% | 1 | |
| 184 | 1.382 | 0,03% | -1.423 -50,7% | -293 -17,5% | 1 | |
| 185 | 1.373 | 0,03% | +4 +0,3% | +351 +34,3% | 1 | |
| 186 | 1.361 | 0,03% | +39 +3,0% | +64 +4,9% | 1 | |
| 187 | 1.347 | 0,03% | +18 +1,4% | -124 -8,4% | 1 | |
| 188 | 1.337 | 0,03% | +16 +1,2% | +14 +1,1% | 1 | |
| 189 | 1.333 | 0,03% | +25 +1,9% | +427 +47,1% | 53 | |
| 190 | 1.322 | 0,03% | +22 +1,7% | +509 +62,6% | 1 | |
| 191 | 1.310 | 0,03% | +189 +16,9% | +908 +225,9% | 1 | |
| 192 | 1.304 | 0,03% | +126 +10,7% | +244 +23,0% | 1 | |
| 193 | Dmz Net▲5 | 1.303 | 0,03% | 0 0,0% | 0 0,0% | 4 |
| 194 | G7 Networks▲47 | 1.295 | 0,03% | +353 +37,5% | n/d n/d | 1 |
| 195 | 1.287 | 0,03% | -374 -22,5% | +202 +18,6% | 1 | |
| 196 | 1.281 | 0,03% | -27 -2,1% | +2 +0,2% | 1 | |
| 197 | 1.276 | 0,03% | +22 +1,8% | +901 +240,3% | 1 | |
| 198 | 1.267 | 0,03% | +77 +6,5% | +700 +123,5% | 15 | |
| 199 | 1.260 | 0,03% | 0 0,0% | -298 -19,1% | 1 | |
| 200 | 1.246 | 0,03% | +30 +2,5% | +724 +138,7% | 5 | |
| 201 | Mtab Net▼12 | 1.226 | 0,03% | -152 -11,0% | +34 +2,9% | 1 |
| 202 | Tscm Net▲1 | 1.220 | 0,03% | +9 +0,7% | -479 -28,2% | 1 |
| 203 | 1.213 | 0,03% | +18 +1,5% | +196 +19,3% | 1 | |
| 204 | Angelnet▼35 | 1.200 | 0,03% | -390 -24,5% | +739 +160,3% | 1 |
| 205 | 1.196 | 0,03% | -120 -9,1% | +301 +33,6% | 2 | |
| 206 | 1.178 | 0,03% | -4 -0,3% | -3 -0,3% | 1 | |
| 207 | Multipla▲3 | 1.177 | 0,03% | 0 0,0% | -472 -28,6% | 3 |
| 208 | 1.167 | 0,03% | +126 +12,1% | n/d n/d | 1 | |
| 209 | 1.161 | 0,03% | +5 +0,4% | -77 -6,2% | 2 | |
| 209 | 1.161 | 0,03% | 0 0,0% | n/d n/d | 1 | |
| 211 | 1.160 | 0,03% | +9 +0,8% | -10 -0,9% | 1 | |
| 212 | 1.148 | 0,03% | -40 -3,4% | -198 -14,7% | 1 | |
| 213 | 1.130 | 0,03% | +10 +0,9% | +314 +38,5% | 1 | |
| 214 | 1.129 | 0,03% | 0 0,0% | -18 -1,6% | 1 | |
| 215 | Md Net▲1 | 1.118 | 0,03% | -14 -1,2% | +356 +46,7% | 1 |
| 216 | 1.114 | 0,03% | -2 -0,2% | +63 +6,0% | 1 | |
| 217 | Tesanovo | 1.104 | 0,03% | n/d n/d | -19 -1,7% | 1 |
| 218 | 1.076 | 0,02% | +264 +32,5% | n/d n/d | 1 | |
| 219 | 1.075 | 0,02% | +5 +0,5% | +80 +8,0% | 1 | |
| 220 | Vero▲3 | 1.072 | 0,02% | -1 -0,1% | -401 -27,2% | 14 |
| 221 | 1.068 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 | |
| 222 | 1.067 | 0,02% | +6 +0,6% | -50 -4,5% | 1 | |
| 223 | Dnet▲4 | 1.064 | 0,02% | 0 0,0% | -1.479 -58,2% | 1 |
| 224 | 1.060 | 0,02% | +142 +15,5% | +607 +134,0% | 1 | |
| 225 | 1.058 | 0,02% | -9 -0,8% | +40 +3,9% | 4 | |
| 226 | 1.048 | 0,02% | +1 +0,1% | +303 +40,7% | 3 | |
| 227 | 1.044 | 0,02% | -2 -0,2% | n/d n/d | 1 | |
| 227 | 1.044 | 0,02% | n/d n/d | +44 +4,4% | 3 | |
| 229 | 1.036 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 | |
| 230 | 1.034 | 0,02% | 0 0,0% | -121 -10,5% | 1 | |
| 231 | 1.019 | 0,02% | +142 +16,2% | +265 +35,1% | 1 | |
| 232 | JHM Telecom▲22 | 1.006 | 0,02% | +131 +15,0% | +75 +8,1% | 3 |
| 233 | 1.001 | 0,02% | -10 -1,0% | -20 -2,0% | 2 | |
| 234 | 997 | 0,02% | 0 0,0% | +798 +401,0% | 5 | |
| 235 | Vila Telecom▲31 | 996 | 0,02% | +180 +22,1% | +481 +93,4% | 1 |
| 236 | G-Link▲64 | 994 | 0,02% | +312 +45,7% | +977 +5.747,1% | 1 |
| 237 | 986 | 0,02% | +200 +25,4% | n/d n/d | 1 | |
| 238 | 979 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 | |
| 239 | 960 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | 4 | |
| 240 | Brlognet▲315 | 953 | 0,02% | +764 +404,2% | +670 +236,7% | 8 |
| 241 | 944 | 0,02% | +36 +4,0% | +598 +172,8% | 1 | |
| 242 | 928 | 0,02% | +80 +9,4% | +192 +26,1% | 1 | |
| 243 | Ah - I▼1 | 927 | 0,02% | 0 0,0% | n/d n/d | 1 |
| 244 | Voga Fibernovo | 920 | 0,02% | n/d n/d | +310 +50,8% | 1 |
| 245 | 916 | 0,02% | +29 +3,3% | +204 +28,7% | 1 | |
| 246 | 909 | 0,02% | 0 0,0% | -7 -0,8% | 1 | |
| 247 | 908 | 0,02% | +1 +0,1% | -171 -15,8% | 1 | |
| 248 | 900 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 | |
| 249 | Vi@net▲1 | 895 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 |
| 250 | 890 | 0,02% | +3 +0,3% | +434 +95,2% | 2 | |
| 251 | 887 | 0,02% | +58 +7,0% | +410 +86,0% | 1 | |
| 252 | 880 | 0,02% | -20 -2,2% | +34 +4,0% | 1 | |
| 253 | Trnetnovo | 879 | 0,02% | n/d n/d | +112 +14,6% | 1 |
| 253 | 879 | 0,02% | +17 +2,0% | +159 +22,1% | 3 | |
| 253 | 879 | 0,02% | +31 +3,7% | n/d n/d | 1 | |
| 256 | 869 | 0,02% | +41 +5,0% | -30 -3,3% | 1 | |
| 257 | Sjm Internetnovo | 848 | 0,02% | n/d n/d | +305 +56,2% | 1 |
| 258 | 837 | 0,02% | 0 0,0% | +89 +11,9% | 1 | |
| 259 | 836 | 0,02% | +17 +2,1% | -848 -50,4% | 1 | |
| 260 | 834 | 0,02% | -7 -0,8% | +231 +38,3% | 1 | |
| 261 | 831 | 0,02% | +97 +13,2% | -817 -49,6% | 1 | |
| 262 | 809 | 0,02% | -14 -1,7% | +187 +30,1% | 1 | |
| 262 | 809 | 0,02% | +30 +3,9% | +353 +77,4% | 2 | |
| 264 | 799 | 0,02% | -124 -13,4% | -499 -38,4% | 1 | |
| 265 | Icefibra▲22 | 789 | 0,02% | +68 +9,4% | n/d n/d | 1 |
| 266 | 783 | 0,02% | +141 +22,0% | n/d n/d | 1 | |
| 267 | 779 | 0,02% | +27 +3,6% | +85 +12,2% | 1 | |
| 268 | 771 | 0,02% | -771 -50,0% | -18 -2,3% | 1 | |
| 269 | 766 | 0,02% | -35 -4,4% | +764 +38.200,0% | 3 | |
| 270 | Boa Telecom▲95 | 765 | 0,02% | +260 +51,5% | n/d n/d | 1 |
| 271 | Wnet RJ▲3 | 761 | 0,02% | -24 -3,1% | n/d n/d | 1 |
| 272 | 758 | 0,02% | +20 +2,7% | n/d n/d | 1 | |
| 273 | 757 | 0,02% | -55 -6,8% | +47 +6,6% | 1 | |
| 274 | 756 | 0,02% | -320 -29,7% | -275 -26,7% | 1 | |
| 275 | 755 | 0,02% | +3 +0,4% | +63 +9,1% | 1 | |
| 276 | 752 | 0,02% | -2 -0,3% | n/d n/d | 2 | |
| 277 | 748 | 0,02% | -198 -20,9% | -288 -27,8% | 2 | |
| 278 | Flashnet▲4 | 740 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 |
| 279 | 736 | 0,02% | +15 +2,1% | -235 -24,2% | 1 | |
| 280 | 732 | 0,02% | +81 +12,4% | +532 +266,0% | 2 | |
| 281 | 730 | 0,02% | -21 -2,8% | +45 +6,6% | 2 | |
| 282 | 724 | 0,02% | -11 -1,5% | +424 +141,3% | 1 | |
| 283 | Pier Net▲4 | 721 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 |
| 283 | Totus▲4 | 721 | 0,02% | 0 0,0% | -7 -1,0% | 1 |
| 285 | 720 | 0,02% | +3 +0,4% | +36 +5,3% | 1 | |
| 286 | 719 | 0,02% | -456 -38,8% | -616 -46,1% | 23 | |
| 287 | 714 | 0,02% | +15 +2,1% | -21 -2,9% | 1 | |
| 288 | 713 | 0,02% | +118 +19,8% | +373 +109,7% | 1 | |
| 289 | 708 | 0,02% | +11 +1,6% | +236 +50,0% | 2 | |
| 290 | 704 | 0,02% | 0 0,0% | +375 +114,0% | 3 | |
| 291 | 703 | 0,02% | 0 0,0% | -55 -7,3% | 3 | |
| 292 | 688 | 0,02% | 0 0,0% | n/d n/d | 1 | |
| 293 | Gtelecom▲8 | 687 | 0,02% | +9 +1,3% | +116 +20,3% | 1 |
| 294 | 678 | 0,02% | -18 -2,6% | +534 +370,8% | 3 | |
| 295 | 676 | 0,02% | -18 -2,6% | -235 -25,8% | 1 | |
| 296 | Five Telecom▼10 | 666 | 0,02% | -65 -8,9% | -178 -21,1% | 1 |
| 297 | 649 | 0,01% | +1 +0,2% | +28 +4,5% | 1 | |
| 298 | Mikrocenternovo | 639 | 0,01% | n/d n/d | n/d n/d | 7 |
| 298 | 639 | 0,01% | +64 +11,1% | +127 +24,8% | 7 | |
| 300 | 637 | 0,01% | -12 -1,8% | -116 -15,4% | 1 | |
| 301 | 634 | 0,01% | -4 -0,6% | +130 +25,8% | 1 | |
| 302 | 633 | 0,01% | -5 -0,8% | +277 +77,8% | 2 | |
| 303 | Infolic▲13 | 627 | 0,01% | +12 +2,0% | -96 -13,3% | 1 |
| 304 | Os Internet▲14 | 623 | 0,01% | +24 +4,0% | +143 +29,8% | 1 |
| 305 | Redenet▲18 | 615 | 0,01% | +25 +4,2% | -31 -4,8% | 1 |
| 306 | 608 | 0,01% | +113 +22,8% | +403 +196,6% | 1 | |
| 307 | Pontual Web▲14 | 604 | 0,01% | +12 +2,0% | +351 +138,7% | 1 |
| 308 | 598 | 0,01% | -19 -3,1% | -112 -15,8% | 1 | |
| 309 | Planet Net▲28 | 593 | 0,01% | +27 +4,8% | +65 +12,3% | 1 |
| 310 | W&bnet▲14 | 591 | 0,01% | +4 +0,7% | +388 +191,1% | 3 |
| 311 | 590 | 0,01% | -14 -2,3% | n/d n/d | 2 | |
| 312 | 588 | 0,01% | -36 -5,8% | n/d n/d | 1 | |
| 313 | 587 | 0,01% | +1 +0,2% | -2 -0,3% | 1 | |
| 314 | 585 | 0,01% | +98 +20,1% | +351 +150,0% | 1 | |
| 315 | 582 | 0,01% | 0 0,0% | -1.435 -71,1% | 1 | |
| 316 | 581 | 0,01% | -36 -5,8% | -26 -4,3% | 3 | |
| 317 | Dig Recargas▲14 | 577 | 0,01% | +4 +0,7% | -31 -5,1% | 1 |
