Ranking dos provedores no RJ
804 provedores — competência atual
Top 3 — Líderes
1º31,52% do mercado
CLARO
1.342.408 acessos
28 municípios atendidos
2º15,43% do mercado
OI
657.314 acessos
33 municípios atendidos
3º9,19% do mercado
VIVO
391.515 acessos
76 municípios atendidos
Concentração de Mercado
CR1
31,5%
maior provedor
CR3
56,1%
três maiores
CR5
66,2%
cinco maiores
CR10
73,3%
dez maiores
Market Share dos Top 15
Ranking Completo
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses | Municípios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.342.408 | 31,52% | +4.298 +0,3% | +64.283 +5,0% | 28 | |
| 2 | 657.314 | 15,43% | -3.011 -0,5% | -76.371 -10,4% | 33 | |
| 3 | 391.515 | 9,19% | +3.600 +0,9% | +43.788 +12,6% | 76 | |
| 4 | 316.906 | 7,44% | -2.836 -0,9% | -46.737 -12,9% | 59 | |
| 5 | 112.315 | 2,64% | +1.872 +1,7% | +2.559 +2,3% | 41 | |
| 6 | 86.398 | 2,03% | +447 +0,5% | +4.417 +5,4% | 4 | |
| 7 | 86.136 | 2,02% | -15 -0,0% | +4.158 +5,1% | 21 | |
| 8 | 46.558 | 1,09% | +841 +1,8% | +6.394 +15,9% | 2 | |
| 9 | 42.768 | 1,00% | -694 -1,6% | +13.708 +47,2% | 5 | |
| 10 | 41.096 | 0,96% | +112 +0,3% | +14 +0,0% | 41 | |
| 11 | 40.516 | 0,95% | -11 -0,0% | +1.309 +3,3% | 25 | |
| 12 | 39.102 | 0,92% | +526 +1,4% | +7.491 +23,7% | 13 | |
| 13 | 33.691 | 0,79% | +5.134 +18,0% | +24.124 +252,2% | 9 | |
| 14 | ITANET▼1 | 32.653 | 0,77% | +899 +2,8% | +6.659 +25,6% | 18 |
| 15 | CLARO▼1 | 31.148 | 0,73% | +62 +0,2% | -314 -1,0% | 92 |
| 16 | 28.485 | 0,67% | 0 0,0% | +26.632 +1.437,2% | 13 | |
| 17 | 28.164 | 0,66% | +796 +2,9% | +15.443 +121,4% | 92 | |
| 18 | 24.883 | 0,58% | +19.997 +409,3% | +2.687 +12,1% | 8 | |
| 19 | 23.797 | 0,56% | +429 +1,8% | +7.119 +42,7% | 1 | |
| 20 | 23.033 | 0,54% | +538 +2,4% | +1.465 +6,8% | 17 | |
| 21 | 19.823 | 0,47% | 0 0,0% | +1.097 +5,9% | 5 | |
| 22 | 17.644 | 0,41% | -760 -4,1% | -1.916 -9,8% | 5 | |
| 23 | 16.095 | 0,38% | -332 -2,0% | -54.131 -77,1% | 92 | |
| 24 | 16.045 | 0,38% | +8 +0,0% | +133 +0,8% | 1 | |
| 25 | 14.813 | 0,35% | +481 +3,4% | +2.301 +18,4% | 1 | |
| 26 | 13.897 | 0,33% | +50 +0,4% | +177 +1,3% | 8 | |
| 27 | 13.192 | 0,31% | +92 +0,7% | +8.816 +201,5% | 1 | |
| 28 | Sircol▲2 | 12.550 | 0,29% | +706 +6,0% | +10.362 +473,6% | 2 |
| 29 | 11.943 | 0,28% | +1.767 +17,4% | +180 +1,5% | 14 | |
| 30 | 11.793 | 0,28% | -13.404 -53,2% | -3.362 -22,2% | 2 | |
| 31 | Conect▲1 | 11.318 | 0,27% | +248 +2,2% | +1.894 +20,1% | 1 |
| 32 | 7link▼1 | 11.179 | 0,26% | -562 -4,8% | -3.718 -25,0% | 4 |
| 33 | 10.281 | 0,24% | 0 0,0% | +1.207 +13,3% | 1 | |
| 34 | 9.583 | 0,23% | +486 +5,3% | +1.848 +23,9% | 4 | |
| 35 | 9.560 | 0,22% | +1.290 +15,6% | +2.209 +30,1% | 14 | |
| 36 | 9.488 | 0,22% | +154 +1,6% | +1.582 +20,0% | 4 | |
| 37 | 9.137 | 0,21% | +86 +1,0% | +1.469 +19,2% | 8 | |
| 38 | 8.825 | 0,21% | +927 +11,7% | n/d n/d | 1 | |
| 39 | LINXBR▲1 | 8.418 | 0,20% | 0 0,0% | -36 -0,4% | 6 |
| 40 | 8.057 | 0,19% | +31 +0,4% | +3.484 +76,2% | 4 | |
| 41 | 7.400 | 0,17% | 0 0,0% | -267 -3,5% | 1 | |
| 42 | 7.318 | 0,17% | 0 0,0% | +3.553 +94,4% | 1 | |
| 43 | 7.145 | 0,17% | -6.288 -46,8% | -816 -10,2% | 5 | |
| 44 | 6.865 | 0,16% | +249 +3,8% | +2.452 +55,6% | 1 | |
| 45 | VIA LINE▲21 | 6.817 | 0,16% | +2.576 +60,7% | +5.785 +560,6% | 1 |
| 46 | 6.333 | 0,15% | 0 0,0% | +472 +8,1% | 2 | |
| 47 | Up7▲1 | 6.324 | 0,15% | +108 +1,7% | +4.885 +339,5% | 3 |
| 48 | 5.660 | 0,13% | +251 +4,6% | +2.230 +65,0% | 1 | |
| 49 | 5.403 | 0,13% | +34 +0,6% | -580 -9,7% | 4 | |
| 50 | 5.250 | 0,12% | -866 -14,2% | -703 -11,8% | 3 | |
| 51 | HUGHES▲1 | 5.223 | 0,12% | -198 -3,7% | -939 -15,2% | 91 |
| 52 | 4.821 | 0,11% | 0 0,0% | -162 -3,3% | 3 | |
| 53 | 4.696 | 0,11% | +7 +0,1% | -709 -13,1% | 1 | |
| 54 | 4.687 | 0,11% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 | |
| 55 | Connect▲3 | 4.677 | 0,11% | -98 -2,1% | +30 +0,6% | 2 |
| 56 | 4.653 | 0,11% | -41 -0,9% | +98 +2,2% | 20 | |
| 57 | 4.565 | 0,11% | -64 -1,4% | +113 +2,5% | 1 | |
| 58 | WESTLINKNOVO | 4.559 | 0,11% | n/d n/d | +261 +6,1% | 6 |
| 59 | ELEVE▼2 | 4.533 | 0,11% | -270 -5,6% | -1.165 -20,4% | 1 |
| 60 | 4.494 | 0,11% | +47 +1,1% | +549 +13,9% | 2 | |
| 61 | 4.492 | 0,11% | 0 0,0% | 0 0,0% | 2 | |
| 62 | 4.443 | 0,10% | +89 +2,0% | +449 +11,2% | 1 | |
| 63 | 4.101 | 0,10% | 0 0,0% | +3.234 +373,0% | 4 | |
| 64 | 3.727 | 0,09% | n/d n/d | +945 +34,0% | 3 | |
| 65 | 3.481 | 0,08% | +6 +0,2% | -107 -3,0% | 48 | |
| 66 | 3.465 | 0,08% | 0 0,0% | 0 0,0% | 4 | |
| 67 | 3.448 | 0,08% | 0 0,0% | +15 +0,4% | 3 | |
| 68 | 3.372 | 0,08% | -85 -2,5% | +1.143 +51,3% | 1 | |
| 69 | 3.316 | 0,08% | 0 0,0% | 0 0,0% | 3 | |
| 70 | 3.311 | 0,08% | 0 0,0% | +2.784 +528,3% | 4 | |
| 71 | 3.289 | 0,08% | -227 -6,5% | +1.356 +70,2% | 5 | |
| 72 | 3.280 | 0,08% | -57 -1,7% | +902 +37,9% | 1 | |
| 73 | Internet 10▲241 | 3.277 | 0,08% | +2.655 +426,8% | +1.226 +59,8% | 3 |
| 74 | 3.232 | 0,08% | -34 -1,0% | +475 +17,2% | 4 | |
| 75 | 3.215 | 0,08% | n/d n/d | -652 -16,9% | 1 | |
| 76 | 3.157 | 0,07% | -87 -2,7% | +427 +15,6% | 1 | |
| 77 | SUPER SUL▲10 | 3.118 | 0,07% | +45 +1,5% | +742 +31,2% | 3 |
| 78 | Rede Zaz▲6 | 3.103 | 0,07% | 0 0,0% | 0 0,0% | 5 |
| 79 | 3.098 | 0,07% | -11 -0,4% | +465 +17,7% | 1 | |
| 80 | 3.046 | 0,07% | n/d n/d | +56 +1,9% | 4 | |
| 81 | 3.043 | 0,07% | -109 -3,5% | -1.840 -37,7% | 1 | |
| 82 | 3.036 | 0,07% | -65 -2,1% | +272 +9,8% | 1 | |
| 83 | 3.007 | 0,07% | -82 -2,7% | -164 -5,2% | 2 | |
| 84 | 3.004 | 0,07% | +39 +1,3% | +833 +38,4% | 2 | |
| 85 | Inet▲3 | 3.001 | 0,07% | 0 0,0% | +1.240 +70,4% | 1 |
| 86 | 2.960 | 0,07% | +29 +1,0% | +309 +11,7% | 1 | |
| 86 | 2.960 | 0,07% | -315 -9,6% | -757 -20,4% | 2 | |
| 88 | Veloznet▲15 | 2.957 | 0,07% | +181 +6,5% | +357 +13,7% | 1 |
| 89 | 2.953 | 0,07% | +9 +0,3% | +141 +5,0% | 6 | |
| 90 | 2.950 | 0,07% | +67 +2,3% | +697 +30,9% | 2 | |
| 91 | PARATYWEBNOVO | 2.943 | 0,07% | n/d n/d | +410 +16,2% | 5 |
| 92 | 2.916 | 0,07% | +37 +1,3% | +1.128 +63,1% | 4 | |
| 93 | 2.896 | 0,07% | 0 0,0% | +860 +42,2% | 3 | |
| 94 | 2.895 | 0,07% | -32 -1,1% | n/d n/d | 2 | |
| 95 | 2.854 | 0,07% | -4 -0,1% | -102 -3,5% | 1 | |
| 96 | 2.844 | 0,07% | 0 0,0% | n/d n/d | 2 | |
| 97 | RJ Net▲5 | 2.823 | 0,07% | +28 +1,0% | +736 +35,3% | 4 |
| 98 | Net Flex▼1 | 2.792 | 0,07% | -68 -2,4% | -970 -25,8% | 1 |
| 99 | 2.780 | 0,07% | -52 -1,8% | -123 -4,2% | 2 | |
| 100 | 2.756 | 0,06% | -5 -0,2% | +265 +10,6% | 1 | |
| 101 | Novanet▲108 | 2.736 | 0,06% | +1.508 +122,8% | +1.508 +122,8% | 2 |
| 102 | Rsa▲10 | 2.680 | 0,06% | +151 +6,0% | +168 +6,7% | 2 |
| 103 | LIG TECH▲17 | 2.625 | 0,06% | +238 +10,0% | +929 +54,8% | 1 |
| 104 | 2.592 | 0,06% | 0 0,0% | +155 +6,4% | 1 | |
| 105 | 2.584 | 0,06% | +69 +2,7% | -245 -8,7% | 1 | |
| 106 | 2.561 | 0,06% | +152 +6,3% | +509 +24,8% | 1 | |
| 107 | 2.545 | 0,06% | +63 +2,5% | +211 +9,0% | 1 | |
| 108 | 2.536 | 0,06% | -17 -0,7% | -397 -13,5% | 4 | |
| 109 | 2.531 | 0,06% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 | |
| 110 | 2.529 | 0,06% | -3 -0,1% | n/d n/d | 1 | |
| 111 | AC Telecom▲10 | 2.396 | 0,06% | +22 +0,9% | n/d n/d | 1 |
| 112 | 2.371 | 0,06% | 0 0,0% | +330 +16,2% | 2 | |
| 113 | VNT▲8 | 2.369 | 0,06% | -5 -0,2% | +1.200 +102,7% | 1 |
| 114 | Gbcom▼15 | 2.353 | 0,06% | -491 -17,3% | +632 +36,7% | 1 |
| 115 | 2.347 | 0,06% | +95 +4,2% | +790 +50,7% | 1 | |
| 116 | 2.329 | 0,05% | -87 -3,6% | -517 -18,2% | 2 | |
| 117 | 2.259 | 0,05% | +44 +2,0% | -570 -20,1% | 1 | |
| 118 | FALE NET▲1 | 2.152 | 0,05% | -237 -9,9% | -28 -1,3% | 1 |
| 119 | 2.143 | 0,05% | -32 -1,5% | -420 -16,4% | 2 | |
| 120 | 2.141 | 0,05% | -64 -2,9% | -129 -5,7% | 1 | |
| 121 | INF TELECOM▲10 | 2.134 | 0,05% | -5 -0,2% | -60 -2,7% | 1 |
| 122 | 2.119 | 0,05% | -170 -7,4% | n/d n/d | 1 | |
| 123 | Z5 TELECOM▲11 | 2.117 | 0,05% | -4 -0,2% | -70 -3,2% | 1 |
| 124 | 2.095 | 0,05% | -38 -1,8% | -41 -1,9% | 1 | |
| 124 | 2.095 | 0,05% | +10 +0,5% | +1.986 +1.822,0% | 1 | |
| 126 | Flix Fibra▼76 | 2.092 | 0,05% | -4.002 -65,7% | +732 +53,8% | 39 |
| 127 | Isp Servicos▲13 | 2.061 | 0,05% | +52 +2,6% | -271 -11,6% | 1 |
| 128 | 2.059 | 0,05% | -12 -0,6% | +1.174 +132,7% | 1 | |
| 129 | 2.047 | 0,05% | +57 +2,9% | +1.156 +129,7% | 1 | |
| 130 | 2.011 | 0,05% | 0 0,0% | n/d n/d | 1 | |
| 131 | 2.001 | 0,05% | 0 0,0% | -12 -0,6% | 21 | |
| 132 | 1.987 | 0,05% | -149 -7,0% | -31 -1,5% | 1 | |
| 133 | 1.938 | 0,05% | -53 -2,7% | -351 -15,3% | 1 | |
| 134 | 1.923 | 0,05% | -40 -2,0% | +1.504 +358,9% | 1 | |
| 135 | 1.903 | 0,04% | +1 +0,1% | +529 +38,5% | 1 | |
| 136 | 1.889 | 0,04% | -58 -3,0% | +705 +59,5% | 1 | |
| 137 | Hot Wave▲12 | 1.884 | 0,04% | +5 +0,3% | +161 +9,3% | 3 |
| 138 | DIGITAL▼11 | 1.876 | 0,04% | -349 -15,7% | -579 -23,6% | 1 |
| 139 | 1.875 | 0,04% | +833 +79,9% | +1.522 +431,2% | 1 | |
| 140 | A9 Telecom▼34 | 1.847 | 0,04% | -762 -29,2% | -9 -0,5% | 1 |
| 141 | 1.829 | 0,04% | -162 -8,1% | +113 +6,6% | 2 | |
| 142 | 1.803 | 0,04% | -28 -1,5% | +330 +22,4% | 1 | |
| 143 | ENTORNET▲7 | 1.800 | 0,04% | -69 -3,7% | +148 +9,0% | 1 |
| 144 | Integre TelecomNOVO | 1.781 | 0,04% | n/d n/d | +105 +6,3% | 1 |
| 145 | 1.771 | 0,04% | +297 +20,1% | +742 +72,1% | 1 | |
| 146 | I9▲12 | 1.748 | 0,04% | +68 +4,0% | +429 +32,5% | 3 |
| 147 | 1.715 | 0,04% | -125 -6,8% | +304 +21,5% | 1 | |
| 148 | Leo Telecom▲16 | 1.703 | 0,04% | +75 +4,6% | -144 -7,8% | 1 |
| 149 | Rede Online▲55 | 1.700 | 0,04% | +450 +36,0% | +908 +114,6% | 8 |
| 150 | 1.690 | 0,04% | 0 0,0% | -340 -16,7% | 1 | |
| 151 | 1.682 | 0,04% | -256 -13,2% | +8 +0,5% | 1 | |
| 152 | 1.675 | 0,04% | +8 +0,5% | +620 +58,8% | 1 | |
| 153 | 1.670 | 0,04% | +10 +0,6% | +377 +29,2% | 3 | |
| 154 | 1.653 | 0,04% | -11 -0,7% | -206 -11,1% | 1 | |
| 155 | 1.636 | 0,04% | +9 +0,6% | n/d n/d | 1 | |
| 156 | Angelnet▼65 | 1.618 | 0,04% | -1.323 -45,0% | +1.184 +272,8% | 1 |
| 157 | 1.613 | 0,04% | 0 0,0% | +809 +100,6% | 4 | |
| 158 | 1.611 | 0,04% | -23 -1,4% | -146 -8,3% | 1 | |
| 159 | 1.610 | 0,04% | -71 -4,2% | +389 +31,9% | 1 | |
| 160 | 1.596 | 0,04% | +37 +2,4% | n/d n/d | 1 | |
| 161 | Tn Fibra▲7 | 1.583 | 0,04% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 |
| 162 | Nt Fibra▲7 | 1.578 | 0,04% | 0 0,0% | +194 +14,0% | 1 |
| 163 | 1.573 | 0,04% | +80 +5,4% | -109 -6,5% | 4 | |
| 164 | 1.570 | 0,04% | -7 -0,4% | -82 -5,0% | 3 | |
| 165 | TOWN NET▲8 | 1.558 | 0,04% | 0 0,0% | -1.981 -56,0% | 2 |
| 166 | All Conecta▼11 | 1.546 | 0,04% | -185 -10,7% | -182 -10,5% | 1 |
| 166 | 1.546 | 0,04% | +1.527 +8.036,8% | n/d n/d | 1 | |
| 168 | 1.520 | 0,04% | +1.260 +484,6% | +1.368 +900,0% | 2 | |
| 169 | 1.504 | 0,04% | -22 -1,4% | -74 -4,7% | 1 | |
| 170 | 1.502 | 0,04% | -2 -0,1% | -225 -13,0% | 3 | |
| 171 | 4l Fibra▲16 | 1.498 | 0,04% | +76 +5,3% | n/d n/d | 1 |
| 172 | 1.488 | 0,03% | 0 0,0% | -492 -24,8% | 1 | |
| 173 | CRUISER▲5 | 1.477 | 0,03% | -25 -1,7% | +202 +15,8% | 3 |
| 174 | New Wave Net▲14 | 1.458 | 0,03% | +43 +3,0% | n/d n/d | 1 |
| 175 | 1.454 | 0,03% | +183 +14,4% | +280 +23,9% | 1 | |
| 176 | 1.443 | 0,03% | -17 -1,2% | -374 -20,6% | 2 | |
| 177 | E. Serv▲8 | 1.423 | 0,03% | -10 -0,7% | -63 -4,2% | 3 |
| 178 | 1.415 | 0,03% | 0 0,0% | -59 -4,0% | 1 | |
| 179 | 1.395 | 0,03% | +94 +7,2% | +311 +28,7% | 1 | |
| 179 | Rca Network▼25 | 1.395 | 0,03% | -397 -22,2% | +618 +79,5% | 1 |
| 181 | LIVECOM▲21 | 1.361 | 0,03% | +78 +6,1% | -51 -3,6% | 1 |
| 182 | 1.349 | 0,03% | +14 +1,0% | -33 -2,4% | 1 | |
| 183 | 1.318 | 0,03% | -110 -7,7% | +1.174 +815,3% | 1 | |
| 184 | 1.315 | 0,03% | -4 -0,3% | +407 +44,8% | 2 | |
| 185 | 1.307 | 0,03% | -63 -4,6% | -104 -7,4% | 1 | |
| 186 | Dmz Net▲12 | 1.303 | 0,03% | 0 0,0% | 0 0,0% | 4 |
| 187 | 1.298 | 0,03% | 0 0,0% | +738 +131,8% | 4 | |
| 188 | 1.285 | 0,03% | -540 -29,6% | n/d n/d | 1 | |
| 188 | Mtab Net▲41 | 1.285 | 0,03% | +219 +20,5% | +212 +19,8% | 1 |
| 190 | 1.276 | 0,03% | +30 +2,4% | +470 +58,3% | 1 | |
| 191 | 1.269 | 0,03% | +53 +4,4% | +425 +50,4% | 52 | |
| 192 | 1.263 | 0,03% | +51 +4,2% | -168 -11,7% | 1 | |
| 193 | 1.232 | 0,03% | -7 -0,6% | +153 +14,2% | 1 | |
| 194 | 1.213 | 0,03% | -85 -6,5% | -149 -10,9% | 1 | |
| 195 | 1.190 | 0,03% | +22 +1,9% | +745 +167,4% | 16 | |
| 196 | 1.189 | 0,03% | +23 +2,0% | n/d n/d | 1 | |
| 197 | MULTIPLA▲15 | 1.177 | 0,03% | 0 0,0% | -472 -28,6% | 3 |
| 197 | Brasil Net▲16 | 1.177 | 0,03% | +1 +0,1% | +59 +5,3% | 1 |
| 199 | 1.163 | 0,03% | 0 0,0% | -597 -33,9% | 1 | |
| 200 | 1.161 | 0,03% | 0 0,0% | n/d n/d | 1 | |
| 201 | 1.157 | 0,03% | +2 +0,2% | -10 -0,9% | 1 | |
| 202 | 1.143 | 0,03% | -104 -8,3% | -83 -6,8% | 2 | |
| 203 | Agatangelo▼66 | 1.130 | 0,03% | -921 -44,9% | -3.995 -78,0% | 1 |
| 204 | 1.129 | 0,03% | 0 0,0% | -350 -23,7% | 1 | |
| 205 | 1.128 | 0,03% | +35 +3,2% | +477 +73,3% | 1 | |
| 206 | 1.103 | 0,03% | +57 +5,4% | -10 -0,9% | 1 | |
| 207 | VERO▲21 | 1.081 | 0,03% | +14 +1,3% | -487 -31,1% | 10 |
| 208 | 1.078 | 0,03% | +127 +13,4% | +367 +51,6% | 3 | |
| 209 | Dnet▲17 | 1.074 | 0,03% | 0 0,0% | -1.405 -56,7% | 1 |
| 210 | 1.069 | 0,03% | -43 -3,9% | n/d n/d | 1 | |
| 211 | 1.068 | 0,03% | 0 0,0% | +30 +2,9% | 1 | |
| 212 | 1.065 | 0,03% | +5 +0,5% | +90 +9,2% | 1 | |
| 213 | 1.051 | 0,02% | +19 +1,8% | -150 -12,5% | 1 | |
| 214 | 1.046 | 0,02% | -13 -1,2% | -12 -1,1% | 4 | |
| 215 | 1.036 | 0,02% | +26 +2,6% | +481 +86,7% | 1 | |
| 215 | Giga Speed▲21 | 1.036 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 |
| 217 | 1.031 | 0,02% | -100 -8,8% | -73 -6,6% | 1 | |
| 218 | 1.020 | 0,02% | -524 -33,9% | -652 -39,0% | 1 | |
| 219 | 1.017 | 0,02% | -2 -0,2% | -31 -3,0% | 1 | |
| 220 | 1.012 | 0,02% | +104 +11,5% | -330 -24,6% | 1 | |
| 221 | 1.008 | 0,02% | +6 +0,6% | -140 -12,2% | 2 | |
| 222 | Md Net▼15 | 997 | 0,02% | -242 -19,5% | +534 +115,3% | 1 |
| 222 | 997 | 0,02% | 0 0,0% | +163 +19,5% | 5 | |
| 224 | 960 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | 4 | |
| 225 | 946 | 0,02% | -185 -16,4% | -47 -4,7% | 2 | |
| 226 | G7 Networks▼43 | 942 | 0,02% | -518 -35,5% | n/d n/d | 1 |
| 227 | Lagosnet Telecon▼122 | 941 | 0,02% | -1.780 -65,4% | -409 -30,3% | 1 |
| 228 | AH - I▲17 | 927 | 0,02% | 0 0,0% | +186 +25,1% | 1 |
| 229 | 911 | 0,02% | -2 -0,2% | -6 -0,7% | 1 | |
| 230 | 900 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 | |
| 231 | 899 | 0,02% | +11 +1,2% | -11 -1,2% | 1 | |
| 232 | VI@NET▲19 | 895 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 |
| 233 | JHM TELECOM▲19 | 890 | 0,02% | 0 0,0% | -48 -5,1% | 3 |
| 233 | 890 | 0,02% | -29 -3,2% | +29 +3,4% | 1 | |
| 235 | 883 | 0,02% | -6 -0,7% | +541 +158,2% | 2 | |
| 236 | Alfa Telecom▲14 | 875 | 0,02% | -22 -2,5% | -198 -18,5% | 1 |
| 237 | Optic Net▲19 | 873 | 0,02% | +19 +2,2% | +599 +218,6% | 2 |
| 238 | ACK TELECOM▲17 | 869 | 0,02% | -11 -1,3% | -87 -9,1% | 1 |
| 239 | 864 | 0,02% | +18 +2,1% | +172 +24,9% | 3 | |
| 240 | Asn Conecte▲21 | 860 | 0,02% | +26 +3,1% | +179 +26,3% | 1 |
| 241 | Sjm Internet▲23 | 848 | 0,02% | +16 +1,9% | +340 +66,9% | 1 |
| 242 | Trnet▲42 | 845 | 0,02% | +109 +14,8% | +109 +14,8% | 1 |
| 243 | Imperio Net▲16 | 844 | 0,02% | 0 0,0% | +528 +167,1% | 1 |
| 244 | Voga Fiber▲28 | 839 | 0,02% | +61 +7,8% | n/d n/d | 1 |
| 245 | 835 | 0,02% | +2 +0,2% | +231 +38,2% | 1 | |
| 246 | 829 | 0,02% | +9 +1,1% | n/d n/d | 1 | |
| 246 | 829 | 0,02% | +3 +0,4% | -55 -6,2% | 1 | |
| 248 | 825 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | 5 | |
| 248 | 825 | 0,02% | -15 -1,8% | -28 -3,3% | 1 | |
| 250 | 818 | 0,02% | +74 +9,9% | +124 +17,9% | 1 | |
| 251 | RG NET▲20 | 815 | 0,02% | +27 +3,4% | +206 +33,8% | 1 |
| 252 | 800 | 0,02% | 0 0,0% | +60 +8,1% | 1 | |
| 253 | 796 | 0,02% | +20 +2,6% | -1.005 -55,8% | 1 | |
| 254 | 791 | 0,02% | 0 0,0% | +16 +2,1% | 1 | |
| 254 | Wnet RJ▲22 | 791 | 0,02% | +24 +3,1% | n/d n/d | 1 |
| 256 | 780 | 0,02% | +41 +5,5% | -283 -26,6% | 1 | |
| 257 | 769 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 | |
| 258 | 764 | 0,02% | +25 +3,4% | +762 +38.100,0% | 3 | |
| 259 | 763 | 0,02% | +52 +7,3% | +281 +58,3% | 1 | |
| 260 | 759 | 0,02% | +39 +5,4% | +370 +95,1% | 2 | |
| 261 | 750 | 0,02% | -83 -10,0% | +453 +152,5% | 1 | |
| 262 | 748 | 0,02% | +6 +0,8% | +87 +13,2% | 1 | |
| 263 | CORREA SAT▲22 | 745 | 0,02% | +11 +1,5% | +60 +8,8% | 1 |
| 264 | FLASHNET▲17 | 740 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 |
| 265 | 736 | 0,02% | -661 -47,3% | -540 -42,3% | 1 | |
| 266 | 734 | 0,02% | -112 -13,2% | +248 +51,0% | 2 | |
| 267 | Icefibra▲25 | 721 | 0,02% | +13 +1,8% | n/d n/d | 1 |
| 267 | Pier Net▲19 | 721 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 |
| 267 | Totus▲19 | 721 | 0,02% | 0 0,0% | -27 -3,6% | 1 |
| 270 | 718 | 0,02% | +26 +3,8% | -894 -55,5% | 1 | |
| 271 | 713 | 0,02% | -4 -0,6% | -283 -28,4% | 1 | |
| 272 | Fiberflex▲29 | 708 | 0,02% | +33 +4,9% | +199 +39,1% | 1 |
| 273 | Top Fibra▲21 | 703 | 0,02% | +8 +1,2% | +46 +7,0% | 1 |
| 274 | 699 | 0,02% | +26 +3,9% | +33 +5,0% | 1 | |
| 275 | 698 | 0,02% | +9 +1,3% | -22 -3,1% | 3 | |
| 276 | 695 | 0,02% | +31 +4,7% | n/d n/d | 1 | |
| 277 | 693 | 0,02% | -644 -48,2% | +92 +15,3% | 1 | |
| 278 | Axis Telecom▲21 | 681 | 0,02% | -2 -0,3% | -87 -11,3% | 1 |
| 279 | 3CS▼4 | 679 | 0,02% | -89 -11,6% | +5 +0,7% | 1 |
| 279 | 679 | 0,02% | +49 +7,8% | n/d n/d | 1 | |
| 281 | 675 | 0,02% | +10 +1,5% | n/d n/d | 1 | |
| 282 | 674 | 0,02% | +290 +75,5% | +537 +392,0% | 3 | |
| 283 | Nossa Net▲27 | 672 | 0,02% | +33 +5,2% | +226 +50,7% | 2 |
| 284 | QUEX▲47 | 667 | 0,02% | +113 +20,4% | +40 +6,4% | 2 |
| 285 | 654 | 0,02% | -1 -0,2% | +42 +6,9% | 1 | |
| 286 | Gtelecom▲25 | 653 | 0,02% | +15 +2,4% | +120 +22,5% | 1 |
| 287 | 646 | 0,02% | +2 +0,3% | +29 +4,7% | 1 | |
| 288 | 642 | 0,02% | -42 -6,1% | n/d n/d | 1 | |
| 289 | Realnet▲28 | 639 | 0,02% | +26 +4,2% | +197 +44,6% | 1 |
| 290 | ESTERNET.COM▲30 | 638 | 0,01% | +31 +5,1% | +141 +28,4% | 1 |
| 291 | 636 | 0,01% | -11 -1,7% | +33 +5,5% | 3 | |
| 291 | Arcc Rio Telecom▲100 | 636 | 0,01% | +212 +50,0% | -96 -13,1% | 1 |
| 293 | Pontual Web▲20 | 624 | 0,01% | -3 -0,5% | +367 +142,8% | 1 |
| 293 | 624 | 0,01% | -16 -2,5% | -134 -17,7% | 1 | |
| 295 | INFOLIC▼2 | 609 | 0,01% | -92 -13,1% | -71 -10,4% | 1 |
| 295 | REDENET▲25 | 609 | 0,01% | +2 +0,3% | -26 -4,1% | 1 |
| 297 | TELEBRAS▲18 | 597 | 0,01% | -24 -3,9% | 0 0,0% | 78 |
| 297 | 597 | 0,01% | +17 +2,9% | +136 +29,5% | 6 | |
| 299 | 593 | 0,01% | -20 -3,3% | -299 -33,5% | 2 | |
| 300 | 590 | 0,01% | +37 +6,7% | +123 +26,3% | 5 | |
| 301 | 587 | 0,01% | -1 -0,2% | -200 -25,4% | 2 | |
| 302 | PONTAL NETV▲77 | 586 | 0,01% | +132 +29,1% | +238 +68,4% | 1 |
| 302 | Brasil Telecom▲233 | 586 | 0,01% | +386 +193,0% | n/d n/d | 1 |
| 304 | DIG RECARGAS▲20 | 577 | 0,01% | -4 -0,7% | -41 -6,6% | 1 |
| 305 | 572 | 0,01% | 0 0,0% | +31 +5,7% | 2 | |
| 306 | Delta R Isp▲21 | 570 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 |
| 307 | 567 | 0,01% | -20 -3,4% | -22 -3,7% | 1 | |
| 308 | 558 | 0,01% | +2 +0,4% | n/d n/d | 1 | |
| 309 | 553 | 0,01% | 0 0,0% | +30 +5,7% | 1 | |
| 310 | 551 | 0,01% | 0 0,0% | n/d n/d | 1 | |
| 310 | 551 | 0,01% | +4 +0,7% | n/d n/d | 5 | |
| 312 | 550 | 0,01% | +4 +0,7% | -723 -56,8% | 4 | |
| 313 | Planet Net▼13 | 548 | 0,01% | -131 -19,3% | -18 -3,2% | 1 |
| 314 | 544 | 0,01% | -1 -0,2% | -5 -0,9% | 1 | |
| 314 | 544 | 0,01% | +8 +1,5% | +53 +10,8% | 1 | |
