Posição no RJ
54º
Acessos
5.292
5.292 acessos
▲ +153,0% no mês
Participação
0,12%
do mercado estadual
Crescimento 12 meses
+275,6%
+3.883 acessos
▲ +3.883 acessos
Municípios atendidos
44
Municípios liderados
0
0% de onde atua
Var. mensal
+3.200
acessos no mês
▲ +153,0%
Melhor posição local
5º
entre os municípios onde atua
Evolução de acessos
Número de acessos ao longo do tempo
Velocidade contratada
0,0% dos acessos abaixo de 50 Mbps · 94,6% de pessoa física
Até 10 Mbps0,0%
10 a 50 Mbps0,0%
50 a 100 Mbps0,1%
100 a 300 Mbps2,6%
300 a 500 Mbps0,3%
500 Mbps a 1 Gbps97,1%
1 Gbps ou mais0,0%
Velocidade contratada, não medida. Base: 5.292 acessos com velocidade informada à Anatel.
Presença municipal
Municípios com acessos registrados na competência
| Município | Acessos | Part. local | Posição local |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 993 | 0,05% | 64º |
| Resende | 794 | 1,53% | 9º |
| Volta Redonda | 331 | 0,30% | 12º |
| Petrópolis | 309 | 0,28% | 16º |
| Duque de Caxias | 266 | 0,17% | 33º |
| Barra Mansa | 246 | 0,57% | 15º |
| São João de Meriti | 233 | 0,46% | 9º |
| Paraty | 229 | 1,43% | 9º |
| Nova Iguaçu | 212 | 0,17% | 41º |
| Rio das Ostras | 154 | 0,22% | 13º |
| São Gonçalo | 143 | 0,14% | 30º |
| Cabo Frio | 128 | 0,15% | 28º |
| Valença | 126 | 0,55% | 15º |
| Nilópolis | 125 | 0,30% | 7º |
| Mesquita | 124 | 0,41% | 5º |
| Teresópolis | 122 | 0,18% | 23º |
| Araruama | 100 | 0,23% | 20º |
| Queimados | 85 | 0,38% | 12º |
| Belford Roxo | 82 | 0,11% | 21º |
| Itatiaia | 68 | 0,66% | 8º |
| Mangaratiba | 58 | 0,28% | 15º |
| Barra do Piraí | 57 | 0,19% | 21º |
| Niterói | 52 | 0,02% | 29º |
| Campos dos Goytacazes | 35 | 0,03% | 35º |
| São Pedro da Aldeia | 32 | 0,10% | 21º |
| Armação dos Búzios | 30 | 0,10% | 11º |
| Três Rios | 30 | 0,11% | 12º |
| Angra dos Reis | 26 | 0,04% | 21º |
| Itaperuna | 21 | 0,08% | 14º |
| Iguaba Grande | 20 | 0,17% | 9º |
| Maricá | 16 | 0,03% | 26º |
| Rio Bonito | 9 | 0,10% | 11º |
| Itaguaí | 8 | 0,02% | 22º |
| Pinheiral | 6 | 0,12% | 12º |
| Porto Real | 5 | 0,07% | 11º |
| Nova Friburgo | 3 | 0,00% | 24º |
| Vassouras | 3 | 0,03% | 19º |
| Paracambi | 2 | 0,01% | 12º |
| Quatis | 2 | 0,05% | 11º |
| Sapucaia | 2 | 0,03% | 15º |
| Saquarema | 2 | 0,01% | 17º |
| Casimiro de Abreu | 1 | 0,01% | 21º |
| Miguel Pereira | 1 | 0,01% | 16º |
| Paty do Alferes | 1 | 0,02% | 10º |
Cadastro na Receita Federal
Dados abertos do CNPJ, consultados em 12/11/2026
- Razão social
- FLIX FIBRA LTDA
- Nome fantasia
- FLIX FIBRA
- Situação cadastral
- ATIVA desde 08/01/2005
- Início de atividade
- 01/12/1997
- Porte
- DEMAIS
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Atividade principal (CNAE)
- 6110803 · Serviços de comunicação multimídia - SCM
- Sede
- SAO PAULO / SP