Tamanho do mercado
Total de acessos
115 mil
114.999 acessos
▲ +1,5% em 12 meses
Provedores ativos
59
com acessos no município
Liderança e concentração
Líder
25,4%
Giga Mais Fibra
Top 3
53,7%
três maiores
Top 5
71,4%
cinco maiores
HHI
1.277
escala 0–10.000
Acesso e velocidade
Densidade
60,1
acessos residenciais / 100 domicílios
Domicílios
176 mil
175.744 (Censo 2022)
Acessos residenciais
91,8%
105.548 de pessoa física
Conexões lentas
2,4%
abaixo de 50 Mbps contratados
Velocidade contratada
Distribuição dos acessos do município por faixa
Até 10 Mbps0,8%
10 a 50 Mbps1,6%
50 a 100 Mbps4,9%
100 a 300 Mbps14,5%
300 a 500 Mbps12,4%
500 Mbps a 1 Gbps59,4%
1 Gbps ou mais6,3%
Velocidade contratada, não medida. Base: 114.999 acessos com velocidade informada à Anatel.
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Campos dos Goytacazes e vizinhos
Compare com os municípios que fazem fronteira.
Carregando malha do Estado…
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
- Oi+523
- Infoline Banda Larga+342
- Voltec Empreendimentos+195
- Claro+177
- G R G Telecom+48
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
- Giga Mais Fibra-318
- Cecel Net-99
- Isp Servicos-75
- @ Banda Larga-74
- 3CS-70
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica88.808 (77,2%)
Cabo (HFC)18.263 (15,9%)
Outras6.914 (6,0%)
Satélite646 (0,6%)
Rádio246 (0,2%)
xDSL (cobre)122 (0,1%)
Tipo de atuação
Distribuição de provedores por categoria
Ranking local completo
59 provedores com acessos em Campos dos Goytacazes
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giga Mais FibraCNPJ 07.714.104/0001-07 | 29.190 | 25,38% | -318 -1,1% | -5.243 -15,2% |
| 2 | ClaroCNPJ 66.970.229/0001-67 | 18.137 | 15,77% | +177 +1,0% | +3.132 +20,9% |
| 3 | 14.425 | 12,54% | -74 -0,5% | +1.595 +12,4% | |
| 4 | 10.198 | 8,87% | +523 +5,4% | +4.441 +77,1% | |
| 5 | Vivo▼1 | 10.154 | 8,83% | +22 +0,2% | +527 +5,5% |
| 6 | 6.336 | 5,51% | +342 +5,7% | -1.203 -16,0% | |
| 7 | 4.590 | 3,99% | +47 +1,0% | +416 +10,0% | |
| 8 | 2.632 | 2,29% | +195 +8,0% | +938 +55,4% | |
| 9 | 2.123 | 1,85% | 0 0,0% | -96 -4,3% | |
| 10 | 2.011 | 1,75% | -75 -3,6% | -523 -20,6% | |
| 11 | 1.934 | 1,68% | -8 -0,4% | +879 +83,3% | |
| 12 | 1.538 | 1,34% | -99 -6,0% | -50 -3,1% | |
| 13 | 1.304 | 1,13% | -24 -1,8% | -143 -9,9% | |
| 14 | 1.239 | 1,08% | +23 +1,9% | +721 +139,2% | |
| 15 | 1.160 | 1,01% | +9 +0,8% | -10 -0,9% | |
| 16 | 1.129 | 0,98% | 0 0,0% | -18 -1,6% | |
| 17 | 1.075 | 0,93% | +5 +0,5% | +80 +8,0% | |
| 18 | Voga Fibernovo | 920 | 0,80% | n/d n/d | +310 +50,8% |
| 19 | 672 | 0,58% | +7 +1,1% | -67 -9,1% | |
| 20 | 568 | 0,49% | +48 +9,2% | +263 +86,2% | |
| 21 | 3CS▼2 | 567 | 0,49% | -70 -11,0% | -188 -24,9% |
| 22 | 541 | 0,47% | +40 +8,0% | +282 +108,9% | |
| 23 | 393 | 0,34% | +32 +8,9% | n/d n/d | |
| 24 | 384 | 0,33% | +3 +0,8% | +124 +47,7% | |
| 25 | 343 | 0,30% | -8 -2,3% | +61 +21,6% | |
| 26 | 317 | 0,28% | -5 -1,6% | -912 -74,2% | |
| 27 | 210 | 0,18% | -1 -0,5% | +55 +35,5% | |
| 28 | 138 | 0,12% | +7 +5,3% | +79 +133,9% | |
| 29 | 131 | 0,11% | +1 +0,8% | +20 +18,0% | |
| 30 | 124 | 0,11% | +18 +17,0% | +32 +34,8% | |
| 31 | 88 | 0,08% | +1 +1,1% | n/d n/d | |
| 32 | 81 | 0,07% | -4 -4,7% | -38 -31,9% | |
| 33 | 57 | 0,05% | +6 +11,8% | n/d n/d | |
| 34 | Kore Brasil▲10 | 49 | 0,04% | +40 +444,4% | n/d n/d |
| 35 | 35 | 0,03% | +18 +105,9% | n/d n/d | |
| 36 | 31 | 0,03% | +3 +10,7% | +17 +121,4% | |
| 37 | 28 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 38 | 24 | 0,02% | +1 +4,3% | +22 +1.100,0% | |
| 39 | 20 | 0,02% | -1 -4,8% | -1 -4,8% | |
| 40 | 18 | 0,02% | +1 +5,9% | n/d n/d | |
| 41 | Ubbinet▲1 | 17 | 0,01% | +6 +54,5% | n/d n/d |
| 42 | 16 | 0,01% | -1 -5,9% | -6 -27,3% | |
| 43 | 9 | 0,01% | -2 -18,2% | -21 -70,0% | |
| 44 | 8 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 45 | 7 | 0,01% | -1 -12,5% | n/d n/d | |
| 46 | 5 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 47 | 4 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 48 | 3 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d | |
| 48 | 3 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 50 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 50 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 50 | Algar (CTBC Telecom)CNPJ 71.208.516/0001-74 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
| 53 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 53 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | -4 -80,0% | |
| 53 | 1 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d | |
| 53 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | -1 -50,0% | |
| 53 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 53 | Sencinet▲1 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | -1 -50,0% |
| 53 | Venn▲1 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Campos dos Goytacazes. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local.