Posição no RJ
2º
Acessos
651 mil
651.037 acessos
▼ -0,6% no mês
Participação
14,97%
do mercado estadual
Crescimento 12 meses
-8,7%
-62.218 acessos
▼ -62.218 acessos
Municípios atendidos
32
Municípios liderados
9
28% de onde atua
Var. mensal
-4.023
acessos no mês
▼ -0,6%
Melhor posição local
1º
entre os municípios onde atua
Evolução de acessos
Número de acessos ao longo do tempo
Velocidade contratada
0,0% dos acessos abaixo de 50 Mbps · 93,4% de pessoa física
Até 10 Mbps0,0%
10 a 50 Mbps0,0%
50 a 100 Mbps0,6%
100 a 300 Mbps5,8%
300 a 500 Mbps5,0%
500 Mbps a 1 Gbps81,0%
1 Gbps ou mais7,5%
Velocidade contratada, não medida. Base: 651.037 acessos com velocidade informada à Anatel.
Municípios onde lidera
9 município(s)
Presença municipal
Municípios com acessos registrados na competência
| Município | Acessos | Part. local | Posição local |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 230.322 | 12,36% | 3º |
| Duque de CaxiasLÍDER | 54.421 | 34,13% | 1º |
| PetrópolisLÍDER | 42.961 | 38,64% | 1º |
| São João de MeritiLÍDER | 40.073 | 79,17% | 1º |
| Nova IguaçuLÍDER | 38.615 | 31,49% | 1º |
| Volta Redonda | 25.855 | 23,76% | 2º |
| NilópolisLÍDER | 24.701 | 59,10% | 1º |
| Cabo FrioLÍDER | 21.700 | 24,79% | 1º |
| Niterói | 21.071 | 10,09% | 5º |
| São Gonçalo | 19.263 | 18,30% | 3º |
| Angra dos Reis | 16.517 | 28,54% | 2º |
| QueimadosLÍDER | 16.038 | 71,76% | 1º |
| MesquitaLÍDER | 14.488 | 48,09% | 1º |
| Belford Roxo | 13.525 | 17,78% | 2º |
| Armação dos BúziosLÍDER | 11.215 | 37,57% | 1º |
| Campos dos Goytacazes | 10.198 | 8,87% | 4º |
| Barra do Piraí | 5.698 | 19,26% | 2º |
| Teresópolis | 5.502 | 8,21% | 5º |
| Maricá | 5.494 | 10,59% | 3º |
| Resende | 5.249 | 10,14% | 4º |
| Itaguaí | 4.715 | 14,50% | 3º |
| São Pedro da Aldeia | 3.978 | 12,81% | 3º |
| Valença | 3.855 | 16,69% | 2º |
| Barra Mansa | 3.516 | 8,08% | 5º |
| Mangaratiba | 2.609 | 12,81% | 3º |
| Araruama | 2.217 | 5,17% | 4º |
| Nova Friburgo | 2.089 | 2,52% | 6º |
| Paracambi | 1.884 | 10,70% | 3º |
| Pinheiral | 1.163 | 22,47% | 2º |
| Casimiro de Abreu | 1.082 | 9,18% | 4º |
| Saquarema | 930 | 2,92% | 6º |
| Piraí | 93 | 2,93% | 7º |
Cadastro na Receita Federal
Dados abertos do CNPJ, consultados em 12/11/2026
- Razão social
- CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
- Nome fantasia
- n/d
- Situação cadastral
- ATIVA desde 09/01/2024
- Início de atividade
- 09/01/2024
- Porte
- DEMAIS
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Atividade principal (CNAE)
- 6110803 · Serviços de comunicação multimídia - SCM
- Sede
- MACEIO / AL