Tamanho do Mercado
Total de acessos
3.816
3.816 acessos
▼ -6,5% em 12 meses
Provedores ativos
16
com acessos no município
Posição estadual
70
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
22,7%
MULTIPLA
Top 3
64,3%
três maiores
Top 5
84,6%
cinco maiores
HHI
1.685
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica2.864 (75,1%)
Outras600 (15,7%)
Satélite347 (9,1%)
xDSL (cobre)5 (0,1%)
Ranking local completo
16 provedores com acessos em Piraí
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 865 | 22,67% | 0 0,0% | -339 -28,2% | |
| 2 | 858 | 22,48% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 3 | 731 | 19,16% | +126 +20,8% | -7 -0,9% | |
| 4 | 570 | 14,94% | +1 +0,2% | +118 +26,1% | |
| 5 | 205 | 5,37% | -9 -4,2% | 0 0,0% | |
| 6 | 144 | 3,77% | 0 0,0% | +5 +3,6% | |
| 7 | 140 | 3,67% | +4 +2,9% | +54 +62,8% | |
| 8 | 135 | 3,54% | -9 -6,3% | -55 -28,9% | |
| 9 | 87 | 2,28% | -10 -10,3% | +23 +35,9% | |
| 10 | 35 | 0,92% | 0 0,0% | +2 +6,1% | |
| 11 | 31 | 0,81% | 0 0,0% | -56 -64,4% | |
| 12 | 6 | 0,16% | -1 -14,3% | -1 -14,3% | |
| 13 | 4 | 0,10% | 0 0,0% | +1 +33,3% | |
| 14 | TELEBRAS▲1 | 2 | 0,05% | 0 0,0% | -1 -33,3% |
| 14 | 2 | 0,05% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 16 | 1 | 0,03% | 0 0,0% | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Piraí. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.