Posição no RJ
530º
Acessos
187
187 acessos
– 0,0% no mês
Participação
0,00%
do mercado estadual
Crescimento 12 meses
0,0%
0 acessos
– 0 acessos
Municípios atendidos
42
Municípios liderados
0
0% de onde atua
Var. mensal
0
acessos no mês
– 0,0%
Melhor posição local
8º
entre os municípios onde atua
Evolução de acessos
Número de acessos ao longo do tempo
Velocidade contratada
3,7% dos acessos abaixo de 50 Mbps · 0,0% de pessoa física
Até 10 Mbps0,0%
10 a 50 Mbps3,7%
50 a 100 Mbps1,6%
100 a 300 Mbps89,8%
300 a 500 Mbps2,7%
500 Mbps a 1 Gbps1,6%
1 Gbps ou mais0,5%
Velocidade contratada, não medida. Base: 187 acessos com velocidade informada à Anatel.
Presença municipal
Municípios com acessos registrados na competência
| Município | Acessos | Part. local | Posição local |
|---|---|---|---|
| Macaé | 27 | 0,04% | 26º |
| Petrópolis | 26 | 0,02% | 28º |
| Rio de Janeiro | 23 | 0,00% | 253º |
| Niterói | 12 | 0,01% | 36º |
| Nova Friburgo | 11 | 0,01% | 19º |
| Cabo Frio | 9 | 0,01% | 36º |
| Angra dos Reis | 8 | 0,01% | 23º |
| Três Rios | 6 | 0,02% | 19º |
| Campos dos Goytacazes | 5 | 0,00% | 46º |
| Rio das Ostras | 5 | 0,01% | 26º |
| Resende | 4 | 0,01% | 31º |
| Volta Redonda | 4 | 0,00% | 26º |
| Magé | 3 | 0,01% | 32º |
| Paraty | 3 | 0,02% | 18º |
| São Pedro da Aldeia | 3 | 0,01% | 29º |
| Teresópolis | 3 | 0,00% | 27º |
| Araruama | 2 | 0,00% | 29º |
| Barra Mansa | 2 | 0,00% | 31º |
| Bom Jardim | 2 | 0,02% | 12º |
| Duque de Caxias | 2 | 0,00% | 72º |
| Itaguaí | 2 | 0,01% | 28º |
| Itaperuna | 2 | 0,01% | 17º |
| Piraí | 2 | 0,06% | 14º |
| São José do Vale do Rio Preto | 2 | 0,03% | 10º |
| Saquarema | 2 | 0,01% | 17º |
| Arraial do Cabo | 1 | 0,01% | 16º |
| Cachoeiras de Macacu | 1 | 0,01% | 18º |
| Cantagalo | 1 | 0,02% | 13º |
| Carmo | 1 | 0,02% | 14º |
| Cordeiro | 1 | 0,01% | 13º |
| Guapimirim | 1 | 0,01% | 14º |
| Itaboraí | 1 | 0,00% | 39º |
| Mangaratiba | 1 | 0,00% | 22º |
| Maricá | 1 | 0,00% | 37º |
| Mendes | 1 | 0,07% | 11º |
| Nova Iguaçu | 1 | 0,00% | 80º |
| Queimados | 1 | 0,00% | 29º |
| Quissamã | 1 | 0,02% | 12º |
| Santa Maria Madalena | 1 | 0,05% | 9º |
| São Gonçalo | 1 | 0,00% | 66º |
| São João da Barra | 1 | 0,04% | 15º |
| São Sebastião do Alto | 1 | 0,07% | 8º |
Cadastro na Receita Federal
Dados abertos do CNPJ, consultados em 12/11/2026
- Razão social
- ALTA REDE CORPORATE LTDA
- Nome fantasia
- ALTA REDE CORPORATE
- Situação cadastral
- ATIVA desde 03/11/2005
- Início de atividade
- 20/07/1999
- Porte
- DEMAIS
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Atividade principal (CNAE)
- 6110803 · Serviços de comunicação multimídia - SCM
- Sede
- NOVA FRIBURGO / RJ