Tamanho do Mercado
Total de acessos
9.980
9.980 acessos
▲ +0,6% em 12 meses
Provedores ativos
16
com acessos no município
Posição estadual
48
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
42,6%
ALTA REDE FIBER
Top 3
83,3%
três maiores
Top 5
98,8%
cinco maiores
HHI
2.851
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica9.778 (98,0%)
Satélite163 (1,6%)
Outras38 (0,4%)
xDSL (cobre)1 (0,0%)
Ranking local completo
16 provedores com acessos em Bom Jardim
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.252 | 42,61% | 0 0,0% | +118 +2,9% | |
| 2 | 2.058 | 20,62% | +72 +3,6% | +473 +29,8% | |
| 3 | 2.006 | 20,10% | +9 +0,5% | +81 +4,2% | |
| 4 | 1.428 | 14,31% | -25 -1,7% | -327 -18,6% | |
| 5 | 117 | 1,17% | +9 +8,3% | +51 +77,3% | |
| 6 | HUGHES▲1 | 45 | 0,45% | -1 -2,2% | -16 -26,2% |
| 7 | 20 | 0,20% | 0 0,0% | -4 -16,7% | |
| 8 | CLARO▲1 | 19 | 0,19% | 0 0,0% | +4 +26,7% |
| 9 | OI▲2 | 15 | 0,15% | 0 0,0% | -51 -77,3% |
| 10 | 10 | 0,10% | -8 -44,4% | n/d n/d | |
| 11 | TELEBRAS▲1 | 3 | 0,03% | 0 0,0% | +1 +50,0% |
| 12 | 2 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 12 | 2 | 0,02% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 14 | 1 | 0,01% | 0 0,0% | -2 -66,7% | |
| 14 | 1 | 0,01% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 14 | 1 | 0,01% | 0 0,0% | -5 -83,3% |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Bom Jardim. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.