Posição no RJ
468º
Acessos
284
284 acessos
– 0,0% no mês
Participação
0,01%
do mercado estadual
Crescimento 12 meses
+15,0%
+37 acessos
▲ +37 acessos
Municípios atendidos
31
Municípios liderados
0
0% de onde atua
Var. mensal
0
acessos no mês
– 0,0%
Melhor posição local
10º
entre os municípios onde atua
Evolução de acessos
Número de acessos ao longo do tempo
Velocidade contratada
1,4% dos acessos abaixo de 50 Mbps · 0,0% de pessoa física
Até 10 Mbps0,0%
10 a 50 Mbps1,4%
50 a 100 Mbps22,2%
100 a 300 Mbps27,5%
300 a 500 Mbps14,1%
500 Mbps a 1 Gbps6,0%
1 Gbps ou mais28,9%
Velocidade contratada, não medida. Base: 284 acessos com velocidade informada à Anatel.
Presença municipal
Municípios com acessos registrados na competência
| Município | Acessos | Part. local | Posição local |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 51 | 0,00% | 230º |
| Rio das Ostras | 36 | 0,05% | 20º |
| Vassouras | 25 | 0,21% | 14º |
| Petrópolis | 22 | 0,02% | 30º |
| Saquarema | 17 | 0,05% | 13º |
| Itaboraí | 14 | 0,06% | 19º |
| Niterói | 12 | 0,01% | 36º |
| Três Rios | 11 | 0,04% | 16º |
| Nova Friburgo | 10 | 0,01% | 20º |
| Rio Bonito | 9 | 0,10% | 11º |
| Duque de Caxias | 7 | 0,00% | 60º |
| Guapimirim | 7 | 0,06% | 11º |
| Cabo Frio | 6 | 0,01% | 38º |
| Macaé | 6 | 0,01% | 35º |
| Nova Iguaçu | 6 | 0,00% | 65º |
| Araruama | 5 | 0,01% | 27º |
| Conceição de Macabu | 5 | 0,07% | 10º |
| Valença | 5 | 0,02% | 24º |
| Cachoeiras de Macacu | 4 | 0,03% | 16º |
| Casimiro de Abreu | 4 | 0,03% | 17º |
| Maricá | 4 | 0,01% | 29º |
| Magé | 3 | 0,01% | 32º |
| São Pedro da Aldeia | 3 | 0,01% | 29º |
| Teresópolis | 3 | 0,00% | 27º |
| São José do Vale do Rio Preto | 2 | 0,03% | 10º |
| Volta Redonda | 2 | 0,00% | 28º |
| Angra dos Reis | 1 | 0,00% | 32º |
| Bom Jardim | 1 | 0,01% | 14º |
| Campos dos Goytacazes | 1 | 0,00% | 53º |
| Itaguaí | 1 | 0,00% | 34º |
| Resende | 1 | 0,00% | 36º |
Cadastro na Receita Federal
Dados abertos do CNPJ, consultados em 12/11/2026
- Razão social
- AVANCA SERVICOS E TELECOM LTDA.
- Nome fantasia
- AVANCA - K2 TELECOM
- Situação cadastral
- ATIVA desde 05/12/2022
- Início de atividade
- 07/04/2005
- Porte
- DEMAIS
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Atividade principal (CNAE)
- 6110803 · Serviços de comunicação multimídia - SCM
- Sede
- CACHOEIRAS DE MACACU / RJ