Atenção: dados deste município exigem verificação
- Densidade de 102,4: mais acessos residenciais que domicílios ocupados. Pode refletir casas de veraneio, que não entram na contagem de domicílios ocupados, ou acessos de municípios vizinhos declarados aqui.
Os números refletem o que as prestadoras declaram à Anatel e não foram corrigidos. Como calculamos
Tamanho do mercado
Liderança e concentração
Acesso e velocidade
Velocidade contratada
Distribuição dos acessos do município por faixa
Velocidade contratada, não medida. Base: 82.749 acessos com velocidade informada à Anatel.
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Nova Friburgo e vizinhos
Compare com os municípios que fazem fronteira.
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Tipo de atuação
Distribuição de provedores por categoria
Ranking local completo
31 provedores com acessos em Nova Friburgo
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.944 | 37,40% | +530 +1,7% | +3.129 +11,2% | |
| 2 | Giga Mais FibraCNPJ 07.714.104/0001-07 | 15.287 | 18,47% | -125 -0,8% | -2.115 -12,2% |
| 3 | 14.152 | 17,10% | -107 -0,8% | +461 +3,4% | |
| 4 | 9.454 | 11,42% | 0 0,0% | +401 +4,4% | |
| 5 | ClaroCNPJ 66.970.229/0001-67 | 8.368 | 10,11% | -36 -0,4% | +106 +1,3% |
| 6 | OiCNPJ 53.420.564/0001-40 | 2.089 | 2,52% | +114 +5,8% | +704 +50,8% |
| 7 | 883 | 1,07% | +3 +0,3% | +427 +93,6% | |
| 8 | 650 | 0,79% | +32 +5,2% | +316 +94,6% | |
| 9 | ClaroCNPJ 40.432.544/0001-47 | 201 | 0,24% | 0 0,0% | +15 +8,1% |
| 10 | OiCNPJ 76.535.764/0001-43 | 174 | 0,21% | -4 -2,2% | -429 -71,1% |
| 11 | 145 | 0,18% | -2 -1,4% | +62 +74,7% | |
| 12 | 136 | 0,16% | -6 -4,2% | -36 -20,9% | |
| 13 | 76 | 0,09% | +8 +11,8% | +62 +442,9% | |
| 14 | 35 | 0,04% | 0 0,0% | +4 +12,9% | |
| 15 | 28 | 0,03% | +1 +3,7% | +5 +21,7% | |
| 16 | 27 | 0,03% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 17 | 24 | 0,03% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 18 | Giga Mais FibraCNPJ 41.644.220/0001-35 | 23 | 0,03% | 0 0,0% | +8 +53,3% |
| 19 | 11 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 20 | 10 | 0,01% | 0 0,0% | +3 +42,9% | |
| 21 | 5 | 0,01% | 0 0,0% | +4 +400,0% | |
| 21 | 5 | 0,01% | -1 -16,7% | -5 -50,0% | |
| 23 | 4 | 0,00% | 0 0,0% | +1 +33,3% | |
| 24 | 3 | 0,00% | +2 +200,0% | n/d n/d | |
| 24 | Adylnet Telecomnovo | 3 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d |
| 24 | 3 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d | |
| 24 | 3 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 28 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 28 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 30 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 30 | 1 | 0,00% | -1 -50,0% | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Nova Friburgo. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local.