Posição no RJ
5º
Acessos
116 mil
115.594 acessos
▲ +1,3% no mês
Participação
2,66%
do mercado estadual
Crescimento 12 meses
+7,4%
+8.011 acessos
▲ +8.011 acessos
Municípios atendidos
41
Municípios liderados
0
0% de onde atua
Var. mensal
+1.518
acessos no mês
▲ +1,3%
Melhor posição local
3º
entre os municípios onde atua
Evolução de acessos
Número de acessos ao longo do tempo
Velocidade contratada
1,6% dos acessos abaixo de 50 Mbps · 95,2% de pessoa física
Até 10 Mbps0,9%
10 a 50 Mbps0,7%
50 a 100 Mbps0,6%
100 a 300 Mbps2,6%
300 a 500 Mbps12,3%
500 Mbps a 1 Gbps69,4%
1 Gbps ou mais13,5%
Velocidade contratada, não medida. Base: 115.594 acessos com velocidade informada à Anatel.
Presença municipal
Municípios com acessos registrados na competência
| Município | Acessos | Part. local | Posição local |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 74.312 | 3,99% | 4º |
| Duque de Caxias | 8.617 | 5,40% | 4º |
| São Gonçalo | 7.811 | 7,42% | 5º |
| Nova Iguaçu | 6.729 | 5,49% | 3º |
| Nilópolis | 3.954 | 9,46% | 3º |
| São João de Meriti | 2.502 | 4,94% | 3º |
| Petrópolis | 2.221 | 2,00% | 8º |
| Mesquita | 1.981 | 6,58% | 3º |
| Niterói | 1.457 | 0,70% | 9º |
| Volta Redonda | 1.320 | 1,21% | 9º |
| Queimados | 724 | 3,24% | 3º |
| Cabo Frio | 705 | 0,81% | 16º |
| Teresópolis | 502 | 0,75% | 14º |
| Angra dos Reis | 468 | 0,81% | 12º |
| Maricá | 386 | 0,74% | 14º |
| Resende | 242 | 0,47% | 14º |
| Armação dos Búzios | 237 | 0,79% | 7º |
| Itaguaí | 227 | 0,70% | 11º |
| São Pedro da Aldeia | 201 | 0,65% | 13º |
| Barra Mansa | 200 | 0,46% | 17º |
| Barra do Piraí | 158 | 0,53% | 15º |
| Campos dos Goytacazes | 138 | 0,12% | 28º |
| Mangaratiba | 105 | 0,52% | 13º |
| Araruama | 90 | 0,21% | 21º |
| Nova Friburgo | 76 | 0,09% | 13º |
| Valença | 70 | 0,30% | 18º |
| Pinheiral | 68 | 1,31% | 5º |
| Casimiro de Abreu | 23 | 0,20% | 13º |
| Saquarema | 21 | 0,07% | 12º |
| Paracambi | 12 | 0,07% | 9º |
| Belford Roxo | 9 | 0,01% | 31º |
| Macaé | 6 | 0,01% | 35º |
| Rio das Ostras | 4 | 0,01% | 27º |
| Itaboraí | 3 | 0,01% | 29º |
| Itaperuna | 3 | 0,01% | 16º |
| Itatiaia | 3 | 0,03% | 17º |
| Porto Real | 3 | 0,04% | 14º |
| Magé | 2 | 0,00% | 36º |
| Seropédica | 2 | 0,01% | 16º |
| Cantagalo | 1 | 0,02% | 13º |
| Três Rios | 1 | 0,00% | 24º |
Cadastro na Receita Federal
Dados abertos do CNPJ, consultados em 12/11/2026
- Razão social
- TIM S A
- Nome fantasia
- n/d
- Situação cadastral
- ATIVA desde 27/08/2005
- Início de atividade
- 09/03/1998
- Porte
- DEMAIS
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Aberta
- Atividade principal (CNAE)
- 6110801 · Serviços de telefonia fixa comutada - STFC
- Sede
- RIO DE JANEIRO / RJ