Tamanho do Mercado
Total de acessos
70 mil
69.822 acessos
▲ +4,7% em 12 meses
Provedores ativos
33
com acessos no município
Posição estadual
12
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
43,0%
GIGA MAIS FIBRA
Top 3
75,1%
três maiores
Top 5
84,7%
cinco maiores
HHI
2.466
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
- Amo Telecom+237
- VIVO+134
- Buznet Provedor de Internet Ltda+99
- CLARO+79
- NEW NET TELECON+55
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica55.689 (79,8%)
Cabo (HFC)12.675 (18,2%)
Outras1.079 (1,5%)
Satélite342 (0,5%)
xDSL (cobre)37 (0,1%)
Ranking local completo
33 provedores com acessos em Rio das Ostras
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.009 | 42,98% | -92 -0,3% | -4.222 -12,3% | |
| 2 | 12.675 | 18,15% | +79 +0,6% | +572 +4,7% | |
| 3 | 9.758 | 13,98% | +134 +1,4% | +1.738 +21,7% | |
| 4 | 3.776 | 5,41% | +50 +1,3% | +712 +23,2% | |
| 5 | 2.939 | 4,21% | +237 +8,8% | +1.571 +114,8% | |
| 6 | 2.807 | 4,02% | -27 -1,0% | n/d n/d | |
| 7 | 2.504 | 3,59% | -13 -0,5% | +53 +2,2% | |
| 8 | 2.473 | 3,54% | 0 0,0% | -16 -0,6% | |
| 9 | 1.462 | 2,09% | +99 +7,3% | +75 +5,4% | |
| 10 | 345 | 0,49% | +21 +6,5% | +192 +125,5% | |
| 11 | 319 | 0,46% | +11 +3,6% | +176 +123,1% | |
| 12 | 148 | 0,21% | -6 -3,9% | -183 -55,3% | |
| 13 | 114 | 0,16% | 0 0,0% | -89 -43,8% | |
| 14 | CLARO▲2 | 111 | 0,16% | -1 -0,9% | -1 -0,9% |
| 15 | OI▲2 | 93 | 0,13% | 0 0,0% | -112 -54,6% |
| 16 | 69 | 0,10% | -118 -63,1% | +45 +187,5% | |
| 17 | 56 | 0,08% | +55 +5.500,0% | +52 +1.300,0% | |
| 18 | 38 | 0,05% | -1 -2,6% | +13 +52,0% | |
| 19 | 36 | 0,05% | 0 0,0% | +34 +1.700,0% | |
| 20 | 29 | 0,04% | 0 0,0% | -9 -23,7% | |
| 21 | 20 | 0,03% | +2 +11,1% | +2 +11,1% | |
| 22 | 8 | 0,01% | 0 0,0% | -1 -11,1% | |
| 23 | 6 | 0,01% | 0 0,0% | -3 -33,3% | |
| 24 | 5 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 25 | 4 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 25 | 4 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 25 | 4 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 25 | 4 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 29 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | -1 -33,3% | |
| 30 | Tecintel TelecomNOVO | 1 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d |
| 30 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 30 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 30 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Rio das Ostras. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.