Atenção: dados deste município exigem verificação
- Densidade de 109,1: mais acessos residenciais que domicílios ocupados. Pode refletir casas de veraneio, que não entram na contagem de domicílios ocupados, ou acessos de municípios vizinhos declarados aqui.
Os números refletem o que as prestadoras declaram à Anatel e não foram corrigidos. Como calculamos
Tamanho do mercado
Liderança e concentração
Acesso e velocidade
Velocidade contratada
Distribuição dos acessos do município por faixa
Velocidade contratada, não medida. Base: 71.015 acessos com velocidade informada à Anatel.
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Rio das Ostras e vizinhos
Compare com os municípios que fazem fronteira.
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Tipo de atuação
Distribuição de provedores por categoria
Ranking local completo
34 provedores com acessos em Rio das Ostras
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giga Mais FibraCNPJ 07.714.104/0001-07 | 29.926 | 42,14% | -13 -0,0% | -2.978 -9,1% |
| 2 | ClaroCNPJ 66.970.229/0001-67 | 12.767 | 17,98% | +7 +0,1% | +325 +2,6% |
| 3 | 9.961 | 14,03% | +97 +1,0% | +1.619 +19,4% | |
| 4 | 3.689 | 5,19% | -7 -0,2% | n/d n/d | |
| 5 | 2.926 | 4,12% | 0 0,0% | +1.558 +113,9% | |
| 6 | 2.855 | 4,02% | +67 +2,4% | n/d n/d | |
| 7 | 2.474 | 3,48% | -33 -1,3% | -1 -0,0% | |
| 8 | 2.473 | 3,48% | 0 0,0% | +121 +5,1% | |
| 9 | 1.405 | 1,98% | -13 -0,9% | +139 +11,0% | |
| 10 | 894 | 1,26% | +40 +4,7% | n/d n/d | |
| 11 | 432 | 0,61% | +44 +11,3% | +298 +222,4% | |
| 12 | 370 | 0,52% | +19 +5,4% | +219 +145,0% | |
| 13 | 154 | 0,22% | +85 +123,2% | +123 +396,8% | |
| 14 | 134 | 0,19% | -14 -9,5% | -210 -61,0% | |
| 15 | 114 | 0,16% | 0 0,0% | -45 -28,3% | |
| 16 | 109 | 0,15% | -1 -0,9% | -6 -5,2% | |
| 17 | Oi▼1 | 92 | 0,13% | -1 -1,1% | -111 -54,7% |
| 18 | 73 | 0,10% | +15 +25,9% | +70 +2.333,3% | |
| 19 | Giga Mais FibraCNPJ 41.644.220/0001-35 | 40 | 0,06% | +1 +2,6% | +23 +135,3% |
| 20 | 36 | 0,05% | 0 0,0% | +34 +1.700,0% | |
| 21 | 29 | 0,04% | 0 0,0% | -3 -9,4% | |
| 22 | 19 | 0,03% | -1 -5,0% | +1 +5,6% | |
| 23 | Algar (CTBC Telecom)CNPJ 05.872.814/0001-30 | 8 | 0,01% | 0 0,0% | -1 -11,1% |
| 24 | 6 | 0,01% | +2 +50,0% | +2 +50,0% | |
| 24 | 6 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 26 | 5 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 27 | TIM▼1 | 4 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 27 | 4 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 27 | 4 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 30 | 2 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d | |
| 31 | Forte Telecomnovo | 1 | 0,00% | n/d n/d | -2 -66,7% |
| 31 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 31 | Venn▼1 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
| 31 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Rio das Ostras. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local.