Posição no RJ
4º
Acessos
312 mil
311.665 acessos
▼ -0,8% no mês
Participação
7,16%
do mercado estadual
Crescimento 12 meses
-11,9%
-42.165 acessos
▼ -42.165 acessos
Municípios atendidos
58
Municípios liderados
20
34% de onde atua
Var. mensal
-2.669
acessos no mês
▼ -0,8%
Melhor posição local
1º
entre os municípios onde atua
Evolução de acessos
Número de acessos ao longo do tempo
Velocidade contratada
0,1% dos acessos abaixo de 50 Mbps · 96,4% de pessoa física
Até 10 Mbps0,0%
10 a 50 Mbps0,1%
50 a 100 Mbps0,1%
100 a 300 Mbps2,0%
300 a 500 Mbps13,9%
500 Mbps a 1 Gbps82,7%
1 Gbps ou mais1,1%
Velocidade contratada, não medida. Base: 311.665 acessos com velocidade informada à Anatel.
Municípios onde lidera
20 município(s)
Rio das Ostras 42%Campos dos Goytacazes 25%Teresópolis 28%Três Rios 49%São Pedro da Aldeia 38%Arraial do Cabo 47%Paraíba do Sul 61%Guapimirim 57%Miguel Pereira 64%Vassouras 39%Paty do Alferes 73%Iguaba Grande 34%Carmo 60%Itatiaia 35%Sapucaia 53%Sumidouro 51%Itaocara 32%Comendador Levy Gasparian 65%Aperibé 40%São José de Ubá 50%
Presença municipal
Municípios com acessos registrados na competência
| Município | Acessos | Part. local | Posição local |
|---|---|---|---|
| Rio das OstrasLÍDER | 29.926 | 42,14% | 1º |
| Campos dos GoytacazesLÍDER | 29.190 | 25,38% | 1º |
| Petrópolis | 26.355 | 23,70% | 2º |
| Cabo Frio | 21.007 | 24,00% | 2º |
| Macaé | 19.634 | 28,91% | 2º |
| TeresópolisLÍDER | 18.502 | 27,61% | 1º |
| Nova Friburgo | 15.287 | 18,47% | 2º |
| Três RiosLÍDER | 13.079 | 49,46% | 1º |
| São Pedro da AldeiaLÍDER | 11.792 | 37,97% | 1º |
| Resende | 9.603 | 18,55% | 3º |
| Magé | 8.847 | 15,06% | 2º |
| Araruama | 8.625 | 20,10% | 2º |
| Arraial do CaboLÍDER | 7.881 | 46,56% | 1º |
| Paraíba do SulLÍDER | 7.054 | 61,40% | 1º |
| Barra Mansa | 6.784 | 15,59% | 2º |
| GuapimirimLÍDER | 6.308 | 56,98% | 1º |
| Armação dos Búzios | 5.612 | 18,80% | 2º |
| Itaperuna | 5.588 | 20,40% | 2º |
| Miguel PereiraLÍDER | 4.999 | 63,93% | 1º |
| VassourasLÍDER | 4.588 | 38,58% | 1º |
| Paty do AlferesLÍDER | 4.448 | 72,91% | 1º |
| Iguaba GrandeLÍDER | 4.127 | 34,36% | 1º |
| CarmoLÍDER | 3.843 | 60,26% | 1º |
| Saquarema | 3.807 | 11,97% | 3º |
| ItatiaiaLÍDER | 3.556 | 34,66% | 1º |
| Volta Redonda | 3.372 | 3,10% | 6º |
| SapucaiaLÍDER | 3.106 | 53,37% | 1º |
| Casimiro de Abreu | 2.708 | 22,98% | 2º |
| SumidouroLÍDER | 1.846 | 51,29% | 1º |
| ItaocaraLÍDER | 1.751 | 31,57% | 1º |
| Comendador Levy GasparianLÍDER | 1.704 | 64,82% | 1º |
| Cachoeiras de Macacu | 1.654 | 11,52% | 2º |
| Cordeiro | 1.559 | 20,55% | 3º |
| Barra do Piraí | 1.535 | 5,19% | 6º |
| Bom Jardim | 1.382 | 13,38% | 4º |
| Valença | 1.274 | 5,52% | 5º |
| Miracema | 1.245 | 24,54% | 3º |
| Pinheiral | 1.122 | 21,68% | 3º |
| Porto Real | 1.033 | 13,57% | 3º |
| AperibéLÍDER | 1.005 | 39,71% | 1º |
| Santo Antônio de Pádua | 917 | 22,88% | 2º |
| São Fidélis | 807 | 12,59% | 3º |
| Cantagalo | 654 | 10,37% | 4º |
| Silva Jardim | 554 | 14,26% | 3º |
| Macuco | 472 | 22,91% | 3º |
| Laje do Muriaé | 446 | 24,03% | 2º |
| Cambuci | 409 | 12,07% | 3º |
| Duas Barras | 311 | 10,75% | 2º |
| São José de UbáLÍDER | 305 | 49,51% | 1º |
| Rio de Janeiro | 28 | 0,00% | 245º |
| Angra dos Reis | 10 | 0,02% | 22º |
| Itaguaí | 4 | 0,01% | 24º |
| Maricá | 3 | 0,01% | 31º |
| Belford Roxo | 2 | 0,00% | 41º |
| São José do Vale do Rio Preto | 2 | 0,03% | 10º |
| Quissamã | 1 | 0,02% | 12º |
| São Francisco de Itabapoana | 1 | 0,01% | 15º |
| São João da Barra | 1 | 0,04% | 15º |
Cadastro na Receita Federal
Dados abertos do CNPJ, consultados em 12/11/2026
- Razão social
- GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.
- Nome fantasia
- GIGA MAIS FIBRA
- Situação cadastral
- ATIVA desde 23/11/2005
- Início de atividade
- 23/11/2005
- Porte
- DEMAIS
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Aberta
- Atividade principal (CNAE)
- 6110803 · Serviços de comunicação multimídia - SCM
- Sede
- CARMO / RJ