Tamanho do Mercado
Total de acessos
5.833
5.833 acessos
▲ +24,1% em 12 meses
Provedores ativos
17
com acessos no município
Posição estadual
61
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
53,9%
GIGA MAIS FIBRA
Top 3
88,1%
três maiores
Top 5
96,1%
cinco maiores
HHI
3.653
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica5.079 (87,1%)
Outras556 (9,5%)
Satélite135 (2,3%)
Rádio57 (1,0%)
xDSL (cobre)6 (0,1%)
Ranking local completo
17 provedores com acessos em Sapucaia
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.145 | 53,92% | -26 -0,8% | -322 -9,3% | |
| 2 | 1.446 | 24,79% | 0 0,0% | +1.437 +15.966,7% | |
| 3 | 546 | 9,36% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 4 | 344 | 5,90% | +8 +2,4% | -118 -25,5% | |
| 5 | 125 | 2,14% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 6 | 98 | 1,68% | +9 +10,1% | +36 +58,1% | |
| 7 | 53 | 0,91% | +9 +20,5% | +48 +960,0% | |
| 8 | 35 | 0,60% | 0 0,0% | -12 -25,5% | |
| 9 | CLARO▲1 | 14 | 0,24% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 10 | OI▲1 | 8 | 0,14% | 0 0,0% | -23 -74,2% |
| 11 | GIGA MAIS FIBRANOVO | 7 | 0,12% | n/d n/d | +6 +600,0% |
| 12 | 3 | 0,05% | 0 0,0% | -4 -57,1% | |
| 12 | CORPORATE FIBRANOVO | 3 | 0,05% | n/d n/d | n/d n/d |
| 12 | 3 | 0,05% | 0 0,0% | -3 -50,0% | |
| 15 | 1 | 0,02% | -1 -50,0% | 0 0,0% | |
| 15 | VIVO▲2 | 1 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 15 | SENCINET▲2 | 1 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Sapucaia. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.