Banda larga fixa — Rio de Janeiro
Série histórica de 43 meses · Fonte: Anatel
Panorama do Estado
Total de acessos
4,26 mi
4.258.767 acessos
▼ -1,4% no mês
Provedores ativos
804
em 92 municípios
Maior provedor
31,5%
CLARO
Crescimento 12 meses
+1,3%
55 mil acessos
▲ 55 mil acessos no período
Concentração de Mercado
CR5
66,2%
participação dos 5 maiores
HHI
1.398
escala 0–10.000
Municípios
92
com acessos registrados
Dados de
jul/2026
43 meses de série
O que mudou no Rio de Janeiro?
Comparação entre jun/2026 e jul/2026
Top 10 provedores
Maiores provedores do Estado por número de acessos
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses | Municípios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.342.408 | 31,52% | +4.298 +0,3% | +64.283 +5,0% | 28 | |
| 2 | 657.314 | 15,43% | -3.011 -0,5% | -76.371 -10,4% | 33 | |
| 3 | 391.515 | 9,19% | +3.600 +0,9% | +43.788 +12,6% | 76 | |
| 4 | 316.906 | 7,44% | -2.836 -0,9% | -46.737 -12,9% | 59 | |
| 5 | 112.315 | 2,64% | +1.872 +1,7% | +2.559 +2,3% | 41 | |
| 6 | 86.398 | 2,03% | +447 +0,5% | +4.417 +5,4% | 4 | |
| 7 | 86.136 | 2,02% | -15 -0,0% | +4.158 +5,1% | 21 | |
| 8 | 46.558 | 1,09% | +841 +1,8% | +6.394 +15,9% | 2 | |
| 9 | 42.768 | 1,00% | -694 -1,6% | +13.708 +47,2% | 5 | |
| 10 | 41.096 | 0,96% | +112 +0,3% | +14 +0,0% | 41 |
Participação de mercado
Top 10 provedores do Estado
Evolução do mercado
Total de acessos e provedores ativos por mês
Maiores municípios
Por número de acessos, com o líder local
| Município | Acessos | Provedores | Líder | Part. líder | HHI |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 1.823.468 | 393 | CLARO | 56,1% | 3.507 |
| Niterói | 206.535 | 74 | CLARO | 31,3% | 1.889 |
| Duque de Caxias | 166.665 | 86 | OI | 34,5% | 1.772 |
| Campos dos Goytacazes | 112.526 | 56 | GIGA MAIS FIBRA | 26,4% | 1.343 |
| Petrópolis | 111.855 | 51 | OI | 38,9% | 2.320 |
| Nova Iguaçu | 110.169 | 86 | OI | 35,4% | 2.193 |
| Volta Redonda | 107.897 | 35 | Zamix Multiplay Telecomunicacoes Ltda | 30,4% | 2.162 |
| São Gonçalo | 94.883 | 68 | CLARO | 27,9% | 1.814 |
| Cabo Frio | 83.922 | 46 | OI | 28,0% | 1.810 |
| Nova Friburgo | 82.122 | 26 | Feliz Telecom Ltda | 37,0% | 2.273 |
Trocas de liderança municipal
Municípios que mudaram de líder na última competência
- Angra dos Reispassou a ser liderado porE-MEX INTERNETno lugar de OI
- Itaboraípassou a ser liderado porPredialnetno lugar de Fiber Vox
- Paratypassou a ser liderado porE-MEX INTERNETno lugar de VIVO
- Rio Claropassou a ser liderado porE-MEX INTERNETno lugar de HUGHES