Tamanho do Mercado
Total de acessos
110 mil
110.169 acessos
▼ -13,2% em 12 meses
Provedores ativos
86
com acessos no município
Posição estadual
6
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
35,4%
OI
Top 3
70,1%
três maiores
Top 5
80,0%
cinco maiores
HHI
2.193
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
- Arcc Rio Telecom+212
- CLARO+176
- TIM+172
- Interliga Provedor de Internet+152
- Start Net+107
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
- Network Evolution-524
- Exclusiva Net-219
- Fibra Flex-202
- Flix Fibra-164
- OI-28
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica73.079 (66,3%)
Cabo (HFC)30.965 (28,1%)
Outras4.884 (4,4%)
Satélite498 (0,5%)
Rádio467 (0,4%)
xDSL (cobre)276 (0,3%)
Ranking local completo
86 provedores com acessos em Nova Iguaçu
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.962 | 35,37% | -28 -0,1% | -433 -1,1% | |
| 2 | 31.838 | 28,90% | +176 +0,6% | +2.098 +7,1% | |
| 3 | 6.464 | 5,87% | +172 +2,7% | +794 +14,0% | |
| 4 | 6.064 | 5,50% | +45 +0,7% | +218 +3,7% | |
| 5 | 4.811 | 4,37% | 0 0,0% | -161 -3,2% | |
| 6 | 2.884 | 2,62% | 0 0,0% | +857 +42,3% | |
| 7 | 2.854 | 2,59% | -4 -0,1% | -102 -3,5% | |
| 8 | 1.803 | 1,64% | -28 -1,5% | +330 +22,4% | |
| 9 | 1.263 | 1,15% | +51 +4,2% | -168 -11,7% | |
| 10 | 1.161 | 1,05% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 11 | 1.020 | 0,93% | -524 -33,9% | -652 -39,0% | |
| 12 | 911 | 0,83% | -2 -0,2% | -6 -0,7% | |
| 13 | 825 | 0,75% | -15 -1,8% | -28 -3,3% | |
| 14 | 699 | 0,63% | +26 +3,9% | +38 +5,7% | |
| 15 | 636 | 0,58% | +212 +50,0% | -96 -13,1% | |
| 16 | 501 | 0,45% | -7 -1,4% | n/d n/d | |
| 17 | 487 | 0,44% | -2 -0,4% | +197 +67,9% | |
| 18 | 486 | 0,44% | +8 +1,7% | +64 +15,2% | |
| 19 | OI▲5 | 485 | 0,44% | -18 -3,6% | -1.880 -79,5% |
| 20 | Network▲8 | 457 | 0,41% | +45 +10,9% | n/d n/d |
| 21 | 398 | 0,36% | +21 +5,6% | +219 +122,3% | |
| 22 | CLARO▲10 | 366 | 0,33% | +8 +2,2% | +43 +13,3% |
| 23 | SAAT NET▲8 | 362 | 0,33% | -1 -0,3% | +72 +24,8% |
| 24 | 333 | 0,30% | 0 0,0% | -67 -16,8% | |
| 25 | SummerNOVO | 316 | 0,29% | n/d n/d | -31 -8,9% |
| 26 | 283 | 0,26% | +39 +16,0% | n/d n/d | |
| 27 | Isan NetNOVO | 272 | 0,25% | n/d n/d | n/d n/d |
| 28 | 256 | 0,23% | -9 -3,4% | +26 +11,3% | |
| 29 | 238 | 0,22% | +5 +2,1% | +86 +56,6% | |
| 30 | Ava RJ▲12 | 219 | 0,20% | -3 -1,4% | -76 -25,8% |
| 31 | LEMA NET▲9 | 217 | 0,20% | -14 -6,1% | n/d n/d |
| 32 | 210 | 0,19% | +152 +262,1% | n/d n/d | |
| 33 | Fibrounet▲11 | 203 | 0,18% | -3 -1,5% | +91 +81,3% |
| 34 | 194 | 0,18% | -23 -10,6% | n/d n/d | |
| 35 | Start Net▲16 | 185 | 0,17% | +107 +137,2% | +107 +137,2% |
| 36 | 177 | 0,16% | -202 -53,3% | -290 -62,1% | |
| 37 | BRLOGNET▲9 | 174 | 0,16% | +2 +1,2% | -88 -33,6% |
| 38 | 128 | 0,12% | n/d n/d | +47 +58,0% | |
| 39 | 102 | 0,09% | +2 +2,0% | n/d n/d | |
| 40 | 101 | 0,09% | 0 0,0% | -10 -9,0% | |
| 41 | 85 | 0,08% | 0 0,0% | -6 -6,6% | |
| 42 | HUGHES▲8 | 83 | 0,08% | -1 -1,2% | -9 -9,8% |
| 43 | Air Link▲12 | 79 | 0,07% | +24 +43,6% | n/d n/d |
| 44 | 73 | 0,07% | -164 -69,2% | +43 +143,3% | |
| 45 | 70 | 0,06% | +3 +4,5% | +19 +37,3% | |
| 46 | 69 | 0,06% | 0 0,0% | -6 -8,0% | |
| 47 | 51 | 0,05% | +33 +183,3% | -4 -7,3% | |
| 48 | 41 | 0,04% | -219 -84,2% | -224 -84,5% | |
| 49 | VERO▲7 | 38 | 0,03% | 0 0,0% | -3 -7,3% |
| 50 | 37 | 0,03% | +1 +2,8% | +5 +15,6% | |
| 51 | 28 | 0,03% | +2 +7,7% | n/d n/d | |
| 52 | 18 | 0,02% | 0 0,0% | -5 -21,7% | |
| 53 | 16 | 0,01% | +1 +6,7% | +12 +300,0% | |
| 54 | 15 | 0,01% | -2 -11,8% | +2 +15,4% | |
| 55 | 14 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 56 | Wipi▲11 | 13 | 0,01% | 0 0,0% | n/d n/d |
| 57 | Rede Br TelecomNOVO | 12 | 0,01% | n/d n/d | n/d n/d |
| 58 | TELEBRAS▲10 | 8 | 0,01% | -1 -11,1% | 0 0,0% |
| 58 | 8 | 0,01% | 0 0,0% | -1 -11,1% | |
| 60 | 7 | 0,01% | 0 0,0% | +5 +250,0% | |
| 61 | 6 | 0,01% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 62 | 5 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 62 | Sm Networks▲11 | 5 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 62 | 5 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 65 | 4 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 65 | MEGATELECOM▲11 | 4 | 0,00% | 0 0,0% | -1 -20,0% |
| 65 | 4 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 68 | Sintercom▲11 | 3 | 0,00% | 0 0,0% | -2.591 -99,9% |
| 69 | Nova Net Isp▲10 | 2 | 0,00% | -1 -33,3% | n/d n/d |
| 69 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | +1 +100,0% | |
| 69 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | -1 -33,3% | |
| 69 | Venn▲12 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
| 69 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 74 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 74 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 74 | LINXBR▲13 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | -1 -50,0% |
| 74 | V1 TELECOM▲13 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 74 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 74 | 1 | 0,00% | n/d n/d | -1 -50,0% | |
| 74 | Rede Online▲13 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | -2 -66,7% |
| 74 | Uon▲13 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 74 | TOWN NET▲13 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | -1 -50,0% |
| 74 | Brasil Fibra▲13 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
| 74 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 74 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 74 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Nova Iguaçu. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.