Tamanho do Mercado
Total de acessos
84 mil
83.922 acessos
▼ -3,2% em 12 meses
Provedores ativos
46
com acessos no município
Posição estadual
9
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
28,0%
OI
Top 3
67,2%
três maiores
Top 5
82,9%
cinco maiores
HHI
1.810
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
- CLARO+111
- VIVO+108
- TIM+46
- Alternativa+41
- Opty Internet+40
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
- OI-475
- GABISAT ANTENAS-120
- Flix Fibra-88
- GIGA MAIS FIBRA-55
- Mais Fibra-20
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica82.381 (98,2%)
Outras802 (1,0%)
Satélite616 (0,7%)
xDSL (cobre)73 (0,1%)
Rádio35 (0,0%)
Cabo (HFC)15 (0,0%)
Ranking local completo
46 provedores com acessos em Cabo Frio
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.475 | 27,97% | -475 -2,0% | -2.512 -9,7% | |
| 2 | 21.222 | 25,29% | -55 -0,3% | -2.007 -8,6% | |
| 3 | 11.675 | 13,91% | +111 +1,0% | +1.081 +10,2% | |
| 4 | 10.749 | 12,81% | +108 +1,0% | +1.317 +14,0% | |
| 5 | 2.478 | 2,95% | +6 +0,2% | +129 +5,5% | |
| 6 | VNT▲1 | 2.369 | 2,82% | -5 -0,2% | +1.200 +102,7% |
| 7 | 1.809 | 2,16% | +41 +2,3% | +761 +72,6% | |
| 8 | 1.177 | 1,40% | +1 +0,1% | +59 +5,3% | |
| 9 | 1.051 | 1,25% | +19 +1,8% | -150 -12,5% | |
| 10 | 988 | 1,18% | +38 +4,0% | +281 +39,7% | |
| 11 | 722 | 0,86% | +17 +2,4% | +365 +102,2% | |
| 12 | 703 | 0,84% | +8 +1,2% | +136 +24,0% | |
| 13 | 680 | 0,81% | +12 +1,8% | +126 +22,7% | |
| 14 | TIM▲2 | 645 | 0,77% | +46 +7,7% | +307 +90,8% |
| 15 | 561 | 0,67% | +40 +7,7% | +141 +33,6% | |
| 16 | 558 | 0,66% | +21 +3,9% | +395 +242,3% | |
| 17 | 396 | 0,47% | -120 -23,3% | n/d n/d | |
| 18 | 339 | 0,40% | +1 +0,3% | -334 -49,6% | |
| 18 | 339 | 0,40% | -20 -5,6% | n/d n/d | |
| 20 | 308 | 0,37% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 21 | 306 | 0,36% | +10 +3,4% | +183 +148,8% | |
| 22 | CLARO▲2 | 226 | 0,27% | +1 +0,4% | +4 +1,8% |
| 23 | 224 | 0,27% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 24 | OI▲2 | 192 | 0,23% | -6 -3,0% | -1.041 -84,4% |
| 25 | SAMURAI NETNOVO | 145 | 0,17% | n/d n/d | n/d n/d |
| 26 | 110 | 0,13% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 27 | Tek Mix▲2 | 86 | 0,10% | 0 0,0% | n/d n/d |
| 28 | 77 | 0,09% | n/d n/d | n/d n/d | |
| 29 | 73 | 0,09% | -88 -54,7% | +59 +421,4% | |
| 30 | 53 | 0,06% | -1 -1,9% | -3 -5,4% | |
| 31 | 46 | 0,05% | +32 +228,6% | +32 +228,6% | |
| 32 | 44 | 0,05% | +19 +76,0% | -412 -90,4% | |
| 33 | 21 | 0,03% | +2 +10,5% | +8 +61,5% | |
| 34 | 19 | 0,02% | +3 +18,8% | +14 +280,0% | |
| 35 | 13 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 36 | 9 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 37 | 8 | 0,01% | 0 0,0% | -1 -11,1% | |
| 38 | 6 | 0,01% | 0 0,0% | -1 -14,3% | |
| 38 | 6 | 0,01% | 0 0,0% | +2 +50,0% | |
| 40 | 4 | 0,00% | 0 0,0% | -4 -50,0% | |
| 40 | 4 | 0,00% | 0 0,0% | +1 +33,3% | |
| 42 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | -3 -60,0% | |
| 43 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 43 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 43 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 43 | SENCINET▲1 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Cabo Frio. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.