Atenção: dados deste município exigem verificação
- Densidade de 102,1: mais acessos residenciais que domicílios ocupados. Pode refletir casas de veraneio, que não entram na contagem de domicílios ocupados, ou acessos de municípios vizinhos declarados aqui.
Os números refletem o que as prestadoras declaram à Anatel e não foram corrigidos. Como calculamos
Tamanho do mercado
Liderança e concentração
Acesso e velocidade
Velocidade contratada
Distribuição dos acessos do município por faixa
Velocidade contratada, não medida. Base: 108.808 acessos com velocidade informada à Anatel.
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Volta Redonda e vizinhos
Compare com os municípios que fazem fronteira.
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
- Oi-1.767
- Starnet Telecomunicacoes-13
- Superonda-8
- E-Mex Internet-6
- Oi-5
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Tipo de atuação
Distribuição de provedores por categoria
Ranking local completo
40 provedores com acessos em Volta Redonda
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.935 | 30,27% | +186 +0,6% | +1.638 +5,2% | |
| 2 | OiCNPJ 53.420.564/0001-40 | 25.855 | 23,76% | -1.767 -6,4% | -1.151 -4,3% |
| 3 | 22.587 | 20,76% | +82 +0,4% | +853 +3,9% | |
| 4 | ClaroCNPJ 66.970.229/0001-67 | 12.450 | 11,44% | +75 +0,6% | +1.318 +11,8% |
| 5 | 3.731 | 3,43% | +891 +31,4% | +1.659 +80,1% | |
| 6 | 3.372 | 3,10% | +111 +3,4% | -820 -19,6% | |
| 7 | 2.044 | 1,88% | -8 -0,4% | +63 +3,2% | |
| 8 | 1.599 | 1,47% | -6 -0,4% | +45 +2,9% | |
| 9 | 1.320 | 1,21% | +114 +9,5% | +940 +247,4% | |
| 10 | ClaroCNPJ 40.432.544/0001-47 | 610 | 0,56% | +6 +1,0% | +7 +1,2% |
| 11 | 520 | 0,48% | +55 +11,8% | +303 +139,6% | |
| 12 | 331 | 0,30% | +214 +182,9% | +158 +91,3% | |
| 13 | 299 | 0,27% | -5 -1,6% | -1.341 -81,8% | |
| 14 | 284 | 0,26% | +10 +3,6% | +272 +2.266,7% | |
| 15 | 266 | 0,24% | n/d n/d | n/d n/d | |
| 16 | 199 | 0,18% | +20 +11,2% | +99 +99,0% | |
| 17 | 168 | 0,15% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 18 | 65 | 0,06% | -13 -16,7% | n/d n/d | |
| 19 | 52 | 0,05% | n/d n/d | n/d n/d | |
| 20 | Hughes▼2 | 31 | 0,03% | 0 0,0% | -5 -13,9% |
| 21 | 25 | 0,02% | 0 0,0% | +3 +13,6% | |
| 22 | 12 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 23 | 10 | 0,01% | 0 0,0% | -358 -97,3% | |
| 24 | 9 | 0,01% | +1 +12,5% | +2 +28,6% | |
| 25 | 5 | 0,00% | 0 0,0% | +4 +400,0% | |
| 26 | 4 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 26 | 4 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d | |
| 28 | 2 | 0,00% | +1 +100,0% | 0 0,0% | |
| 28 | BT▼2 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | -2 -50,0% |
| 28 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 28 | 2 | 0,00% | +1 +100,0% | n/d n/d | |
| 28 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 28 | 2 | 0,00% | -1 -33,3% | 0 0,0% | |
| 28 | Sencinet▼2 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | +1 +100,0% |
| 28 | Telcoweb▼2 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
| 36 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 36 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 36 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 36 | Atrix▼5 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 36 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Volta Redonda. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local.