Tamanho do Mercado
Total de acessos
112 mil
111.855 acessos
▲ +5,3% em 12 meses
Provedores ativos
51
com acessos no município
Posição estadual
5
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
38,9%
OI
Top 3
72,3%
três maiores
Top 5
87,2%
cinco maiores
HHI
2.320
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
- TIM+148
- CLARO+111
- RG NET+27
- IMPERIAL TELECOM+19
- VIVO+12
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica100.559 (89,9%)
Cabo (HFC)9.988 (8,9%)
Satélite571 (0,5%)
Outras453 (0,4%)
xDSL (cobre)212 (0,2%)
Rádio72 (0,1%)
Ranking local completo
51 provedores com acessos em Petrópolis
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.545 | 38,93% | -300 -0,7% | -3.762 -8,0% | |
| 2 | 26.815 | 23,97% | -252 -0,9% | -3.221 -10,7% | |
| 3 | 10.538 | 9,42% | 0 0,0% | +10.500 +27.631,6% | |
| 4 | 10.328 | 9,23% | +111 +1,1% | +1.507 +17,1% | |
| 5 | 6.332 | 5,66% | 0 0,0% | +472 +8,1% | |
| 6 | 3.973 | 3,55% | +12 +0,3% | +479 +13,7% | |
| 7 | 2.669 | 2,39% | 0 0,0% | +23 +0,9% | |
| 8 | TIM▲2 | 1.963 | 1,75% | +148 +8,2% | +1.314 +202,5% |
| 9 | 1.285 | 1,15% | -540 -29,6% | n/d n/d | |
| 10 | RG NET▲1 | 815 | 0,73% | +27 +3,4% | +206 +33,8% |
| 11 | 512 | 0,46% | 0 0,0% | +30 +6,2% | |
| 12 | 497 | 0,44% | -5 -1,0% | +255 +105,4% | |
| 13 | OI▲1 | 490 | 0,44% | -6 -1,2% | -997 -67,0% |
| 14 | CLARO▲1 | 385 | 0,34% | +6 +1,6% | +37 +10,6% |
| 15 | 310 | 0,28% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 16 | 224 | 0,20% | +19 +9,3% | n/d n/d | |
| 17 | 209 | 0,19% | -53 -20,2% | +34 +19,4% | |
| 18 | 164 | 0,15% | +2 +1,2% | -13 -7,3% | |
| 19 | Net Ja▲3 | 105 | 0,09% | +8 +8,2% | n/d n/d |
| 20 | 102 | 0,09% | +1 +1,0% | +4 +4,1% | |
| 21 | 85 | 0,08% | +10 +13,3% | n/d n/d | |
| 22 | Gruponet▲2 | 76 | 0,07% | +7 +10,1% | n/d n/d |
| 23 | 69 | 0,06% | -173 -71,5% | +51 +283,3% | |
| 24 | 63 | 0,06% | +2 +3,3% | n/d n/d | |
| 25 | 60 | 0,05% | -2 -3,2% | -10 -14,3% | |
| 26 | 57 | 0,05% | -1 -1,7% | -193 -77,2% | |
| 27 | 27 | 0,02% | +4 +17,4% | +17 +170,0% | |
| 28 | 26 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 29 | 24 | 0,02% | 0 0,0% | +4 +20,0% | |
| 30 | 22 | 0,02% | 0 0,0% | -19 -46,3% | |
| 30 | 22 | 0,02% | 0 0,0% | -16 -42,1% | |
| 32 | TELEBRAS▲1 | 14 | 0,01% | 0 0,0% | +5 +55,6% |
| 33 | 10 | 0,01% | +2 +25,0% | n/d n/d | |
| 34 | 8 | 0,01% | +1 +14,3% | +7 +700,0% | |
| 35 | 5 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 36 | 4 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 36 | 4 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 38 | SENCINET▲2 | 3 | 0,00% | 0 0,0% | +1 +50,0% |
| 39 | BT▲2 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 39 | Wipi▲2 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 41 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 41 | Rede Br TelecomNOVO | 1 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d |
| 41 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 41 | 1 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d | |
| 41 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 41 | BRLOGNET▲2 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
| 41 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 41 | Venn▲2 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
| 41 | TEXNET▲2 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
| 41 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 41 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Petrópolis. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.