Tamanho do Mercado
Total de acessos
42 mil
41.868 acessos
▼ -2,6% em 12 meses
Provedores ativos
34
com acessos no município
Posição estadual
21
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
30,8%
VIVO
Top 3
60,4%
três maiores
Top 5
79,3%
cinco maiores
HHI
1.641
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
- Flix Fibra-186
- Rede Brasil Telecom-26
- TURBONET-INTERNET BANDA LARGA-25
- VIVO-24
- OI-15
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica37.531 (89,6%)
Cabo (HFC)3.801 (9,1%)
Satélite330 (0,8%)
Outras167 (0,4%)
xDSL (cobre)38 (0,1%)
Rádio1 (0,0%)
Ranking local completo
34 provedores com acessos em Barra Mansa
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.891 | 30,79% | -24 -0,2% | +313 +2,5% | |
| 2 | 6.835 | 16,33% | -3 -0,0% | -578 -7,8% | |
| 3 | 5.577 | 13,32% | +65 +1,2% | +521 +10,3% | |
| 4 | 5.306 | 12,67% | +3 +0,1% | +184 +3,6% | |
| 5 | 2.573 | 6,15% | -15 -0,6% | -1.140 -30,7% | |
| 6 | 1.699 | 4,06% | +233 +15,9% | +233 +15,9% | |
| 7 | 1.454 | 3,47% | +183 +14,4% | +280 +23,9% | |
| 8 | 1.403 | 3,35% | +80 +6,0% | -109 -7,2% | |
| 9 | 927 | 2,21% | 0 0,0% | +186 +25,1% | |
| 10 | 525 | 1,25% | +440 +517,6% | +104 +24,7% | |
| 11 | 474 | 1,13% | +24 +5,3% | +143 +43,2% | |
| 12 | 436 | 1,04% | +6 +1,4% | -1.139 -72,3% | |
| 13 | 253 | 0,60% | +10 +4,1% | +114 +82,0% | |
| 14 | 252 | 0,60% | -26 -9,4% | n/d n/d | |
| 15 | E. Serv▲1 | 214 | 0,51% | -2 -0,9% | -43 -16,7% |
| 16 | TIM▲2 | 170 | 0,41% | +11 +6,9% | +133 +359,5% |
| 17 | 163 | 0,39% | -25 -13,3% | +21 +14,8% | |
| 18 | 146 | 0,35% | -1 -0,7% | -6 -3,9% | |
| 19 | CLARO▲1 | 131 | 0,31% | 0 0,0% | +13 +11,0% |
| 20 | OI▲1 | 113 | 0,27% | 0 0,0% | -240 -68,0% |
| 21 | 100 | 0,24% | -186 -65,0% | -15 -13,0% | |
| 22 | HUGHES▲1 | 71 | 0,17% | -3 -4,1% | -15 -17,4% |
| 23 | 68 | 0,16% | +1 +1,5% | +63 +1.260,0% | |
| 24 | 50 | 0,12% | +15 +42,9% | 0 0,0% | |
| 25 | 8 | 0,02% | 0 0,0% | -1 -11,1% | |
| 25 | 8 | 0,02% | -2 -20,0% | n/d n/d | |
| 27 | TELEBRAS▲2 | 6 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 28 | 5 | 0,01% | 0 0,0% | +2 +66,7% | |
| 29 | 3 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 30 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 30 | 2 | 0,00% | -2 -50,0% | +1 +100,0% | |
| 32 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 32 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 32 | Venn▲4 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Barra Mansa. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.