Tamanho do mercado
Total de acessos
44 mil
43.522 acessos
▲ +4,8% em 12 meses
Provedores ativos
38
com acessos no município
Liderança e concentração
Líder
29,6%
Vivo
Top 3
58,1%
três maiores
Top 5
78,4%
cinco maiores
HHI
1.556
escala 0–10.000
Acesso e velocidade
Densidade
63,8
acessos residenciais / 100 domicílios
Domicílios
63 mil
62.890 (Censo 2022)
Acessos residenciais
92,2%
40.133 de pessoa física
Conexões lentas
4,0%
abaixo de 50 Mbps contratados
Velocidade contratada
Distribuição dos acessos do município por faixa
Até 10 Mbps0,5%
10 a 50 Mbps3,5%
50 a 100 Mbps4,0%
100 a 300 Mbps6,6%
300 a 500 Mbps14,2%
500 Mbps a 1 Gbps68,1%
1 Gbps ou mais3,1%
Velocidade contratada, não medida. Base: 43.522 acessos com velocidade informada à Anatel.
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Barra Mansa e vizinhos
Compare com os municípios que fazem fronteira.
Carregando malha do Estado…
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
- Oi+960
- Quicknet Telecom Ltda+425
- Flix Fibra+146
- Conectt Telecom+39
- Vivo+34
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica39.132 (89,9%)
Cabo (HFC)3.763 (8,6%)
Satélite364 (0,8%)
Outras214 (0,5%)
xDSL (cobre)40 (0,1%)
Rádio9 (0,0%)
Tipo de atuação
Distribuição de provedores por categoria
Ranking local completo
38 provedores com acessos em Barra Mansa
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.890 | 29,62% | +34 +0,3% | +100 +0,8% | |
| 2 | Giga Mais FibraCNPJ 07.714.104/0001-07 | 6.784 | 15,59% | -64 -0,9% | -597 -8,1% |
| 3 | ClaroCNPJ 66.970.229/0001-67 | 5.628 | 12,93% | +22 +0,4% | +556 +11,0% |
| 4 | 5.324 | 12,23% | +18 +0,3% | +161 +3,1% | |
| 5 | OiCNPJ 53.420.564/0001-40 | 3.516 | 8,08% | +960 +37,6% | -105 -2,9% |
| 6 | 2.077 | 4,77% | +425 +25,7% | +748 +56,3% | |
| 7 | 1.440 | 3,31% | 0 0,0% | -69 -4,6% | |
| 8 | 1.361 | 3,13% | +39 +3,0% | +64 +4,9% | |
| 9 | 927 | 2,13% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 10 | 524 | 1,20% | +2 +0,4% | +106 +25,4% | |
| 11 | 500 | 1,15% | +7 +1,4% | +148 +42,0% | |
| 12 | 443 | 1,02% | -1 -0,2% | -13 -2,9% | |
| 13 | 293 | 0,67% | +20 +7,3% | +143 +95,3% | |
| 14 | 266 | 0,61% | -12 -4,3% | n/d n/d | |
| 15 | 246 | 0,57% | +146 +146,0% | +128 +108,5% | |
| 16 | E. Serv▼1 | 216 | 0,50% | 0 0,0% | -36 -14,3% |
| 17 | 200 | 0,46% | +10 +5,3% | +156 +354,5% | |
| 18 | 174 | 0,40% | -18 -9,4% | +35 +25,2% | |
| 19 | 152 | 0,35% | +6 +4,1% | -2 -1,3% | |
| 20 | 128 | 0,29% | -2 -1,5% | +2 +1,6% | |
| 21 | 112 | 0,26% | -1 -0,9% | -128 -53,3% | |
| 22 | 83 | 0,19% | +15 +22,1% | +75 +937,5% | |
| 23 | 77 | 0,18% | +29 +60,4% | +23 +42,6% | |
| 24 | Hughes▼2 | 65 | 0,15% | -4 -5,8% | -23 -26,1% |
| 25 | 63 | 0,14% | -2 -3,1% | 0 0,0% | |
| 26 | 8 | 0,02% | 0 0,0% | -1 -11,1% | |
| 27 | Giga Mais FibraCNPJ 41.644.220/0001-35 | 5 | 0,01% | 0 0,0% | +1 +25,0% |
| 28 | 4 | 0,01% | 0 0,0% | -1 -20,0% | |
| 29 | 3 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 29 | 3 | 0,01% | -1 -25,0% | +2 +200,0% | |
| 31 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 31 | 2 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d | |
| 33 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 33 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 33 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 33 | 6d Telecomnovo | 1 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d |
| 33 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 33 | Venn▼1 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Barra Mansa. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local.