Tamanho do mercado
Total de acessos
7.819
7.819 acessos
▼ -5,1% em 12 meses
Provedores ativos
20
com acessos no município
Liderança e concentração
Líder
63,9%
Giga Mais Fibra
Top 3
85,7%
três maiores
Top 5
94,9%
cinco maiores
HHI
4.379
escala 0–10.000
Acesso e velocidade
Densidade
72,4
acessos residenciais / 100 domicílios
Domicílios
10 mil
10.250 (Censo 2022)
Acessos residenciais
94,9%
7.418 de pessoa física
Conexões lentas
1,5%
abaixo de 50 Mbps contratados
Velocidade contratada
Distribuição dos acessos do município por faixa
Até 10 Mbps0,2%
10 a 50 Mbps1,3%
50 a 100 Mbps5,6%
100 a 300 Mbps13,0%
300 a 500 Mbps10,3%
500 Mbps a 1 Gbps68,3%
1 Gbps ou mais1,3%
Velocidade contratada, não medida. Base: 7.819 acessos com velocidade informada à Anatel.
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Miguel Pereira e vizinhos
Compare com os municípios que fazem fronteira.
Carregando malha do Estado…
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica7.669 (98,1%)
Satélite115 (1,5%)
Outras24 (0,3%)
Cabo (HFC)7 (0,1%)
xDSL (cobre)3 (0,0%)
Rádio1 (0,0%)
Tipo de atuação
Distribuição de provedores por categoria
Ranking local completo
20 provedores com acessos em Miguel Pereira
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giga Mais FibraCNPJ 07.714.104/0001-07 | 4.999 | 63,93% | -39 -0,8% | -523 -9,5% |
| 2 | 979 | 12,52% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 3 | ClaroCNPJ 66.970.229/0001-67 | 724 | 9,26% | +19 +2,7% | +202 +38,7% |
| 4 | 376 | 4,81% | -1 -0,3% | +58 +18,2% | |
| 5 | 340 | 4,35% | -5 -1,4% | n/d n/d | |
| 6 | 183 | 2,34% | -4 -2,1% | +14 +8,3% | |
| 7 | 70 | 0,90% | +4 +6,1% | +41 +141,4% | |
| 8 | 44 | 0,56% | -2 -4,3% | -2 -4,3% | |
| 9 | ClaroCNPJ 40.432.544/0001-47 | 31 | 0,40% | 0 0,0% | +4 +14,8% |
| 10 | 28 | 0,36% | 0 0,0% | -36 -56,3% | |
| 11 | 18 | 0,23% | +1 +5,9% | +3 +20,0% | |
| 12 | 12 | 0,15% | -6 -33,3% | -521 -97,7% | |
| 13 | 5 | 0,06% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 14 | 3 | 0,04% | 0 0,0% | -1 -25,0% | |
| 15 | Giga Mais FibraCNPJ 41.644.220/0001-35 | 2 | 0,03% | 0 0,0% | +1 +100,0% |
| 16 | Flix Fibranovo | 1 | 0,01% | n/d n/d | n/d n/d |
| 16 | Mikrocenternovo | 1 | 0,01% | n/d n/d | n/d n/d |
| 16 | 1 | 0,01% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 16 | 1 | 0,01% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 16 | 1 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Miguel Pereira. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local.