Tamanho do mercado
Total de acessos
12 mil
11.782 acessos
▲ +0,4% em 12 meses
Provedores ativos
22
com acessos no município
Liderança e concentração
Líder
41,7%
I-Conecta Networks
Top 3
79,6%
três maiores
Top 5
91,9%
cinco maiores
HHI
2.595
escala 0–10.000
Acesso e velocidade
Densidade
36,4
acessos residenciais / 100 domicílios
Domicílios
17 mil
16.907 (Censo 2022)
Acessos residenciais
52,3%
6.160 de pessoa física
Conexões lentas
2,3%
abaixo de 50 Mbps contratados
Velocidade contratada
Distribuição dos acessos do município por faixa
Até 10 Mbps0,3%
10 a 50 Mbps2,0%
50 a 100 Mbps2,2%
100 a 300 Mbps21,5%
300 a 500 Mbps15,8%
500 Mbps a 1 Gbps55,9%
1 Gbps ou mais2,3%
Velocidade contratada, não medida. Base: 11.782 acessos com velocidade informada à Anatel.
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Casimiro de Abreu e vizinhos
Compare com os municípios que fazem fronteira.
Carregando malha do Estado…
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica11.247 (95,5%)
Satélite273 (2,3%)
Outras253 (2,1%)
xDSL (cobre)9 (0,1%)
Tipo de atuação
Distribuição de provedores por categoria
Ranking local completo
22 provedores com acessos em Casimiro de Abreu
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.914 | 41,71% | -3 -0,1% | +4.913 +491.300,0% | |
| 2 | Giga Mais FibraCNPJ 07.714.104/0001-07 | 2.708 | 22,98% | +3 +0,1% | -227 -7,7% |
| 3 | 1.752 | 14,87% | -29 -1,6% | +72 +4,3% | |
| 4 | OiCNPJ 53.420.564/0001-40 | 1.082 | 9,18% | -25 -2,3% | -13 -1,2% |
| 5 | 370 | 3,14% | +16 +4,5% | +26 +7,6% | |
| 6 | 247 | 2,10% | -7 -2,8% | -16 -6,1% | |
| 7 | 228 | 1,94% | +197 +635,5% | +20 +9,6% | |
| 8 | 210 | 1,78% | +17 +8,8% | +113 +116,5% | |
| 9 | 84 | 0,71% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 10 | Hughes▼1 | 53 | 0,45% | 0 0,0% | -21 -28,4% |
| 11 | Claro▼1 | 40 | 0,34% | 0 0,0% | +2 +5,3% |
| 12 | 30 | 0,25% | -1 -3,2% | -20 -40,0% | |
| 13 | 23 | 0,20% | -2 -8,0% | +3 +15,0% | |
| 14 | 12 | 0,10% | 0 0,0% | +3 +33,3% | |
| 15 | 7 | 0,06% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 16 | Giga Mais FibraCNPJ 41.644.220/0001-35 | 6 | 0,05% | 0 0,0% | +4 +200,0% |
| 17 | 4 | 0,03% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 17 | 4 | 0,03% | 0 0,0% | +2 +100,0% | |
| 19 | 3 | 0,03% | 0 0,0% | -3 -50,0% | |
| 19 | 3 | 0,03% | n/d n/d | n/d n/d | |
| 21 | 1 | 0,01% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 21 | 1 | 0,01% | 0 0,0% | -1 -50,0% |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Casimiro de Abreu. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local.