Tamanho do mercado
Total de acessos
32 mil
31.804 acessos
▲ +14,0% em 12 meses
Provedores ativos
23
com acessos no município
Liderança e concentração
Líder
49,8%
Brasil Tecpar
Top 3
83,0%
três maiores
Top 5
94,3%
cinco maiores
HHI
3.165
escala 0–10.000
Acesso e velocidade
Densidade
89,7
acessos residenciais / 100 domicílios
Domicílios
34 mil
34.117 (Censo 2022)
Acessos residenciais
96,2%
30.601 de pessoa física
Conexões lentas
22,1%
abaixo de 50 Mbps contratados
Velocidade contratada
Distribuição dos acessos do município por faixa
Até 10 Mbps0,4%
10 a 50 Mbps21,7%
50 a 100 Mbps1,5%
100 a 300 Mbps11,9%
300 a 500 Mbps16,2%
500 Mbps a 1 Gbps46,7%
1 Gbps ou mais1,6%
Velocidade contratada, não medida. Base: 31.804 acessos com velocidade informada à Anatel.
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Saquarema e vizinhos
Compare com os municípios que fazem fronteira.
Carregando malha do Estado…
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
- Giga Mais Fibra-40
- Brasil Tecpar-18
- Oi-2
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica31.432 (98,8%)
Satélite216 (0,7%)
Outras123 (0,4%)
xDSL (cobre)19 (0,1%)
Rádio14 (0,0%)
Tipo de atuação
Distribuição de provedores por categoria
Ranking local completo
23 provedores com acessos em Saquarema
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.850 | 49,84% | -18 -0,1% | +401 +2,6% | |
| 2 | 6.750 | 21,22% | +625 +10,2% | +3.419 +102,6% | |
| 3 | Giga Mais FibraCNPJ 07.714.104/0001-07 | 3.807 | 11,97% | -40 -1,0% | -307 -7,5% |
| 4 | 2.592 | 8,15% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 5 | 996 | 3,13% | +180 +22,1% | +481 +93,4% | |
| 6 | OiCNPJ 53.420.564/0001-40 | 930 | 2,92% | +132 +16,5% | +567 +156,2% |
| 7 | 477 | 1,50% | +2 +0,4% | -377 -44,1% | |
| 8 | 176 | 0,55% | +18 +11,4% | +112 +175,0% | |
| 9 | OiCNPJ 76.535.764/0001-43 | 77 | 0,24% | -2 -2,5% | -81 -51,3% |
| 10 | 41 | 0,13% | +1 +2,5% | +4 +10,8% | |
| 11 | Hughes▼1 | 40 | 0,13% | 0 0,0% | -3 -7,0% |
| 12 | 21 | 0,07% | +3 +16,7% | +19 +950,0% | |
| 13 | 17 | 0,05% | 0 0,0% | +14 +466,7% | |
| 14 | 9 | 0,03% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 15 | 8 | 0,03% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 16 | 3 | 0,01% | +1 +50,0% | 0 0,0% | |
| 17 | Flix Fibranovo | 2 | 0,01% | n/d n/d | n/d n/d |
| 17 | 2 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 17 | 2 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 20 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 20 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 20 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 20 | Marica Link Ltdanovo | 1 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Saquarema. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local.