Tamanho do mercado
Total de acessos
31 mil
31.054 acessos
▼ -2,2% em 12 meses
Provedores ativos
34
com acessos no município
Liderança e concentração
Líder
38,0%
Giga Mais Fibra
Top 3
66,5%
três maiores
Top 5
80,6%
cinco maiores
HHI
2.011
escala 0–10.000
Acesso e velocidade
Densidade
76
acessos residenciais / 100 domicílios
Domicílios
38 mil
38.338 (Censo 2022)
Acessos residenciais
93,9%
29.148 de pessoa física
Conexões lentas
8,2%
abaixo de 50 Mbps contratados
Velocidade contratada
Distribuição dos acessos do município por faixa
Até 10 Mbps5,3%
10 a 50 Mbps2,9%
50 a 100 Mbps3,7%
100 a 300 Mbps7,1%
300 a 500 Mbps10,7%
500 Mbps a 1 Gbps68,1%
1 Gbps ou mais2,2%
Velocidade contratada, não medida. Base: 31.054 acessos com velocidade informada à Anatel.
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
São Pedro da Aldeia e vizinhos
Compare com os municípios que fazem fronteira.
Carregando malha do Estado…
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica28.506 (91,8%)
Outras2.041 (6,6%)
Satélite482 (1,6%)
xDSL (cobre)12 (0,0%)
Rádio7 (0,0%)
Cabo (HFC)6 (0,0%)
Tipo de atuação
Distribuição de provedores por categoria
Ranking local completo
34 provedores com acessos em São Pedro da Aldeia
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giga Mais FibraCNPJ 07.714.104/0001-07 | 11.792 | 37,97% | -108 -0,9% | -1.822 -13,4% |
| 2 | ClaroCNPJ 66.970.229/0001-67 | 4.896 | 15,77% | +20 +0,4% | +295 +6,4% |
| 3 | OiCNPJ 53.420.564/0001-40 | 3.978 | 12,81% | -18 -0,5% | -248 -5,9% |
| 4 | 2.819 | 9,08% | +6 +0,2% | +191 +7,3% | |
| 5 | 1.546 | 4,98% | +3 +0,2% | +449 +40,9% | |
| 6 | 1.191 | 3,84% | +68 +6,1% | -19 -1,6% | |
| 7 | 1.148 | 3,70% | -12 -1,0% | -253 -18,1% | |
| 8 | 895 | 2,88% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 9 | 876 | 2,82% | +143 +19,5% | +310 +54,8% | |
| 10 | 444 | 1,43% | +33 +8,0% | +325 +273,1% | |
| 11 | 357 | 1,15% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 12 | 205 | 0,66% | -58 -22,1% | +204 +20.400,0% | |
| 13 | 201 | 0,65% | +9 +4,7% | +96 +91,4% | |
| 14 | 156 | 0,50% | -3 -1,9% | -43 -21,6% | |
| 15 | ClaroCNPJ 40.432.544/0001-47 | 97 | 0,31% | 0 0,0% | +15 +18,3% |
| 16 | 94 | 0,30% | 0 0,0% | +19 +25,3% | |
| 17 | 93 | 0,30% | 0 0,0% | -53 -36,3% | |
| 18 | 83 | 0,27% | +4 +5,1% | n/d n/d | |
| 19 | OiCNPJ 76.535.764/0001-43 | 46 | 0,15% | -2 -4,2% | -79 -63,2% |
| 20 | 33 | 0,11% | -2 -5,7% | -5 -13,2% | |
| 21 | 32 | 0,10% | +7 +28,0% | +20 +166,7% | |
| 22 | Giga Mais FibraCNPJ 41.644.220/0001-35 | 16 | 0,05% | 0 0,0% | +3 +23,1% |
| 23 | 14 | 0,05% | 0 0,0% | -22 -61,1% | |
| 23 | 14 | 0,05% | 0 0,0% | +5 +55,6% | |
| 25 | 4 | 0,01% | 0 0,0% | +1 +33,3% | |
| 25 | 4 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 25 | 4 | 0,01% | +2 +100,0% | +2 +100,0% | |
| 25 | 4 | 0,01% | 0 0,0% | -1 -20,0% | |
| 29 | 3 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 29 | 3 | 0,01% | 0 0,0% | +2 +200,0% | |
| 31 | 2 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 31 | Wipi▼1 | 2 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 33 | 1 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d | |
| 33 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em São Pedro da Aldeia. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local.