Tamanho do mercado
Total de acessos
30 mil
29.586 acessos
▼ -5,7% em 12 meses
Provedores ativos
32
com acessos no município
Liderança e concentração
Líder
36,6%
Zamix Multiplay Telecomunicacoes Ltda
Top 3
66,1%
três maiores
Top 5
83,6%
cinco maiores
HHI
2.006
escala 0–10.000
Acesso e velocidade
Densidade
79,1
acessos residenciais / 100 domicílios
Domicílios
35 mil
34.992 (Censo 2022)
Acessos residenciais
93,6%
27.694 de pessoa física
Conexões lentas
1,0%
abaixo de 50 Mbps contratados
Velocidade contratada
Distribuição dos acessos do município por faixa
Até 10 Mbps0,3%
10 a 50 Mbps0,7%
50 a 100 Mbps1,2%
100 a 300 Mbps23,5%
300 a 500 Mbps6,3%
500 Mbps a 1 Gbps62,4%
1 Gbps ou mais5,5%
Velocidade contratada, não medida. Base: 29.586 acessos com velocidade informada à Anatel.
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Barra do Piraí e vizinhos
Compare com os municípios que fazem fronteira.
Carregando malha do Estado…
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica28.101 (95,0%)
Outras1.197 (4,0%)
Satélite269 (0,9%)
xDSL (cobre)19 (0,1%)
Tipo de atuação
Distribuição de provedores por categoria
Ranking local completo
32 provedores com acessos em Barra do Piraí
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.815 | 36,55% | +89 +0,8% | +653 +6,4% | |
| 2 | OiCNPJ 53.420.564/0001-40 | 5.698 | 19,26% | +910 +19,0% | +300 +5,6% |
| 3 | 3.042 | 10,28% | 0 0,0% | +15 +0,5% | |
| 4 | 2.685 | 9,08% | +39 +1,5% | +243 +10,0% | |
| 5 | 2.491 | 8,42% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 6 | 1.535 | 5,19% | -20 -1,3% | -469 -23,4% | |
| 7 | 583 | 1,97% | -5 -0,9% | -5 -0,9% | |
| 8 | 503 | 1,70% | 0 0,0% | +27 +5,7% | |
| 9 | 450 | 1,52% | -6 -1,3% | -11 -2,4% | |
| 10 | 347 | 1,17% | -5 -1,4% | -14 -3,9% | |
| 11 | 208 | 0,70% | +4 +2,0% | +88 +73,3% | |
| 12 | Multipla▲1 | 198 | 0,67% | 0 0,0% | -133 -40,2% |
| 13 | 180 | 0,61% | +10 +5,9% | +104 +136,8% | |
| 13 | 180 | 0,61% | -5 -2,7% | +75 +71,4% | |
| 15 | TIM▲1 | 158 | 0,53% | +10 +6,8% | +97 +159,0% |
| 16 | 95 | 0,32% | -1 -1,0% | -550 -85,3% | |
| 17 | 88 | 0,30% | -18 -17,0% | -47 -34,8% | |
| 18 | Hughes▲1 | 85 | 0,29% | -2 -2,3% | -31 -26,7% |
| 19 | E. Serv▲1 | 59 | 0,20% | 0 0,0% | -20 -25,3% |
| 20 | Claro▲1 | 58 | 0,20% | 0 0,0% | -2 -3,3% |
| 21 | 57 | 0,19% | +34 +147,8% | +41 +256,3% | |
| 22 | 39 | 0,13% | +23 +143,8% | n/d n/d | |
| 23 | 8 | 0,03% | -3 -27,3% | n/d n/d | |
| 24 | Voanet▲1 | 6 | 0,02% | 0 0,0% | n/d n/d |
| 25 | 4 | 0,01% | 0 0,0% | +3 +300,0% | |
| 26 | 3 | 0,01% | 0 0,0% | -1 -25,0% | |
| 26 | 3 | 0,01% | 0 0,0% | -3 -50,0% | |
| 26 | 3 | 0,01% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 29 | 2 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 30 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 30 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 30 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Barra do Piraí. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local.