Tamanho do Mercado
Total de acessos
31 mil
30.758 acessos
▼ -0,1% em 12 meses
Provedores ativos
34
com acessos no município
Posição estadual
25
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
34,9%
Zamix Multiplay Telecomunicacoes Ltda
Top 3
60,4%
três maiores
Top 5
77,0%
cinco maiores
HHI
1.773
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica29.009 (94,3%)
Outras1.227 (4,0%)
Rádio268 (0,9%)
Satélite236 (0,8%)
xDSL (cobre)18 (0,1%)
Ranking local completo
34 provedores com acessos em Barra do Piraí
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.726 | 34,87% | +31 +0,3% | +634 +6,3% | |
| 2 | 4.806 | 15,63% | -45 -0,9% | -525 -9,8% | |
| 3 | 3.042 | 9,89% | 0 0,0% | +15 +0,5% | |
| 4 | 2.621 | 8,52% | +27 +1,0% | +285 +12,2% | |
| 5 | 2.491 | 8,10% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 6 | 1.875 | 6,10% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 7 | 1.580 | 5,14% | -28 -1,7% | -440 -21,8% | |
| 8 | 588 | 1,91% | -8 -1,3% | -7 -1,2% | |
| 9 | 509 | 1,65% | -5 -1,0% | +384 +307,2% | |
| 10 | 461 | 1,50% | 0 0,0% | +3 +0,7% | |
| 11 | 343 | 1,12% | -78 -18,5% | -25 -6,8% | |
| 12 | 268 | 0,87% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 13 | 198 | 0,64% | 0 0,0% | -133 -40,2% | |
| 13 | 198 | 0,64% | +9 +4,8% | +83 +72,2% | |
| 15 | 185 | 0,60% | 0 0,0% | +106 +134,2% | |
| 16 | 147 | 0,48% | +5 +3,5% | +73 +98,6% | |
| 17 | 139 | 0,45% | -2 -1,4% | +98 +239,0% | |
| 18 | 121 | 0,39% | +1 +0,8% | +111 +1.110,0% | |
| 19 | OI▲1 | 96 | 0,31% | -6 -5,9% | -552 -85,2% |
| 20 | 92 | 0,30% | -25 -21,4% | -45 -32,8% | |
| 21 | 88 | 0,29% | -2 -2,2% | -32 -26,7% | |
| 22 | 59 | 0,19% | 0 0,0% | -23 -28,0% | |
| 23 | 58 | 0,19% | 0 0,0% | +2 +3,6% | |
| 24 | 23 | 0,07% | -23 -50,0% | +8 +53,3% | |
| 25 | 20 | 0,07% | +7 +53,8% | n/d n/d | |
| 26 | 5 | 0,02% | +1 +25,0% | +1 +25,0% | |
| 27 | TELEBRAS▼1 | 4 | 0,01% | 0 0,0% | -3 -42,9% |
| 27 | 4 | 0,01% | 0 0,0% | +3 +300,0% | |
| 29 | 3 | 0,01% | 0 0,0% | -2 -40,0% | |
| 29 | 3 | 0,01% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 31 | 2 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 32 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 32 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 32 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Barra do Piraí. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.