Tamanho do mercado
Total de acessos
26 mil
26.442 acessos
▲ +6,3% em 12 meses
Provedores ativos
34
com acessos no município
Liderança e concentração
Líder
49,5%
Giga Mais Fibra
Top 3
90,3%
três maiores
Top 5
97,2%
cinco maiores
HHI
3.438
escala 0–10.000
Acesso e velocidade
Densidade
88,3
acessos residenciais / 100 domicílios
Domicílios
28 mil
28.427 (Censo 2022)
Acessos residenciais
94,9%
25.104 de pessoa física
Conexões lentas
14,0%
abaixo de 50 Mbps contratados
Velocidade contratada
Distribuição dos acessos do município por faixa
Até 10 Mbps0,6%
10 a 50 Mbps13,4%
50 a 100 Mbps8,0%
100 a 300 Mbps9,9%
300 a 500 Mbps8,7%
500 Mbps a 1 Gbps58,7%
1 Gbps ou mais0,7%
Velocidade contratada, não medida. Base: 26.442 acessos com velocidade informada à Anatel.
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Três Rios e vizinhos
Compare com os municípios que fazem fronteira.
Carregando malha do Estado…
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
- Tr Telecom-893
- Giga Mais Fibra-77
- Internet 10-6
- Easyfibra-4
- Claro-1
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica24.759 (93,6%)
Outras1.515 (5,7%)
Satélite137 (0,5%)
xDSL (cobre)25 (0,1%)
Rádio3 (0,0%)
Cabo (HFC)3 (0,0%)
Tipo de atuação
Distribuição de provedores por categoria
Ranking local completo
34 provedores com acessos em Três Rios
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giga Mais FibraCNPJ 07.714.104/0001-07 | 13.079 | 49,46% | -77 -0,6% | -1.312 -9,1% |
| 2 | 7.416 | 28,05% | -893 -10,7% | +2.737 +58,5% | |
| 3 | ClaroCNPJ 66.970.229/0001-67 | 3.388 | 12,81% | +35 +1,0% | +519 +18,1% |
| 4 | 1.654 | 6,26% | +10 +0,6% | +54 +3,4% | |
| 5 | 161 | 0,61% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 6 | 150 | 0,57% | 0 0,0% | +36 +31,6% | |
| 7 | ClaroCNPJ 40.432.544/0001-47 | 120 | 0,45% | -1 -0,8% | +3 +2,6% |
| 8 | 111 | 0,42% | +14 +14,4% | +52 +88,1% | |
| 9 | 106 | 0,40% | -4 -3,6% | -12 -10,2% | |
| 10 | 58 | 0,22% | -6 -9,4% | -92 -61,3% | |
| 11 | 55 | 0,21% | -1 -1,8% | -111 -66,9% | |
| 12 | 30 | 0,11% | +19 +172,7% | +20 +200,0% | |
| 13 | Hughes▼1 | 23 | 0,09% | -1 -4,2% | -4 -14,8% |
| 14 | Gruponet▼1 | 19 | 0,07% | 0 0,0% | n/d n/d |
| 15 | 12 | 0,05% | +1 +9,1% | +2 +20,0% | |
| 16 | 11 | 0,04% | 0 0,0% | +9 +450,0% | |
| 16 | 11 | 0,04% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 18 | 8 | 0,03% | 0 0,0% | -1 -11,1% | |
| 19 | 6 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 20 | 5 | 0,02% | +1 +25,0% | +4 +400,0% | |
| 21 | 4 | 0,02% | 0 0,0% | +3 +300,0% | |
| 22 | 2 | 0,01% | 0 0,0% | +1 +100,0% | |
| 22 | 2 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 24 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | -2 -66,7% | |
| 24 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 24 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 24 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 24 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 24 | 1 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d | |
| 24 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 24 | 1 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d | |
| 24 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | -1 -50,0% | |
| 24 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 24 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Três Rios. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local.