Tamanho do Mercado
Total de acessos
6.642
6.642 acessos
▲ +36,0% em 12 meses
Provedores ativos
18
com acessos no município
Posição estadual
56
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
35,5%
UBBINET
Top 3
77,4%
três maiores
Top 5
89,7%
cinco maiores
HHI
2.389
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
- INFOLIC-92
- UBBINET-60
- GIGA MAIS FIBRA-20
- HUGHES-1
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica5.842 (88,0%)
Rádio268 (4,0%)
Outras219 (3,3%)
Cabo (HFC)174 (2,6%)
Satélite135 (2,0%)
xDSL (cobre)4 (0,1%)
Ranking local completo
18 provedores com acessos em São Fidélis
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.357 | 35,49% | -60 -2,5% | +903 +62,1% | |
| 2 | 1.941 | 29,22% | +14 +0,7% | n/d n/d | |
| 3 | 842 | 12,68% | -20 -2,3% | -422 -33,4% | |
| 4 | 609 | 9,17% | -92 -13,1% | -71 -10,4% | |
| 5 | 209 | 3,15% | 0 0,0% | -18 -7,9% | |
| 6 | 178 | 2,68% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 7 | 175 | 2,63% | +4 +2,3% | n/d n/d | |
| 8 | 138 | 2,08% | 0 0,0% | -517 -78,9% | |
| 9 | 103 | 1,55% | +9 +9,6% | +57 +123,9% | |
| 10 | 28 | 0,42% | 0 0,0% | +8 +40,0% | |
| 11 | 25 | 0,38% | -1 -3,8% | -8 -24,2% | |
| 12 | 15 | 0,23% | 0 0,0% | -14 -48,3% | |
| 13 | 10 | 0,15% | 0 0,0% | +5 +100,0% | |
| 14 | 8 | 0,12% | +1 +14,3% | +7 +700,0% | |
| 15 | VIVO▲1 | 1 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 15 | EssencialNOVO | 1 | 0,02% | n/d n/d | n/d n/d |
| 15 | 1 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 15 | 1 | 0,02% | 0 0,0% | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em São Fidélis. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.