Tamanho do Mercado
Total de acessos
44 mil
43.765 acessos
▲ +1,7% em 12 meses
Provedores ativos
34
com acessos no município
Posição estadual
20
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
45,1%
BRASIL TECPAR
Top 3
74,2%
três maiores
Top 5
83,0%
cinco maiores
HHI
2.588
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
- GIGA MAIS FIBRA-142
- Flix Fibra-70
- BRASIL TECPAR-28
- OI-28
- CONECTJET-21
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica42.836 (97,9%)
Satélite484 (1,1%)
Outras384 (0,9%)
xDSL (cobre)31 (0,1%)
Rádio30 (0,1%)
Ranking local completo
34 provedores com acessos em Araruama
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.735 | 45,09% | -28 -0,1% | -857 -4,2% | |
| 2 | 8.912 | 20,36% | -142 -1,6% | -1.337 -13,0% | |
| 3 | 3.806 | 8,70% | -16 -0,4% | +136 +3,7% | |
| 4 | 2.270 | 5,19% | -28 -1,2% | -533 -19,0% | |
| 5 | 1.596 | 3,65% | +37 +2,4% | n/d n/d | |
| 6 | 1.310 | 2,99% | +2 +0,2% | +22 +1,7% | |
| 7 | 778 | 1,78% | 0 0,0% | -158 -16,9% | |
| 8 | 679 | 1,55% | +49 +7,8% | n/d n/d | |
| 9 | 675 | 1,54% | +10 +1,5% | n/d n/d | |
| 10 | 471 | 1,08% | -21 -4,3% | +22 +4,9% | |
| 11 | 469 | 1,07% | +149 +46,6% | +216 +85,4% | |
| 12 | 445 | 1,02% | +47 +11,8% | +348 +358,8% | |
| 13 | Igs.net▼1 | 394 | 0,90% | -5 -1,3% | +75 +23,5% |
| 14 | 391 | 0,89% | 0 0,0% | +316 +421,3% | |
| 15 | Look Net▲2 | 373 | 0,85% | +60 +19,2% | -279 -42,8% |
| 16 | 356 | 0,81% | -9 -2,5% | n/d n/d | |
| 17 | 309 | 0,71% | 0 0,0% | +60 +24,1% | |
| 18 | 233 | 0,53% | -9 -3,7% | +98 +72,6% | |
| 19 | Jr Nett▲1 | 194 | 0,44% | +11 +6,0% | +79 +68,7% |
| 20 | OI▲2 | 104 | 0,24% | -1 -1,0% | -341 -76,6% |
| 21 | TIM▲2 | 82 | 0,19% | +9 +12,3% | +60 +272,7% |
| 22 | CLARO▲2 | 66 | 0,15% | +2 +3,1% | -1 -1,5% |
| 23 | 43 | 0,10% | -70 -61,9% | +5 +13,2% | |
| 24 | HUGHES▲1 | 34 | 0,08% | 0 0,0% | -4 -10,5% |
| 25 | 9 | 0,02% | +1 +12,5% | +7 +350,0% | |
| 26 | TELEBRAS▲1 | 7 | 0,02% | 0 0,0% | +1 +16,7% |
| 26 | 7 | 0,02% | 0 0,0% | -5 -41,7% | |
| 26 | 7 | 0,02% | 0 0,0% | -13 -65,0% | |
| 29 | 3 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 30 | All NetNOVO | 2 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d |
| 30 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 32 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 32 | SENCINET▲2 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 32 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Araruama. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.