Tamanho do Mercado
Total de acessos
75 mil
75.396 acessos
▲ +6,4% em 12 meses
Provedores ativos
52
com acessos no município
Posição estadual
11
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
45,4%
Nova Net Isp
Top 3
77,8%
três maiores
Top 5
90,2%
cinco maiores
HHI
2.721
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
- OI-673
- Nova Net Isp-526
- Flix Fibra-81
- HASTY SPACE WORLD ISP LTDA-12
- Sr Net-4
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica55.225 (73,2%)
Cabo (HFC)9.948 (13,2%)
Rádio9.439 (12,5%)
Outras591 (0,8%)
Satélite139 (0,2%)
xDSL (cobre)54 (0,1%)
Ranking local completo
52 provedores com acessos em Belford Roxo
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.260 | 45,44% | -526 -1,5% | +7.914 +30,0% | |
| 2 | 14.443 | 19,16% | -673 -4,5% | -9.464 -39,6% | |
| 3 | 9.922 | 13,16% | +146 +1,5% | +2.594 +35,4% | |
| 4 | 7.343 | 9,74% | 0 0,0% | +38 +0,5% | |
| 5 | 2.059 | 2,73% | -12 -0,6% | +1.174 +132,7% | |
| 6 | 2.047 | 2,71% | +57 +2,9% | +1.156 +129,7% | |
| 7 | 1.557 | 2,07% | 0 0,0% | -136 -8,0% | |
| 8 | 760 | 1,01% | +630 +484,6% | +707 +1.334,0% | |
| 9 | 536 | 0,71% | +17 +3,3% | +266 +98,5% | |
| 10 | Sr Net▼1 | 378 | 0,50% | -4 -1,0% | +260 +220,3% |
| 11 | 304 | 0,40% | +20 +7,0% | -39 -11,4% | |
| 12 | 269 | 0,36% | +27 +11,2% | +213 +380,4% | |
| 13 | 236 | 0,31% | +18 +8,3% | n/d n/d | |
| 14 | 206 | 0,27% | 0 0,0% | +150 +267,9% | |
| 15 | 173 | 0,23% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 16 | 131 | 0,17% | -4 -3,0% | -188 -58,9% | |
| 17 | CLARO▲1 | 126 | 0,17% | 0 0,0% | +3 +2,4% |
| 18 | 114 | 0,15% | +2 +1,8% | +74 +185,0% | |
| 19 | 96 | 0,13% | -2 -2,0% | +5 +5,5% | |
| 20 | 93 | 0,12% | -2 -2,1% | +4 +4,5% | |
| 21 | 57 | 0,08% | 0 0,0% | +23 +67,6% | |
| 22 | 41 | 0,05% | -81 -66,4% | +37 +925,0% | |
| 23 | VIVO▲2 | 40 | 0,05% | 0 0,0% | +16 +66,7% |
| 24 | Flex On▲2 | 38 | 0,05% | 0 0,0% | n/d n/d |
| 25 | HUGHES▲2 | 23 | 0,03% | -1 -4,2% | +2 +9,5% |
| 26 | 21 | 0,03% | 0 0,0% | -1 -4,5% | |
| 27 | 17 | 0,02% | +2 +13,3% | 0 0,0% | |
| 28 | TIM▲2 | 11 | 0,01% | 0 0,0% | -5 -31,3% |
| 29 | 10 | 0,01% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 30 | 8 | 0,01% | 0 0,0% | +6 +300,0% | |
| 30 | 8 | 0,01% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 32 | Rede Br TelecomNOVO | 7 | 0,01% | n/d n/d | n/d n/d |
| 33 | 6 | 0,01% | 0 0,0% | -1 -14,3% | |
| 33 | 6 | 0,01% | 0 0,0% | +3 +100,0% | |
| 35 | TELEBRAS▲1 | 5 | 0,01% | 0 0,0% | +2 +66,7% |
| 35 | 5 | 0,01% | 0 0,0% | +2 +66,7% | |
| 35 | 5 | 0,01% | 0 0,0% | +1 +25,0% | |
| 35 | 5 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 35 | 5 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 40 | 3 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 40 | 3 | 0,00% | -1 -25,0% | +1 +50,0% | |
| 40 | 3 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 43 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | +1 +100,0% | |
| 43 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 43 | BRLOGNET▲2 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | -11 -84,6% |
| 43 | Wipi▲2 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
| 43 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 43 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 49 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 49 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 49 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 49 | Uon▲2 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Belford Roxo. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.