Tamanho do mercado
Total de acessos
67 mil
67.009 acessos
▲ +14,3% em 12 meses
Provedores ativos
39
com acessos no município
Liderança e concentração
Líder
27,6%
Giga Mais Fibra
Top 3
57,2%
três maiores
Top 5
73,9%
cinco maiores
HHI
1.438
escala 0–10.000
Acesso e velocidade
Densidade
96,9
acessos residenciais / 100 domicílios
Domicílios
64 mil
64.415 (Censo 2022)
Acessos residenciais
93,1%
62.401 de pessoa física
Conexões lentas
0,6%
abaixo de 50 Mbps contratados
Velocidade contratada
Distribuição dos acessos do município por faixa
Até 10 Mbps0,2%
10 a 50 Mbps0,4%
50 a 100 Mbps1,4%
100 a 300 Mbps8,5%
300 a 500 Mbps10,9%
500 Mbps a 1 Gbps71,7%
1 Gbps ou mais6,9%
Velocidade contratada, não medida. Base: 67.009 acessos com velocidade informada à Anatel.
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Teresópolis e vizinhos
Compare com os municípios que fazem fronteira.
Carregando malha do Estado…
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica57.220 (85,4%)
Cabo (HFC)8.958 (13,4%)
Outras428 (0,6%)
Satélite357 (0,5%)
xDSL (cobre)45 (0,1%)
Rádio1 (0,0%)
Tipo de atuação
Distribuição de provedores por categoria
Ranking local completo
39 provedores com acessos em Teresópolis
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giga Mais FibraCNPJ 07.714.104/0001-07 | 18.502 | 27,61% | -119 -0,6% | -1.746 -8,6% |
| 2 | 10.800 | 16,12% | +740 +7,4% | n/d n/d | |
| 3 | ClaroCNPJ 66.970.229/0001-67 | 9.043 | 13,50% | +45 +0,5% | +1.288 +16,6% |
| 4 | 5.658 | 8,44% | +55 +1,0% | +436 +8,3% | |
| 5 | OiCNPJ 53.420.564/0001-40 | 5.502 | 8,21% | -15 -0,3% | -483 -8,1% |
| 6 | 3.933 | 5,87% | 0 0,0% | +3.932 +393.200,0% | |
| 7 | 3.756 | 5,61% | -23 -0,6% | +362 +10,7% | |
| 8 | 2.763 | 4,12% | +95 +3,6% | +1.135 +69,7% | |
| 9 | 1.433 | 2,14% | +974 +212,2% | -376 -20,8% | |
| 10 | 975 | 1,46% | 0 0,0% | +38 +4,1% | |
| 11 | 916 | 1,37% | +29 +3,3% | +204 +28,7% | |
| 12 | 620 | 0,93% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 13 | 608 | 0,91% | +113 +22,8% | +403 +196,6% | |
| 14 | TIM▲1 | 502 | 0,75% | +31 +6,6% | +222 +79,3% |
| 15 | 345 | 0,51% | -849 -71,1% | -4.861 -93,4% | |
| 16 | 284 | 0,42% | +10 +3,6% | +112 +65,1% | |
| 17 | 276 | 0,41% | -530 -65,8% | -745 -73,0% | |
| 18 | 215 | 0,32% | -5 -2,3% | -157 -42,2% | |
| 19 | 179 | 0,27% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 20 | ClaroCNPJ 40.432.544/0001-47 | 172 | 0,26% | -2 -1,1% | +7 +4,2% |
| 21 | 140 | 0,21% | 0 0,0% | +41 +41,4% | |
| 22 | 135 | 0,20% | -6 -4,3% | -330 -71,0% | |
| 23 | 122 | 0,18% | +60 +96,8% | +93 +320,7% | |
| 24 | Hughes▼1 | 62 | 0,09% | -2 -3,1% | -18 -22,5% |
| 25 | Giga Mais FibraCNPJ 41.644.220/0001-35 | 33 | 0,05% | -4 -10,8% | +22 +200,0% |
| 26 | 8 | 0,01% | 0 0,0% | -3 -27,3% | |
| 27 | 3 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 27 | 3 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 27 | 3 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 27 | 3 | 0,00% | 0 0,0% | -2 -40,0% | |
| 27 | 3 | 0,00% | +1 +50,0% | -6 -66,7% | |
| 32 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 32 | 2 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d | |
| 32 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 32 | Wipi▼1 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 36 | 4B Telecomnovo | 1 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d |
| 36 | Vero▼1 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | -1 -50,0% |
| 36 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 36 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Teresópolis. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local.