Tamanho do Mercado
Total de acessos
3.272
3.272 acessos
▲ +62,9% em 12 meses
Provedores ativos
13
com acessos no município
Posição estadual
74
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
47,4%
ITANET
Top 3
77,1%
três maiores
Top 5
96,7%
cinco maiores
HHI
2.888
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Nenhum provedor cresceu no mês.
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
- UBBINET-52
- GIGA MAIS FIBRA-23
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Outras1.752 (53,5%)
Fibra óptica1.460 (44,6%)
Satélite52 (1,6%)
Rádio6 (0,2%)
xDSL (cobre)2 (0,1%)
Ranking local completo
13 provedores com acessos em Cambuci
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.551 | 47,40% | 0 0,0% | +541 +53,6% | |
| 2 | 536 | 16,38% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 3 | 437 | 13,36% | -23 -5,0% | -217 -33,2% | |
| 4 | 325 | 9,93% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 5 | UBBINET▼1 | 316 | 9,66% | -52 -14,1% | +181 +134,1% |
| 6 | 38 | 1,16% | 0 0,0% | +13 +52,0% | |
| 7 | 22 | 0,67% | 0 0,0% | -50 -69,4% | |
| 8 | HUGHES▲1 | 12 | 0,37% | 0 0,0% | -2 -14,3% |
| 8 | CLARO▲1 | 12 | 0,37% | 0 0,0% | +2 +20,0% |
| 10 | OI▲2 | 11 | 0,34% | 0 0,0% | -23 -67,6% |
| 11 | 6 | 0,18% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 12 | 4 | 0,12% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 13 | TELEBRAS▲2 | 2 | 0,06% | 0 0,0% | -4 -66,7% |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Cambuci. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.