Tamanho do mercado
Total de acessos
33 mil
32.518 acessos
▼ -6,8% em 12 meses
Provedores ativos
46
com acessos no município
Liderança e concentração
Líder
25,1%
7link
Top 3
64,5%
três maiores
Top 5
86,5%
cinco maiores
HHI
1.758
escala 0–10.000
Acesso e velocidade
Densidade
69,4
acessos residenciais / 100 domicílios
Domicílios
42 mil
42.279 (Censo 2022)
Acessos residenciais
90,3%
29.358 de pessoa física
Conexões lentas
1,9%
abaixo de 50 Mbps contratados
Velocidade contratada
Distribuição dos acessos do município por faixa
Até 10 Mbps0,4%
10 a 50 Mbps1,5%
50 a 100 Mbps4,2%
100 a 300 Mbps8,0%
300 a 500 Mbps31,6%
500 Mbps a 1 Gbps50,6%
1 Gbps ou mais3,7%
Velocidade contratada, não medida. Base: 32.518 acessos com velocidade informada à Anatel.
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Itaguaí e vizinhos
Compare com os municípios que fazem fronteira.
Carregando malha do Estado…
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica31.625 (97,3%)
Satélite445 (1,4%)
Outras372 (1,1%)
Cabo (HFC)45 (0,1%)
xDSL (cobre)28 (0,1%)
Rádio3 (0,0%)
Tipo de atuação
Distribuição de provedores por categoria
Ranking local completo
46 provedores com acessos em Itaguaí
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.174 | 25,14% | -400 -4,7% | -5.877 -41,8% | |
| 2 | 8.095 | 24,89% | +259 +3,3% | +3.492 +75,9% | |
| 3 | 4.715 | 14,50% | +272 +6,1% | -1.376 -22,6% | |
| 4 | 4.530 | 13,93% | +21 +0,5% | +476 +11,7% | |
| 5 | ClaroCNPJ 66.970.229/0001-67 | 2.624 | 8,07% | +46 +1,8% | +478 +22,3% |
| 6 | 1.796 | 5,52% | +5 +0,3% | +132 +7,9% | |
| 7 | 456 | 1,40% | -18 -3,8% | n/d n/d | |
| 8 | 402 | 1,24% | 0 0,0% | +77 +23,7% | |
| 9 | 361 | 1,11% | +20 +5,9% | +110 +43,8% | |
| 10 | 295 | 0,91% | +24 +8,9% | +182 +161,1% | |
| 11 | 227 | 0,70% | +6 +2,7% | +127 +127,0% | |
| 12 | 205 | 0,63% | 0 0,0% | +16 +8,5% | |
| 13 | 143 | 0,44% | +2 +1,4% | -6 -4,0% | |
| 14 | 122 | 0,38% | +22 +22,0% | +70 +134,6% | |
| 15 | 103 | 0,32% | -1 -1,0% | -224 -68,5% | |
| 16 | ClaroCNPJ 40.432.544/0001-47 | 92 | 0,28% | 0 0,0% | +12 +15,0% |
| 17 | 41 | 0,13% | 0 0,0% | -3 -6,8% | |
| 18 | 36 | 0,11% | -4 -10,0% | +13 +56,5% | |
| 19 | 21 | 0,06% | -1 -4,5% | +3 +16,7% | |
| 20 | 15 | 0,05% | 0 0,0% | +2 +15,4% | |
| 21 | 11 | 0,03% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 22 | Flix Fibranovo | 8 | 0,02% | n/d n/d | +7 +700,0% |
| 23 | 7 | 0,02% | -1 -12,5% | -8 -53,3% | |
| 24 | 4 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 24 | Venn▼1 | 4 | 0,01% | 0 0,0% | n/d n/d |
| 26 | 3 | 0,01% | 0 0,0% | +2 +200,0% | |
| 26 | 3 | 0,01% | 0 0,0% | +1 +50,0% | |
| 28 | All Net▲6 | 2 | 0,01% | +1 +100,0% | 0 0,0% |
| 28 | 2 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 28 | 2 | 0,01% | 0 0,0% | +1 +100,0% | |
| 28 | 2 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 28 | Sencinet▲1 | 2 | 0,01% | 0 0,0% | n/d n/d |
| 28 | 2 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 34 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 34 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 34 | 1 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d | |
| 34 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 34 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 34 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 34 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 34 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 34 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | -1 -50,0% | |
| 34 | 1 | 0,00% | -2 -66,7% | -3 -75,0% | |
| 34 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 34 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 34 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Itaguaí. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local.