Tamanho do Mercado
Total de acessos
56 mil
55.538 acessos
▲ +8,7% em 12 meses
Provedores ativos
42
com acessos no município
Posição estadual
15
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
41,9%
GIGALINE TELECOM
Top 3
60,2%
três maiores
Top 5
73,9%
cinco maiores
HHI
2.113
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
- GIGALINE TELECOM+421
- CLARO+153
- Sao Jose Novaweb Internet Ltda+68
- Fibra Mar+24
- TIM+22
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
- ELEVE-270
- OI-84
- MARINTER TELECOM LTDA ME-65
- GRUPO NEXT-64
- Leste Telecom-38
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica29.458 (53,0%)
Outras25.823 (46,5%)
Satélite221 (0,4%)
xDSL (cobre)34 (0,1%)
Rádio2 (0,0%)
Ranking local completo
42 provedores com acessos em Maricá
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.280 | 41,92% | +421 +1,8% | +3.197 +15,9% | |
| 2 | 5.631 | 10,14% | -84 -1,5% | -71 -1,2% | |
| 3 | 4.533 | 8,16% | -270 -5,6% | -1.165 -20,4% | |
| 4 | WESTLINKNOVO | 4.508 | 8,12% | n/d n/d | +266 +6,3% |
| 5 | 3.098 | 5,58% | -11 -0,4% | +465 +17,7% | |
| 6 | 3.036 | 5,47% | -65 -2,1% | +272 +9,8% | |
| 7 | 2.756 | 4,96% | -5 -0,2% | +265 +10,6% | |
| 8 | 2.141 | 3,86% | -64 -2,9% | -129 -5,7% | |
| 9 | 2.095 | 3,77% | -38 -1,8% | -41 -1,9% | |
| 10 | 659 | 1,19% | 0 0,0% | -10 -1,5% | |
| 11 | 646 | 1,16% | +2 +0,3% | +29 +4,7% | |
| 12 | 571 | 1,03% | +153 +36,6% | n/d n/d | |
| 13 | 522 | 0,94% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 14 | TIM▼1 | 368 | 0,66% | +22 +6,4% | +186 +102,2% |
| 15 | 357 | 0,64% | +24 +7,2% | +42 +13,3% | |
| 16 | 306 | 0,55% | +68 +28,6% | +132 +75,9% | |
| 17 | PARATYWEBNOVO | 224 | 0,40% | n/d n/d | +42 +23,1% |
| 18 | 218 | 0,39% | -5 -2,2% | +56 +34,6% | |
| 19 | 184 | 0,33% | +7 +4,0% | +100 +119,0% | |
| 20 | OI▼2 | 87 | 0,16% | -3 -3,3% | -281 -76,4% |
| 21 | CLARO▼1 | 82 | 0,15% | 0 0,0% | +18 +28,1% |
| 22 | 75 | 0,14% | -9 -10,7% | n/d n/d | |
| 23 | HUGHES▼2 | 36 | 0,06% | 0 0,0% | +3 +9,1% |
| 24 | 25 | 0,05% | +1 +4,2% | -2 -7,4% | |
| 24 | Marica Link LtdaNOVO | 25 | 0,05% | n/d n/d | n/d n/d |
| 26 | VIVO▼3 | 21 | 0,04% | +1 +5,0% | +9 +75,0% |
| 27 | 19 | 0,03% | -1 -5,0% | -9 -32,1% | |
| 28 | TELEBRAS▼2 | 5 | 0,01% | 0 0,0% | +3 +150,0% |
| 29 | 4 | 0,01% | -12 -75,0% | +3 +300,0% | |
| 29 | 4 | 0,01% | -1 -20,0% | +1 +33,3% | |
| 29 | 4 | 0,01% | 0 0,0% | -1 -20,0% | |
| 32 | 3 | 0,01% | 0 0,0% | -3 -50,0% | |
| 32 | 3 | 0,01% | 0 0,0% | +2 +200,0% | |
| 34 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 34 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 34 | Wipi▼2 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 37 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 37 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 37 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 37 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 37 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 37 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Maricá. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.