Tamanho do mercado
Total de acessos
23 mil
23.100 acessos
▲ +3,8% em 12 meses
Provedores ativos
32
com acessos no município
Liderança e concentração
Líder
37,5%
Zamix Multiplay Telecomunicacoes Ltda
Top 3
63,7%
três maiores
Top 5
78,7%
cinco maiores
HHI
1.948
escala 0–10.000
Acesso e velocidade
Densidade
83,9
acessos residenciais / 100 domicílios
Domicílios
26 mil
25.919 (Censo 2022)
Acessos residenciais
94,1%
21.744 de pessoa física
Conexões lentas
3,0%
abaixo de 50 Mbps contratados
Velocidade contratada
Distribuição dos acessos do município por faixa
Até 10 Mbps0,3%
10 a 50 Mbps2,6%
50 a 100 Mbps1,4%
100 a 300 Mbps11,2%
300 a 500 Mbps9,1%
500 Mbps a 1 Gbps71,0%
1 Gbps ou mais4,4%
Velocidade contratada, não medida. Base: 23.100 acessos com velocidade informada à Anatel.
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Valença e vizinhos
Compare com os municípios que fazem fronteira.
Carregando malha do Estado…
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
- Oi-32
- Giga Mais Fibra-26
- Superonda-10
- Trion Telecom-1
- Claro-1
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica22.057 (95,5%)
Satélite890 (3,9%)
Outras110 (0,5%)
Rádio29 (0,1%)
xDSL (cobre)8 (0,0%)
Cabo (HFC)6 (0,0%)
Tipo de atuação
Distribuição de provedores por categoria
Ranking local completo
32 provedores com acessos em Valença
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.655 | 37,47% | +32 +0,4% | +156 +1,8% | |
| 2 | OiCNPJ 53.420.564/0001-40 | 3.855 | 16,69% | -32 -0,8% | -325 -7,8% |
| 3 | 2.203 | 9,54% | +30 +1,4% | +267 +13,8% | |
| 4 | ClaroCNPJ 66.970.229/0001-67 | 2.197 | 9,51% | +55 +2,6% | +710 +47,7% |
| 5 | Giga Mais FibraCNPJ 07.714.104/0001-07 | 1.274 | 5,52% | -26 -2,0% | -357 -21,9% |
| 6 | 1.153 | 4,99% | 0 0,0% | -11 -0,9% | |
| 7 | 814 | 3,52% | +10 +1,2% | -63 -7,2% | |
| 8 | 436 | 1,89% | +32 +7,9% | +206 +89,6% | |
| 9 | Hughes▼1 | 428 | 1,85% | +6 +1,4% | -54 -11,2% |
| 10 | Novanet▼1 | 407 | 1,76% | 0 0,0% | +406 +40.600,0% |
| 11 | 362 | 1,57% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 12 | 341 | 1,48% | -10 -2,8% | -3 -0,9% | |
| 13 | 193 | 0,84% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 14 | 165 | 0,71% | +3 +1,9% | +3 +1,9% | |
| 15 | 126 | 0,55% | +81 +180,0% | +49 +63,6% | |
| 16 | 119 | 0,52% | -1 -0,8% | +62 +108,8% | |
| 17 | ClaroCNPJ 40.432.544/0001-47 | 73 | 0,32% | -1 -1,4% | +1 +1,4% |
| 18 | TIM▲2 | 70 | 0,30% | +14 +25,0% | +51 +268,4% |
| 19 | 66 | 0,29% | +1 +1,5% | +37 +127,6% | |
| 20 | 59 | 0,26% | 0 0,0% | +22 +59,5% | |
| 21 | OiCNPJ 76.535.764/0001-43 | 51 | 0,22% | -1 -1,9% | -138 -73,0% |
| 22 | 19 | 0,08% | -1 -5,0% | -13 -40,6% | |
| 23 | 18 | 0,08% | +12 +200,0% | n/d n/d | |
| 24 | 5 | 0,02% | 0 0,0% | -3 -37,5% | |
| 25 | 3 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 26 | 2 | 0,01% | 0 0,0% | +1 +100,0% | |
| 27 | Mikrocenternovo | 1 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d |
| 27 | 1 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d | |
| 27 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 27 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 27 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 27 | Netflow▲1 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Valença. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local.