Tamanho do Mercado
Total de acessos
23 mil
22.968 acessos
▲ +4,6% em 12 meses
Provedores ativos
31
com acessos no município
Posição estadual
32
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
37,5%
Zamix Multiplay Telecomunicacoes Ltda
Top 3
64,0%
três maiores
Top 5
78,9%
cinco maiores
HHI
1.960
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica22.008 (95,8%)
Satélite811 (3,5%)
Outras95 (0,4%)
Rádio40 (0,2%)
xDSL (cobre)8 (0,0%)
Cabo (HFC)6 (0,0%)
Ranking local completo
31 provedores com acessos em Valença
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.623 | 37,54% | -17 -0,2% | +149 +1,8% | |
| 2 | 3.925 | 17,09% | -30 -0,8% | -350 -8,2% | |
| 3 | 2.154 | 9,38% | +24 +1,1% | +251 +13,2% | |
| 4 | 2.100 | 9,14% | +77 +3,8% | +670 +46,9% | |
| 5 | 1.322 | 5,76% | -28 -2,1% | -272 -17,1% | |
| 6 | 1.150 | 5,01% | -8 -0,7% | +3 +0,3% | |
| 7 | 800 | 3,48% | -26 -3,1% | -58 -6,8% | |
| 8 | 429 | 1,87% | -22 -4,9% | -49 -10,3% | |
| 9 | Novanet▲20 | 407 | 1,77% | +406 +40.600,0% | +406 +40.600,0% |
| 10 | 371 | 1,62% | +11 +3,1% | +152 +69,4% | |
| 11 | 362 | 1,58% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 12 | 351 | 1,53% | +3 +0,9% | +10 +2,9% | |
| 13 | 193 | 0,84% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 14 | 162 | 0,71% | +4 +2,5% | n/d n/d | |
| 15 | Rede Zaz▲1 | 136 | 0,59% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 16 | 118 | 0,51% | -35 -22,9% | +67 +131,4% | |
| 17 | 75 | 0,33% | -1 -1,3% | +6 +8,7% | |
| 18 | 65 | 0,28% | -3 -4,4% | +45 +225,0% | |
| 19 | OI▲1 | 52 | 0,23% | 0 0,0% | -142 -73,2% |
| 20 | TIM▲1 | 47 | 0,20% | -1 -2,1% | +30 +176,5% |
| 21 | 45 | 0,20% | -108 -70,6% | -25 -35,7% | |
| 22 | Pcqnet InternetNOVO | 40 | 0,17% | n/d n/d | +3 +8,1% |
| 23 | 16 | 0,07% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 24 | 8 | 0,03% | -1 -11,1% | -3 -27,3% | |
| 25 | 5 | 0,02% | 0 0,0% | -3 -37,5% | |
| 26 | 4 | 0,02% | -3 -42,9% | n/d n/d | |
| 27 | 3 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 28 | 2 | 0,01% | 0 0,0% | -2 -50,0% | |
| 29 | 1 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d | |
| 29 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 29 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Valença. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.