Tamanho do Mercado
Total de acessos
5.535
5.535 acessos
▼ -14,5% em 12 meses
Provedores ativos
12
com acessos no município
Posição estadual
64
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
53,3%
WORK BANDA LARGA
Top 3
89,8%
três maiores
Top 5
99,2%
cinco maiores
HHI
3.601
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica5.227 (94,4%)
Outras241 (4,4%)
Satélite66 (1,2%)
xDSL (cobre)1 (0,0%)
Ranking local completo
12 provedores com acessos em Quissamã
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.950 | 53,30% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 2 | 1.189 | 21,48% | +23 +2,0% | n/d n/d | |
| 3 | 832 | 15,03% | -11 -1,3% | -86 -9,4% | |
| 4 | 468 | 8,46% | -68 -12,7% | -11 -2,3% | |
| 5 | 51 | 0,92% | +6 +13,3% | +29 +131,8% | |
| 6 | CLARO▲1 | 15 | 0,27% | 0 0,0% | +6 +66,7% |
| 7 | HUGHES▲1 | 13 | 0,23% | 0 0,0% | -9 -40,9% |
| 8 | OI▲1 | 11 | 0,20% | +1 +10,0% | -12 -52,2% |
| 9 | TELEBRAS▲1 | 2 | 0,04% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 9 | 2 | 0,04% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 11 | 1 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 11 | 1 | 0,02% | 0 0,0% | -3 -75,0% |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Quissamã. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.