← Todos os municípios
São João da Barra
80º maior mercado do RJ · 92 municípios no Estado · IBGE 3305000
Tamanho do Mercado
Total de acessos
2.563
2.563 acessos
▼ -45,7% em 12 meses
Provedores ativos
18
com acessos no município
Posição estadual
80
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
56,9%
New Wave Net
Top 3
96,1%
três maiores
Top 5
98,8%
cinco maiores
HHI
4.488
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Nenhum provedor recuou no mês.
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica2.409 (94,0%)
Satélite118 (4,6%)
Outras25 (1,0%)
xDSL (cobre)11 (0,4%)
Ranking local completo
18 provedores com acessos em São João da Barra
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.458 | 56,89% | +43 +3,0% | n/d n/d | |
| 2 | 899 | 35,08% | +11 +1,2% | -11 -1,2% | |
| 3 | 107 | 4,17% | +8 +8,1% | +53 +98,1% | |
| 4 | 40 | 1,56% | 0 0,0% | +8 +25,0% | |
| 5 | 28 | 1,09% | 0 0,0% | -28 -50,0% | |
| 6 | 7 | 0,27% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 7 | 6 | 0,23% | 0 0,0% | -1 -14,3% | |
| 8 | 3 | 0,12% | 0 0,0% | -2 -40,0% | |
| 9 | 2 | 0,08% | 0 0,0% | +1 +100,0% | |
| 9 | 2 | 0,08% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 9 | 2 | 0,08% | 0 0,0% | -2 -50,0% | |
| 9 | 2 | 0,08% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 9 | 2 | 0,08% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 14 | BT▲1 | 1 | 0,04% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 14 | 1 | 0,04% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 14 | 1 | 0,04% | 0 0,0% | -1 -50,0% | |
| 14 | 1 | 0,04% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 14 | SENCINET▲1 | 1 | 0,04% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em São João da Barra. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.