Tamanho do mercado
Total de acessos
2.848
2.848 acessos
▼ -51,7% em 12 meses
Provedores ativos
23
com acessos no município
Liderança e concentração
Líder
48,8%
New Wave Net
Top 3
92,5%
três maiores
Top 5
97,9%
cinco maiores
HHI
3.832
escala 0–10.000
Acesso e velocidade
Densidade
17,6
acessos residenciais / 100 domicílios
Domicílios
14 mil
14.464 (Censo 2022)
Acessos residenciais
89,3%
2.543 de pessoa física
Conexões lentas
11,5%
abaixo de 50 Mbps contratados
Velocidade contratada
Distribuição dos acessos do município por faixa
Até 10 Mbps1,1%
10 a 50 Mbps10,5%
50 a 100 Mbps1,1%
100 a 300 Mbps27,3%
300 a 500 Mbps17,3%
500 Mbps a 1 Gbps39,9%
1 Gbps ou mais2,9%
Velocidade contratada, não medida. Base: 2.848 acessos com velocidade informada à Anatel.
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
São João da Barra e vizinhos
Compare com os municípios que fazem fronteira.
Carregando malha do Estado…
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
- Upway Network-73
- New Wave Net-42
- Claro-1
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica2.671 (93,8%)
Satélite125 (4,4%)
Outras25 (0,9%)
Rádio16 (0,6%)
xDSL (cobre)11 (0,4%)
Tipo de atuação
Distribuição de provedores por categoria
Ranking local completo
23 provedores com acessos em São João da Barra
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.391 | 48,84% | -42 -2,9% | +247 +21,6% | |
| 2 | 1.060 | 37,22% | +142 +15,5% | +607 +134,0% | |
| 3 | 183 | 6,43% | -73 -28,5% | n/d n/d | |
| 4 | 116 | 4,07% | +4 +3,6% | +58 +100,0% | |
| 5 | 39 | 1,37% | -1 -2,5% | +6 +18,2% | |
| 6 | 28 | 0,98% | 0 0,0% | -28 -50,0% | |
| 7 | 7 | 0,25% | 0 0,0% | -1 -12,5% | |
| 8 | Algar (CTBC Telecom)CNPJ 05.872.814/0001-30 | 3 | 0,11% | 0 0,0% | -2 -40,0% |
| 9 | 2 | 0,07% | 0 0,0% | +1 +100,0% | |
| 9 | 2 | 0,07% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 9 | 2 | 0,07% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 9 | 2 | 0,07% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 9 | 2 | 0,07% | +1 +100,0% | n/d n/d | |
| 9 | 2 | 0,07% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 15 | BT▼1 | 1 | 0,04% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 15 | 1 | 0,04% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 15 | 1 | 0,04% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 15 | 1 | 0,04% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 15 | 1 | 0,04% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 15 | 1 | 0,04% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 15 | Omega Telecomnovo | 1 | 0,04% | n/d n/d | n/d n/d |
| 15 | Sencinet▼1 | 1 | 0,04% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 15 | 1 | 0,04% | n/d n/d | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em São João da Barra. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local.