Tamanho do Mercado
Total de acessos
11 mil
11.412 acessos
▲ +3,1% em 12 meses
Provedores ativos
14
com acessos no município
Posição estadual
44
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
62,4%
GIGA MAIS FIBRA
Top 3
97,2%
três maiores
Top 5
99,1%
cinco maiores
HHI
4.598
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica11.163 (97,8%)
Satélite217 (1,9%)
Outras28 (0,2%)
Cabo (HFC)2 (0,0%)
xDSL (cobre)2 (0,0%)
Ranking local completo
14 provedores com acessos em Paraíba do Sul
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.125 | 62,43% | -59 -0,8% | -971 -12,0% | |
| 2 | 2.768 | 24,26% | +2.240 +424,2% | +1.180 +74,3% | |
| 3 | CLARO▼1 | 1.197 | 10,49% | +39 +3,4% | +192 +19,1% |
| 4 | 132 | 1,16% | +2 +1,5% | +48 +57,1% | |
| 5 | 83 | 0,73% | -2 -2,4% | -6 -6,7% | |
| 6 | CLARO▲1 | 37 | 0,32% | 0 0,0% | +3 +8,8% |
| 7 | OI▲1 | 24 | 0,21% | 0 0,0% | -54 -69,2% |
| 8 | 21 | 0,18% | -28 -57,1% | n/d n/d | |
| 9 | 13 | 0,11% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 10 | 4 | 0,04% | 0 0,0% | -1 -20,0% | |
| 11 | 3 | 0,03% | 0 0,0% | -2 -40,0% | |
| 12 | TELEBRAS▲1 | 2 | 0,02% | 0 0,0% | -2 -50,0% |
| 12 | 2 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 14 | SENCINET▲2 | 1 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Paraíba do Sul. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.