Tamanho do mercado
Total de acessos
12 mil
11.892 acessos
▼ -0,9% em 12 meses
Provedores ativos
25
com acessos no município
Liderança e concentração
Líder
38,6%
Giga Mais Fibra
Top 3
75,4%
três maiores
Top 5
87,9%
cinco maiores
HHI
2.370
escala 0–10.000
Acesso e velocidade
Densidade
86,4
acessos residenciais / 100 domicílios
Domicílios
13 mil
12.879 (Censo 2022)
Acessos residenciais
93,6%
11.127 de pessoa física
Conexões lentas
1,8%
abaixo de 50 Mbps contratados
Velocidade contratada
Distribuição dos acessos do município por faixa
Até 10 Mbps0,3%
10 a 50 Mbps1,5%
50 a 100 Mbps0,3%
100 a 300 Mbps10,9%
300 a 500 Mbps20,7%
500 Mbps a 1 Gbps62,5%
1 Gbps ou mais3,8%
Velocidade contratada, não medida. Base: 11.892 acessos com velocidade informada à Anatel.
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Vassouras e vizinhos
Compare com os municípios que fazem fronteira.
Carregando malha do Estado…
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica11.588 (97,4%)
Satélite236 (2,0%)
Outras60 (0,5%)
xDSL (cobre)4 (0,0%)
Rádio3 (0,0%)
Cabo (HFC)1 (0,0%)
Tipo de atuação
Distribuição de provedores por categoria
Ranking local completo
25 provedores com acessos em Vassouras
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giga Mais FibraCNPJ 07.714.104/0001-07 | 4.588 | 38,58% | -25 -0,5% | -475 -9,4% |
| 2 | 2.986 | 25,11% | +39 +1,3% | +19 +0,6% | |
| 3 | 1.395 | 11,73% | +2 +0,1% | +80 +6,1% | |
| 4 | ClaroCNPJ 66.970.229/0001-67 | 1.017 | 8,55% | +23 +2,3% | +311 +44,1% |
| 5 | 463 | 3,89% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 6 | 451 | 3,79% | +1 +0,2% | +117 +35,0% | |
| 7 | 244 | 2,05% | +29 +13,5% | -16 -6,2% | |
| 8 | 213 | 1,79% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 9 | 141 | 1,19% | +9 +6,8% | +59 +72,0% | |
| 10 | 128 | 1,08% | +2 +1,6% | -8 -5,9% | |
| 11 | Hughes▲1 | 88 | 0,74% | -3 -3,3% | -8 -8,3% |
| 12 | 46 | 0,39% | n/d n/d | n/d n/d | |
| 13 | ClaroCNPJ 40.432.544/0001-47 | 36 | 0,30% | -1 -2,7% | +2 +5,9% |
| 14 | 25 | 0,21% | 0 0,0% | +24 +2.400,0% | |
| 14 | 25 | 0,21% | 0 0,0% | -55 -68,8% | |
| 16 | 19 | 0,16% | 0 0,0% | +6 +46,2% | |
| 17 | Giga Mais FibraCNPJ 41.644.220/0001-35 | 11 | 0,09% | 0 0,0% | +2 +22,2% |
| 18 | 6 | 0,05% | 0 0,0% | -4 -40,0% | |
| 19 | 3 | 0,03% | +2 +200,0% | -1 -25,0% | |
| 20 | 2 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 21 | 1 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 21 | 1 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 21 | 1 | 0,01% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 21 | 1 | 0,01% | -1 -50,0% | n/d n/d | |
| 21 | 1 | 0,01% | 0 0,0% | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Vassouras. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local.