Tamanho do Mercado
Total de acessos
5.307
5.307 acessos
▲ +6,5% em 12 meses
Provedores ativos
17
com acessos no município
Posição estadual
65
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
34,0%
GIGA MAIS FIBRA
Top 3
86,0%
três maiores
Top 5
94,8%
cinco maiores
HHI
2.553
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica3.792 (71,5%)
Outras1.443 (27,2%)
Satélite70 (1,3%)
xDSL (cobre)2 (0,0%)
Ranking local completo
17 provedores com acessos em Itaocara
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.806 | 34,03% | -49 -2,6% | -730 -28,8% | |
| 2 | 1.395 | 26,29% | +26 +1,9% | +755 +118,0% | |
| 3 | 1.363 | 25,68% | +50 +3,8% | +408 +42,7% | |
| 4 | UBBINET▲1 | 238 | 4,48% | -14 -5,6% | +123 +107,0% |
| 5 | 227 | 4,28% | 0 0,0% | -1 -0,4% | |
| 6 | 97 | 1,83% | +2 +2,1% | n/d n/d | |
| 7 | 60 | 1,13% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 8 | 45 | 0,85% | -1 -2,2% | +16 +55,2% | |
| 9 | HUGHES▲1 | 22 | 0,41% | 0 0,0% | -3 -12,0% |
| 10 | CLARO▲1 | 18 | 0,34% | 0 0,0% | +5 +38,5% |
| 11 | OI▲1 | 16 | 0,30% | -1 -5,9% | -33 -67,3% |
| 12 | 7 | 0,13% | 0 0,0% | -44 -86,3% | |
| 13 | TELEBRAS▲1 | 4 | 0,08% | 0 0,0% | +2 +100,0% |
| 14 | VIVO▲1 | 3 | 0,06% | 0 0,0% | +2 +200,0% |
| 14 | 3 | 0,06% | 0 0,0% | +1 +50,0% | |
| 16 | 2 | 0,04% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 17 | SENCINET▲1 | 1 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Itaocara. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.