← Todos os municípios
São João de Meriti
19º maior mercado do RJ · 92 municípios no Estado · IBGE 3305109
Tamanho do Mercado
Total de acessos
51 mil
51.116 acessos
▼ -16,6% em 12 meses
Provedores ativos
48
com acessos no município
Posição estadual
19
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
78,4%
OI
Top 3
88,3%
três maiores
Top 5
92,0%
cinco maiores
HHI
6.204
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
- Gigaup Internet Ltda+630
- Lk Fibra+43
- TIM+40
- Fiberflex+33
- Sjm Internet+16
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica45.757 (89,5%)
Cabo (HFC)2.722 (5,3%)
Rádio1.263 (2,5%)
Satélite731 (1,4%)
Outras411 (0,8%)
xDSL (cobre)232 (0,5%)
Ranking local completo
48 provedores com acessos em São João de Meriti
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.050 | 78,35% | -788 -1,9% | -10.638 -21,0% | |
| 2 | 2.721 | 5,32% | +15 +0,6% | +37 +1,4% | |
| 3 | 2.369 | 4,63% | +40 +1,7% | +1.504 +173,9% | |
| 4 | 1.062 | 2,08% | 0 0,0% | -69 -6,1% | |
| 5 | 848 | 1,66% | +16 +1,9% | +340 +66,9% | |
| 6 | 760 | 1,49% | +630 +484,6% | +661 +667,7% | |
| 7 | 708 | 1,39% | +33 +4,9% | +199 +39,1% | |
| 8 | 697 | 1,36% | +15 +2,2% | +535 +330,2% | |
| 9 | Lk Fibra▼1 | 519 | 1,02% | +43 +9,0% | +212 +69,1% |
| 10 | 208 | 0,41% | -10 -4,6% | -697 -77,0% | |
| 11 | 190 | 0,37% | -3 -1,6% | +10 +5,6% | |
| 12 | 167 | 0,33% | -1 -0,6% | -21 -11,2% | |
| 13 | 157 | 0,31% | +1 +0,6% | +14 +9,8% | |
| 14 | OI▼1 | 156 | 0,31% | 0 0,0% | -390 -71,4% |
| 15 | 121 | 0,24% | -159 -56,8% | +107 +764,3% | |
| 16 | 81 | 0,16% | -2 -2,4% | n/d n/d | |
| 17 | 55 | 0,11% | +3 +5,8% | +14 +34,1% | |
| 18 | 41 | 0,08% | +2 +5,1% | 0 0,0% | |
| 19 | 38 | 0,07% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 20 | 33 | 0,06% | -1 -2,9% | +8 +32,0% | |
| 21 | 21 | 0,04% | 0 0,0% | +3 +16,7% | |
| 22 | 16 | 0,03% | 0 0,0% | -4 -20,0% | |
| 23 | 14 | 0,03% | 0 0,0% | +1 +7,7% | |
| 24 | 11 | 0,02% | +1 +10,0% | n/d n/d | |
| 25 | 10 | 0,02% | 0 0,0% | +9 +900,0% | |
| 26 | 8 | 0,02% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 26 | 8 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 26 | 8 | 0,02% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 26 | 8 | 0,02% | 0 0,0% | -52 -86,7% | |
| 30 | 4 | 0,01% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 31 | 3 | 0,01% | 0 0,0% | -1 -25,0% | |
| 32 | TELEBRAS▲1 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 32 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | +1 +100,0% | |
| 32 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 32 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 32 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 32 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 32 | 2 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 39 | All Net▲1 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 39 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 39 | Rede Br TelecomNOVO | 1 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d |
| 39 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 39 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 39 | SKYNOVO | 1 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d |
| 39 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 39 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 39 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 39 | Venn▲1 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em São João de Meriti. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.