Tamanho do mercado
Total de acessos
30 mil
30.127 acessos
▼ -2,9% em 12 meses
Provedores ativos
19
com acessos no município
Liderança e concentração
Líder
48,1%
Oi
Top 3
94,3%
três maiores
Top 5
98,8%
cinco maiores
HHI
3.943
escala 0–10.000
Acesso e velocidade
Densidade
45,8
acessos residenciais / 100 domicílios
Domicílios
63 mil
62.611 (Censo 2022)
Acessos residenciais
95,2%
28.673 de pessoa física
Conexões lentas
3,6%
abaixo de 50 Mbps contratados
Velocidade contratada
Distribuição dos acessos do município por faixa
Até 10 Mbps0,3%
10 a 50 Mbps3,2%
50 a 100 Mbps0,4%
100 a 300 Mbps4,6%
300 a 500 Mbps18,4%
500 Mbps a 1 Gbps68,8%
1 Gbps ou mais4,2%
Velocidade contratada, não medida. Base: 30.127 acessos com velocidade informada à Anatel.
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Mesquita e vizinhos
Compare com os municípios que fazem fronteira.
Carregando malha do Estado…
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
- Oi+245
- TIM+105
- Flix Fibra+79
- Claro+50
- Tscm Net+9
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica17.327 (57,5%)
Cabo (HFC)11.842 (39,3%)
Outras846 (2,8%)
Satélite91 (0,3%)
xDSL (cobre)18 (0,1%)
Rádio3 (0,0%)
Tipo de atuação
Distribuição de provedores por categoria
Ranking local completo
19 provedores com acessos em Mesquita
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OiCNPJ 53.420.564/0001-40 | 14.488 | 48,09% | +245 +1,7% | -1.126 -7,2% |
| 2 | ClaroCNPJ 66.970.229/0001-67 | 11.940 | 39,63% | +50 +0,4% | +449 +3,9% |
| 3 | 1.981 | 6,58% | +105 +5,6% | +1.121 +130,3% | |
| 4 | 1.220 | 4,05% | +9 +0,7% | -479 -28,2% | |
| 5 | 124 | 0,41% | +79 +175,6% | +121 +4.033,3% | |
| 6 | Thor Fibranovo | 100 | 0,33% | n/d n/d | n/d n/d |
| 7 | 88 | 0,29% | 0 0,0% | +13 +17,3% | |
| 8 | 86 | 0,29% | -1 -1,1% | +70 +437,5% | |
| 9 | 54 | 0,18% | -5 -8,5% | -119 -68,8% | |
| 10 | 12 | 0,04% | +1 +9,1% | +6 +100,0% | |
| 11 | 7 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 12 | PlayfibraCNPJ 46.189.297/0001-86 | 6 | 0,02% | 0 0,0% | +1 +20,0% |
| 13 | 5 | 0,02% | 0 0,0% | +2 +66,7% | |
| 13 | PlayfibraCNPJ 27.995.352/0001-80 | 5 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 13 | 5 | 0,02% | +1 +25,0% | n/d n/d | |
| 16 | 2 | 0,01% | +1 +100,0% | n/d n/d | |
| 16 | 2 | 0,01% | 0 0,0% | +1 +100,0% | |
| 18 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | -6 -85,7% | |
| 18 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Mesquita. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local.