Atenção: dados deste município exigem verificação
- Densidade de 126,4: mais acessos residenciais que domicílios ocupados. Pode refletir casas de veraneio, que não entram na contagem de domicílios ocupados, ou acessos de municípios vizinhos declarados aqui.
Os números refletem o que as prestadoras declaram à Anatel e não foram corrigidos. Como calculamos
Tamanho do mercado
Liderança e concentração
Acesso e velocidade
Velocidade contratada
Distribuição dos acessos do município por faixa
Velocidade contratada, não medida. Base: 20.373 acessos com velocidade informada à Anatel.
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Mangaratiba e vizinhos
Compare com os municípios que fazem fronteira.
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
- Oi-222
- Vivo-24
- Connect Rio-13
- RJ Net-9
- Connect Net Work-7
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Tipo de atuação
Distribuição de provedores por categoria
Ranking local completo
25 provedores com acessos em Mangaratiba
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.891 | 28,92% | +27 +0,5% | +460 +8,5% | |
| 2 | 3.251 | 15,96% | +53 +1,7% | +97 +3,1% | |
| 3 | OiCNPJ 53.420.564/0001-40 | 2.609 | 12,81% | -222 -7,8% | +557 +27,1% |
| 4 | 2.221 | 10,90% | -13 -0,6% | -127 -5,4% | |
| 5 | 1.405 | 6,90% | -9 -0,6% | +42 +3,1% | |
| 6 | 7link▲2 | 1.341 | 6,58% | +743 +124,2% | +1.306 +3.731,4% |
| 7 | Vivo▼1 | 1.296 | 6,36% | -24 -1,8% | -202 -13,5% |
| 8 | 1.051 | 5,16% | -7 -0,7% | +39 +3,9% | |
| 9 | Nexusfibra▲12 | 356 | 1,75% | +353 +11.766,7% | -41 -10,3% |
| 10 | 282 | 1,38% | +35 +14,2% | +169 +149,6% | |
| 11 | 128 | 0,63% | +13 +11,3% | +73 +132,7% | |
| 12 | 112 | 0,55% | -2 -1,8% | -3 -2,6% | |
| 13 | TIM▼1 | 105 | 0,52% | -1 -0,9% | +72 +218,2% |
| 14 | Hughes▼1 | 85 | 0,42% | +6 +7,6% | -6 -6,6% |
| 15 | 58 | 0,28% | +23 +65,7% | n/d n/d | |
| 16 | 52 | 0,26% | 0 0,0% | -94 -64,4% | |
| 17 | Claro▼2 | 40 | 0,20% | +1 +2,6% | +3 +8,1% |
| 18 | 28 | 0,14% | -1 -3,4% | -2 -6,7% | |
| 18 | 28 | 0,14% | +3 +12,0% | +4 +16,7% | |
| 20 | 20 | 0,10% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 21 | 10 | 0,05% | 0 0,0% | -2 -16,7% | |
| 22 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 22 | Algar (CTBC Telecom)CNPJ 05.872.814/0001-30 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 22 | 1 | 0,00% | 0 0,0% | -1 -50,0% | |
| 22 | 1 | 0,00% | n/d n/d | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Mangaratiba. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local.