Tamanho do Mercado
Total de acessos
8.619
8.619 acessos
▼ -14,1% em 12 meses
Provedores ativos
18
com acessos no município
Posição estadual
50
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
35,3%
Kix Telecom Ltda
Top 3
79,7%
três maiores
Top 5
96,5%
cinco maiores
HHI
2.525
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
- Kix Telecom Ltda-109
- Amo Telecom-59
- Flix Fibra-6
- VIVO-4
- HUGHES-3
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica8.385 (97,3%)
Satélite159 (1,8%)
Outras63 (0,7%)
xDSL (cobre)12 (0,1%)
Ranking local completo
18 provedores com acessos em Rio Bonito
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.043 | 35,31% | -109 -3,5% | -1.840 -37,7% | |
| 2 | 2.345 | 27,21% | -59 -2,5% | +468 +24,9% | |
| 3 | 1.479 | 17,16% | -4 -0,3% | -103 -6,5% | |
| 4 | 1.333 | 15,47% | +12 +0,9% | +11 +0,8% | |
| 5 | 120 | 1,39% | +10 +9,1% | +79 +192,7% | |
| 6 | 89 | 1,03% | +8 +9,9% | +40 +81,6% | |
| 7 | 67 | 0,78% | -3 -4,3% | +19 +39,6% | |
| 8 | 57 | 0,66% | -1 -1,7% | -88 -60,7% | |
| 9 | 45 | 0,52% | +1 +2,3% | +6 +15,4% | |
| 10 | 15 | 0,17% | +6 +66,7% | n/d n/d | |
| 11 | 9 | 0,10% | 0 0,0% | +8 +800,0% | |
| 12 | TELEBRAS▲1 | 6 | 0,07% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| 13 | 3 | 0,03% | -6 -66,7% | +1 +50,0% | |
| 13 | 3 | 0,03% | 0 0,0% | -1 -25,0% | |
| 15 | 2 | 0,02% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 16 | 1 | 0,01% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 16 | 1 | 0,01% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 16 | 1 | 0,01% | n/d n/d | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Rio Bonito. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.