Tamanho do Mercado
Total de acessos
6.327
6.327 acessos
▲ +56,6% em 12 meses
Provedores ativos
19
com acessos no município
Posição estadual
59
de 92 municípios
Liderança e Concentração
Líder
26,3%
I9
Top 3
76,8%
três maiores
Top 5
89,6%
cinco maiores
HHI
2.087
escala 0–10.000
Participação de mercado
Top 10 provedores do município
Evolução
Acessos e provedores ativos por mês
Quem mais cresceu
Acessos ganhos no último mês
Quem mais perdeu
Acessos perdidos no último mês
Entradas e saídas
Movimentação de provedores no mês
Tecnologia
Distribuição dos acessos no município
Fibra óptica5.755 (91,0%)
Rádio429 (6,8%)
Outras76 (1,2%)
Satélite51 (0,8%)
xDSL (cobre)16 (0,3%)
Ranking local completo
19 provedores com acessos em Japeri
| # | Provedor | Acessos | Participação | Var. mensal | Var. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.663 | 26,28% | +61 +3,8% | +396 +31,3% | |
| 2 | 1.655 | 26,16% | +446 +36,9% | +898 +118,6% | |
| 3 | 1.541 | 24,36% | 0 0,0% | +809 +110,5% | |
| 4 | 500 | 7,90% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 5 | 309 | 4,88% | +47 +17,9% | +150 +94,3% | |
| 6 | 301 | 4,76% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 7 | 174 | 2,75% | n/d n/d | +31 +21,7% | |
| 8 | 74 | 1,17% | -3 -3,9% | -112 -60,2% | |
| 9 | 37 | 0,58% | +3 +8,8% | +15 +68,2% | |
| 10 | 25 | 0,40% | 0 0,0% | +3 +13,6% | |
| 11 | 20 | 0,32% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 12 | 12 | 0,19% | -1 -7,7% | -8 -40,0% | |
| 13 | 6 | 0,09% | 0 0,0% | +1 +20,0% | |
| 14 | 4 | 0,06% | 0 0,0% | +1 +33,3% | |
| 15 | 2 | 0,03% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| 16 | 1 | 0,02% | -1 -50,0% | -1 -50,0% | |
| 16 | 1 | 0,02% | 0 0,0% | n/d n/d | |
| 16 | SENCINET▲2 | 1 | 0,02% | 0 0,0% | n/d n/d |
| 16 | 1 | 0,02% | n/d n/d | n/d n/d |
Todos os indicadores desta página são calculados exclusivamente sobre os acessos registrados em Japeri. Participação, concentração e ranking referem-se ao mercado local, não ao estadual — um provedor pode liderar aqui e ser pequeno no RJ.